庄内交通

  • English

路線バス 時刻表

路線バストップへ戻る

エスモールバスターミナル・鶴岡駅前湯野浜温泉令和5年(2023年)4月1日改正

3月31日までの 運行ダイヤ改正前の時刻表 です。4月1日からの時刻表は→4月1日からの時刻表

加茂経由・湯野浜温泉方面行き 令和5年(2023年)4月1日改正

印刷用時刻表PDF

エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 (庄内観光物産館) 加茂水族館 湯野浜温泉

  • 8/13~8/16,12/30~1/4は、土曜・日曜・祝休日ダイヤで運行。
  • この時刻表は通過予定時刻となります。
  • 交通事情等により遅れが出る場合や天候等やむを得ない事由で急きょ運休となる場合がありますのでご了承下さい。
  • 詳しくは当社ホームページの運行情報または管轄営業所へお電話にてお問合せ下さい。
  【平日時刻表】 【土曜・日曜・祝休日時刻表】
系統番号 032 032 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034
停留所 加茂水族館
経由
湯野浜温泉
加茂水族館
経由
湯野浜温泉
物産館・
加茂水族館
経由
湯野浜温泉
物産館・
加茂水族館
経由
湯野浜温泉
物産館・
加茂水族館
経由
湯野浜温泉
物産館・
加茂水族館
経由
湯野浜温泉
物産館・
加茂水族館
経由
湯野浜温泉
物産館・
加茂水族館
経由
湯野浜温泉
物産館・
加茂水族館
経由
湯野浜温泉
物産館・
加茂水族館
経由
湯野浜温泉
物産館・
加茂水族館
経由
湯野浜温泉
物産館・
加茂水族館
経由
湯野浜温泉
物産館・
加茂水族館
経由
湯野浜温泉
エスモールバス
ターミナル①のりば
7:15 7:45 8:50 10:35 13:00 14:45 16:00 18:05 8:35 10:35 13:00 14:45 16:00
鶴岡駅前②のりば 7:18 7:48 8:53 10:38 13:03 14:48 16:03 18:08 8:38 10:38 13:03 14:48 16:03
日吉町 7:20 7:50 8:55 10:40 13:05 14:50 16:05 18:10 8:40 10:40 13:05 14:50 16:05
山王町 7:21 7:51 8:56 10:41 13:06 14:51 16:06 18:11 8:41 10:41 13:06 14:51 16:06
銀座通り 7:22 7:52 8:57 10:42 13:07 14:52 16:07 18:12 8:42 10:42 13:07 14:52 16:07
南銀座 7:25 7:55 9:00 10:45 13:10 14:55 16:10 18:15 8:45 10:45 13:10 14:55 16:10
一日市通り 7:28 7:58 9:03 10:48 13:13 14:58 16:13 18:18 8:48 10:48 13:13 14:58 16:13
鶴岡市役所前 7:30 8:00 9:05 10:50 13:15 15:00 16:15 18:20 8:50 10:50 13:15 15:00 16:15
致道博物館 7:31 8:01 9:06 10:51 13:16 15:01 16:16 18:21 8:51 10:51 13:16 15:01 16:16
図書館前 7:32 8:02 9:07 10:52 13:17 15:02 16:17 18:22 8:52 10:52 13:17 15:02 16:17
新海町 7:33 8:03 9:08 10:53 13:18 15:03 16:18 18:23 8:53 10:53 13:18 15:03 16:18
鶴岡市中央公民館 7:35 8:05 9:10 10:55 13:20 15:05 16:20 18:25 8:55 10:55 13:20 15:05 16:20
荘内銀行西支店・
志田整形外科医院前
7:35 8:05 9:10 10:55 13:20 15:05 16:20 18:25 8:55 10:55 13:20 15:05 16:20
美咲町 9:11 10:56 13:21 15:06 16:21 18:26 8:56 10:56 13:21 15:06 16:21
美咲町クリニック通り 9:12 10:57 13:22 15:07 16:22 18:27 8:57 10:57 13:22 15:07 16:22
庄内観光物産館 9:16 11:01 13:26 15:11 16:26 18:31 9:01 11:01 13:26 15:11 16:26
美咲東通り 7:36 8:06
中野京田 7:38 8:08 9:18 11:03 13:28 15:13 16:28 18:33 9:03 11:03 13:28 15:13 16:28
愛宕神社前 7:39 8:09 9:19 11:04 13:29 15:14 16:29 18:34 9:04 11:04 13:29 15:14 16:29
柳原 7:40 8:10 9:20 11:05 13:30 15:15 16:30 18:35 9:05 11:05 13:30 15:15 16:30
友江町 7:41 8:11 9:21 11:06 13:31 15:16 16:31 18:36 9:06 11:06 13:31 15:16 16:31
大山荘銀前 7:42 8:12 9:22 11:07 13:32 15:17 16:32 18:37 9:07 11:07 13:32 15:17 16:32
大山郵便局前 7:43 8:13 9:23 11:08 13:33 15:18 16:33 18:38 9:08 11:08 13:33 15:18 16:33
大山西町 7:44 8:14 9:24 11:09 13:34 15:19 16:34 18:39 9:09 11:09 13:34 15:19 16:34
大山NTT前 7:44 8:14 9:24 11:09 13:34 15:19 16:34 18:39 9:09 11:09 13:34 15:19 16:34
菱津口 7:45 8:15 9:25 11:10 13:35 15:20 16:35 18:40 9:10 11:10 13:35 15:20 16:35
菱津 7:46 8:16 9:26 11:11 13:36 15:21 16:36 18:41 9:11 11:11 13:36 15:21 16:36
加茂新屋敷 7:48 8:18 9:28 11:13 13:38 15:23 16:38 18:43 9:13 11:13 13:38 15:23 16:38
加茂緑町 7:49 8:19 9:29 11:14 13:39 15:24 16:39 18:44 9:14 11:14 13:39 15:24 16:39
加茂登町 7:50 8:20 9:30 11:15 13:40 15:25 16:40 18:45 9:15 11:15 13:40 15:25 16:40
加茂春日神社前 7:51 8:21 9:31 11:16 13:41 15:26 16:41 18:46 9:16 11:16 13:41 15:26 16:41
加茂水産高校前 7:52 8:22 9:32 11:17 13:42 15:27 16:42 18:47 9:17 11:17 13:42 15:27 16:42
加茂水族館 7:54 8:24 9:34 11:19 13:44 15:29 16:44 18:49 9:19 11:19 13:44 15:29 16:44
加茂水産高校前 7:55 8:25 9:35 11:20 13:45 15:30 16:45 18:50 9:20 11:20 13:45 15:30 16:45
加茂春日神社前 7:56 8:26 9:36 11:21 13:46 15:31 16:46 18:51 9:21 11:21 13:46 15:31 16:46
加茂石野屋前 7:57 8:27 9:37 11:22 13:47 15:32 16:47 18:52 9:22 11:22 13:47 15:32 16:47
北防波堤前 7:58 8:28 9:38 11:23 13:48 15:33 16:48 18:53 9:23 11:23 13:48 15:33 16:48
金沢 7:59 8:29 9:39 11:24 13:49 15:34 16:49 18:54 9:24 11:24 13:49 15:34 16:49
宮沢 8:00 8:30 9:40 11:25 13:50 15:35 16:50 18:55 9:25 11:25 13:50 15:35 16:50
レストハウス前 8:01 8:31 9:41 11:26 13:51 15:36 16:51 18:56 9:26 11:26 13:51 15:36 16:51
湯野浜海岸 8:02 8:32 9:42 11:27 13:52 15:37 16:52 18:57 9:27 11:27 13:52 15:37 16:52
海水浴場 8:03 8:33 9:43 11:28 13:53 15:38 16:53 18:58 9:28 11:28 13:53 15:38 16:53
湯野浜一丁目 8:04 8:34 9:44 11:29 13:54 15:39 16:54 18:59 9:29 11:29 13:54 15:39 16:54
うしお荘前 8:04 8:34 9:44 11:29 13:54 15:39 16:54 18:59 9:29 11:29 13:54 15:39 16:54
湯野浜温泉 8:05 8:35 9:45 11:30 13:55 15:40 16:55 19:00 9:30 11:30 13:55 15:40 16:55

加茂経由・エスモールバスターミナル方面行き 令和5年(2023年)4月1日改正

印刷用時刻表PDF

エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 (庄内観光物産館) 加茂水族館 湯野浜温泉

  • 8/13~8/16,12/30~1/4は、土曜・日曜・祝休日ダイヤで運行。
  • この時刻表は通過予定時刻となります。
  • 交通事情等により遅れが出る場合や天候等やむを得ない事由で急きょ運休となる場合がありますのでご了承下さい。
  • 詳しくは当社ホームページの運行情報または管轄営業所へお電話にてお問合せ下さい。
  【平日時刻表】 【土曜・日曜・祝休日時刻表】
系統番号 032 032 034 034 034 034 034 034 032 034 034 034 034 034
停留所 加茂
水族館
経由
エスモール
加茂
水族館
経由
エスモール
加茂
水族館
・物産館
経由
エスモール
加茂
水族館
・物産館
経由
エスモール
加茂
水族館
・物産館
経由
エスモール
加茂
水族館
・物産館
経由
エスモール
加茂
水族館
・物産館
経由
エスモール
加茂
水族館
・物産館
経由
エスモール
加茂
水族館
経由
エスモール
加茂
水族館
・物産館
経由
エスモール
加茂
水族館
・物産館
経由
エスモール
加茂
水族館
・物産館
経由
エスモール
加茂
水族館
・物産館
経由
エスモール
加茂
水族館
・物産館
経由
エスモール
湯野浜温泉 7:10 8:20 9:00 10:05 12:15 14:15 16:00 17:15 19:20 9:50 12:15 14:15 16:00 17:15
うしお荘前 7:10 8:20 9:00 10:05 12:15 14:15 16:00 17:15 19:20 9:50 12:15 14:15 16:00 17:15
湯野浜一丁目 7:11 8:21 9:01 10:06 12:16 14:16 16:01 17:16 19:21 9:51 12:16 14:16 16:01 17:16
湯野浜温泉口 7:11 8:21 9:01 10:06 12:16 14:16 16:01 17:16 19:21 9:51 12:16 14:16 16:01 17:16
海水浴場 7:12 8:22 9:02 10:07 12:17 14:17 16:02 17:17 19:22 9:52 12:17 14:17 16:02 17:17
湯野浜海岸 7:12 8:22 9:02 10:07 12:17 14:17 16:02 17:17 19:22 9:52 12:17 14:17 16:02 17:17
レストハウス前 7:13 8:23 9:03 10:08 12:18 14:18 16:03 17:18 19:23 9:53 12:18 14:18 16:03 17:18
宮沢 7:14 8:24 9:04 10:09 12:19 14:19 16:04 17:19 19:24 9:54 12:19 14:19 16:04 17:19
金沢 7:16 8:26 9:06 10:11 12:21 14:21 16:06 17:21 19:26 9:56 12:21 14:21 16:06 17:21
北防波堤前 7:16 8:26 9:06 10:11 12:21 14:21 16:06 17:21 19:26 9:56 12:21 14:21 16:06 17:21
加茂石野屋前 7:17 8:27 9:07 10:12 12:22 14:22 16:07 17:22 19:27 9:57 12:22 14:22 16:07 17:22
加茂春日神社前 7:18 8:28 9:08 10:13 12:23 14:23 16:08 17:23 19:28 9:58 12:23 14:23 16:08 17:23
加茂水産高校前 7:19 8:29 9:09 10:14 12:24 14:24 16:09 17:24 19:29 9:59 12:24 14:24 16:09 17:24
加茂水族館 7:21 8:31 9:11 10:16 12:26 14:26 16:11 17:26 19:31 10:01 12:26 14:26 16:11 17:26
加茂水産高校前 7:22 8:32 9:12 10:17 12:27 14:27 16:12 17:27 19:32 10:02 12:27 14:27 16:12 17:27
加茂春日神社前 7:23 8:33 9:13 10:18 12:28 14:28 16:13 17:28 19:33 10:03 12:28 14:28 16:13 17:28
加茂登町 7:24 8:34 9:14 10:19 12:29 14:29 16:14 17:29 19:34 10:04 12:29 14:29 16:14 17:29
加茂緑町 7:24 8:34 9:14 10:19 12:29 14:29 16:14 17:29 19:34 10:04 12:29 14:29 16:14 17:29
加茂新屋敷 7:25 8:35 9:15 10:20 12:30 14:30 16:15 17:30 19:35 10:05 12:30 14:30 16:15 17:30
菱津 7:27 8:37 9:17 10:22 12:32 14:32 16:17 17:32 19:37 10:07 12:32 14:32 16:17 17:32
菱津口 7:28 8:38 9:18 10:23 12:33 14:33 16:18 17:33 19:38 10:08 12:33 14:33 16:18 17:33
大山NTT前 7:29 8:39 9:19 10:24 12:34 14:34 16:19 17:34 19:39 10:09 12:34 14:34 16:19 17:34
大山西町 7:29 8:39 9:19 10:24 12:34 14:34 16:19 17:34 19:39 10:09 12:34 14:34 16:19 17:34
大山郵便局前 7:29 8:39 9:19 10:24 12:34 14:34 16:19 17:34 19:39 10:09 12:34 14:34 16:19 17:34
大山荘銀前 7:30 8:40 9:20 10:25 12:35 14:35 16:20 17:35 19:40 10:10 12:35 14:35 16:20 17:35
友江町 7:31 8:41 9:21 10:26 12:36 14:36 16:21 17:36 19:41 10:11 12:36 14:36 16:21 17:36
柳原 7:32 8:42 9:22 10:27 12:37 14:37 16:22 17:37 19:42 10:12 12:37 14:37 16:22 17:37
愛宕神社前 7:33 8:43 9:23 10:28 12:38 14:38 16:23 17:38 19:43 10:13 12:38 14:38 16:23 17:38
中野京田 7:34 8:44 9:24 10:29 12:39 14:39 16:24 17:39 19:44 10:14 12:39 14:39 16:24 17:39
美咲町 9:25 10:30 12:40 14:40 16:25 17:40 10:15 12:40 14:40 16:25 17:40
美咲町クリニック通り 9:25 10:30 12:40 14:40 16:25 17:40 10:15 12:40 14:40 16:25 17:40
庄内観光物産館 9:29 10:34 12:44 14:44 16:29 17:44 10:19 12:44 14:44 16:29 17:44
美咲東通り 7:36 8:46 9:31 10:36 12:46 14:46 16:31 17:46 19:46 10:21 12:46 14:46 16:31 17:46
鶴岡市中央公民館 7:38 8:48 9:33 10:38 12:48 14:48 16:33 17:48 19:48 10:23 12:48 14:48 16:33 17:48
新海町 7:39 8:49 9:34 10:39 12:49 14:49 16:34 17:49 19:49 10:24 12:49 14:49 16:34 17:49
図書館前 7:40 8:50 9:35 10:40 12:50 14:50 16:35 17:50 19:50 10:25 12:50 14:50 16:35 17:50
致道博物館 7:41 8:51 9:36 10:41 12:51 14:51 16:36 17:51 19:51 10:26 12:51 14:51 16:36 17:51
鶴岡市役所前 7:42 8:52 9:37 10:42 12:52 14:52 16:37 17:52 19:52 10:27 12:52 14:52 16:37 17:52
内川通り 7:44 8:54 9:39 10:44 12:54 14:54 16:39 17:54 19:54 10:29 12:54 14:54 16:39 17:54
本町川端通り 7:45 8:55 9:40 10:45 12:55 14:55 16:40 17:55 19:55 10:30 12:55 14:55 16:40 17:55
山王町 7:47 8:57 9:42 10:47 12:57 14:57 16:42 17:57 19:57 10:32 12:57 14:57 16:42 17:57
日吉町 7:48 8:58 9:43 10:48 12:58 14:58 16:43 17:58 19:58 10:33 12:58 14:58 16:43 17:58
鶴岡駅前 7:51 9:01 9:46 10:51 13:01 15:01 16:46 18:01 20:01 10:36 13:01 15:01 16:46 18:01
エスモールバス
ターミナル
7:53 9:03 9:48 10:53 13:03 15:03 16:48 18:03 20:03 10:38 13:03 15:03 16:48 18:03

路線バストップへ戻る