4月1日の 運行ダイヤ改正後の時刻表 です。3月31日までの時刻表は→
湯田川・越沢・坂の下方面行き 令和8年(2026年)4月1日改正
(こころの医療センター)― エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 湯田川温泉 ― 坂の下 ― 越沢
| 系統番号 | 071 074 |
071 | 071 | 076 073 |
071 | 075 | 073 | 073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留所 | 湯田川 | 湯田川 | 湯田川 | 越沢 | 湯田川 | 坂の下 | 越沢 | 越沢 |
| こころの医療センター | ■7:27 | ・・・ | ・・・ | ○13:10 | ・・・ | ○15:25 | ・・・ | ・・・ |
| 茅原 | ■7:29 | ・・・ | ・・・ | ○13:12 | ・・・ | ○15:27 | ・・・ | ・・・ |
| 二中前 | ■7:30 | ・・・ | ・・・ | ○13:13 | ・・・ | ○15:28 | ・・・ | ・・・ |
| 道形 | ■7:32 | ・・・ | ・・・ | ○13:15 | ・・・ | ○15:30 | ・・・ | ・・・ |
| エスモールバスターミナル①のりば | ○7:42 | ○7:55 | 11:25 | 13:20 | 14:35 | ○15:35 | 16:25 | 18:00 |
| 鶴岡駅前①のりば | ○7:45 | ○7:58 | 11:28 | 13:23 | 14:38 | ○15:38 | 16:28 | 18:03 |
| 日吉町 | ○7:47 | ○8:00 | 11:30 | 13:25 | 14:40 | ○15:40 | 16:30 | 18:05 |
| 山王町 | ○7:48 | ○8:01 | 11:31 | 13:26 | 14:41 | ○15:41 | 16:31 | 18:06 |
| 銀座通り | ○7:49 | ○8:02 | 11:32 | 13:27 | 14:42 | ○15:42 | 16:32 | 18:07 |
| 南銀座 | ○7:52 | ○8:05 | 11:35 | 13:30 | 14:45 | ○15:45 | 16:35 | 18:10 |
| 七日町 | ○7:54 | ○8:07 | 11:37 | 13:32 | 14:47 | ○15:47 | 16:32 | 18:12 |
| 上肴町 | ○7:55 | ○8:08 | 11:38 | 13:33 | 14:48 | ○15:48 | 16:38 | 18:13 |
| 光学寺前 | ○7:56 | ○8:09 | 11:39 | 13:34 | 14:49 | ○15:49 | 16:39 | 18:14 |
| 陽光町 | ○7:57 | ○8:11 | 11:40 | 13:35 | 14:50 | ○15:50 | 16:40 | 18:15 |
| 稲生一丁目 | ○7:59 | ○8:12 | 11:42 | 13:37 | 14:52 | ○15:52 | 16:42 | 18:17 |
| 稲生 | ○8:00 | ○8:13 | 11:43 | 13:38 | 14:53 | ○15:53 | 16:43 | 18:18 |
| 高等養護学校前 | ○8:00 | ○8:13 | 11:43 | 13:38 | 14:53 | ○15:53 | 16:43 | 18:18 |
| 新山口 | ○8:01 | ○8:14 | 11:44 | 13:39 | 14:54 | ○15:54 | 16:44 | 18:19 |
| 国立高専前 | ○8:02 | ○8:15 | 11:45 | 13:40 | 14:55 | ○15:55 | 16:45 | 18:20 |
| 岡山 | ○8:03 | ○8:16 | 11:46 | 13:41 | 14:56 | ○15:56 | 16:46 | 18:21 |
| 二ツ屋 | ○8:04 | ○8:17 | 11:47 | 13:42 | 14:57 | ○15:57 | 16:47 | 18:22 |
| 愛光園 | ○8:05 | ○8:18 | 11:48 | 13:43 | 14:58 | ○15:58 | 16:48 | 18:23 |
| 一本松 | ○8:07 | ○8:20 | 11:50 | 13:45 | 15:00 | ○16:00 | 16:50 | 18:25 |
| 湯田川口 | ○8:08 | ○8:21 | 11:51 | 13:46 | 15:01 | ○16:01 | 16:51 | 18:26 |
| 湯田川公園前 | ○8:08 | ○8:21 | 11:51 | 13:46 | 15:01 | ○16:01 | 16:51 | 18:26 |
| 湯田川温泉 | ○8:09 | ○8:22 | 11:52 | 13:47 | 15:02 | ○16:02 | 16:52 | 18:27 |
| 町田川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:51 | ・・・ | ○16:06 | 16:56 | 18:31 |
| 田川コミセン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:52 | ・・・ | ○16:07 | 16:57 | 18:32 |
| 西蓮花寺 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:52 | ・・・ | ○16:07 | 16:57 | 18:32 |
| 蓮花寺 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:53 | ・・・ | ○16:08 | 16:58 | 18:33 |
| 下関根 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:54 | ・・・ | ○16:09 | 16:59 | 18:34 |
| 中関根 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:54 | ・・・ | ○16:09 | 16:59 | 18:34 |
| 上関根 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:55 | ・・・ | ○16:10 | 17:00 | 18:35 |
| 東目口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:55 | ・・・ | ○16:10 | 17:00 | 18:35 |
| 五十川俣 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:56 | ・・・ | ○16:11 | 17:01 | 18:36 |
| 河倉口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:57 | ・・・ | ○16:12 | 17:02 | 18:37 |
| 坂の下 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:58 | ・・・ | ○16:13 | 17:03 | 18:38 |
| ◆菅野代公民館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:05 | ・・・ | ・・・ | 17:10 | 18:45 |
| 下菅野代 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:05 | ・・・ | ・・・ | 17:10 | 18:45 |
| 菅野代 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:05 | ・・・ | ・・・ | 17:10 | 18:45 |
| 中菅野代 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:06 | ・・・ | ・・・ | 17:11 | 18:46 |
| 上菅野代 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:07 | ・・・ | ・・・ | 17:12 | 18:47 |
| 温海川長元屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:11 | ・・・ | ・・・ | 17:16 | 18:51 |
| ☆温海川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:11 | ・・・ | ・・・ | 17:16 | 18:51 |
| 木野俣郵便局前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:18 | ・・・ | ・・・ | 17:23 | 18:58 |
| 旧福栄小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:20 | ・・・ | ・・・ | 17:25 | 19:00 |
| 越沢 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:22 | ・・・ | ・・・ | 17:27 | 19:02 |
エスモール方面行き 令和8年(2026年)4月1日改正
越沢― 坂の下 ― 湯田川温泉 ― 鶴岡駅前・エスモールバスターミナル ― (こころの医療センター)・(中央高校)
| 系統番号 | 073 | 092 | 075 | 073 | 071 | 073 | 071 074 |
073 | 071 074 |
072 | 071 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留所 | エスモール | 中央高校 | エスモール こころの 医療センター |
エスモール | エスモール | エスモール こころの 医療センター |
エスモール | エスモール ■こころの 医療センター |
エスモール | エスモール | |
| 平日 | 土日祝 | ||||||||||
| 越沢 | ○6:43 | ・・・ | ・・・ | ※7:17 | ・・・ | 8:53 | ・・・ | 14:03 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 旧福栄小学校前 | ○6:45 | ・・・ | ・・・ | ※7:19 | ・・・ | 8:55 | ・・・ | 14:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 木野俣郵便局前 | ○6:47 | ・・・ | ・・・ | ※7:21 | ・・・ | 8:57 | ・・・ | 14:07 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| ☆温海川 | ○6:55 | ・・・ | ・・・ | ※7:29 | ・・・ | 9:05 | ・・・ | 14:15 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 温海川長元屋 | ○6:55 | ・・・ | ・・・ | ※7:29 | ・・・ | 9:05 | ・・・ | 14:15 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 上菅野代 | ○7:00 | ・・・ | ・・・ | ※7:34 | ・・・ | 9:10 | ・・・ | 14:20 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 中菅野代 | ○7:01 | ・・・ | ・・・ | ※7:35 | ・・・ | 9:11 | ・・・ | 14:21 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 菅野代 | ○7:01 | ・・・ | ・・・ | ※7:35 | ・・・ | 9:11 | ・・・ | 14:21 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 下菅野代 | ○7:02 | ・・・ | ・・・ | ※7:36 | ・・・ | 9:12 | ・・・ | 14:22 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| ◆菅野代公民館前 | ○7:02 | ・・・ | ・・・ | ※7:36 | ・・・ | 9:12 | ・・・ | 14:22 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 坂の下 | ○7:11 | ・・・ | ○7:45 | ※7:45 | ・・・ | 9:21 | ・・・ | 14:31 | ・・・ | ○16:58 | ・・・ |
| 河倉口 | ○7:11 | ・・・ | ○7:45 | ※7:45 | ・・・ | 9:21 | ・・・ | 14:31 | ・・・ | ○16:58 | ・・・ |
| 五十川俣 | ○7:12 | ・・・ | ○7:46 | ※7:46 | ・・・ | 9:22 | ・・・ | 14:32 | ・・・ | ○16:59 | ・・・ |
| 東目口 | ○7:13 | ・・・ | ○7:47 | ※7:47 | ・・・ | 9:23 | ・・・ | 14:33 | ・・・ | ○17:00 | ・・・ |
| 上関根 | ○7:13 | ・・・ | ○7:47 | ※7:47 | ・・・ | 9:23 | ・・・ | 14:33 | ・・・ | ○17:00 | ・・・ |
| 中関根 | ○7:14 | ・・・ | ○7:48 | ※7:48 | ・・・ | 9:24 | ・・・ | 14:34 | ・・・ | ○17:01 | ・・・ |
| 下関根 | ○7:15 | ・・・ | ○7:49 | ※7:49 | ・・・ | 9:25 | ・・・ | 14:35 | ・・・ | ○17:02 | ・・・ |
| 蓮花寺 | ○7:16 | ・・・ | ○7:50 | ※7:50 | ・・・ | 9:26 | ・・・ | 14:36 | ・・・ | ○17:03 | ・・・ |
| 西蓮花寺 | ○7:16 | ・・・ | ○7:50 | ※7:50 | ・・・ | 9:26 | ・・・ | 14:36 | ・・・ | ○17:03 | ・・・ |
| 田川コミセン前 | ○7:17 | ・・・ | ○7:51 | ※7:51 | ・・・ | 9:27 | ・・・ | 14:37 | ・・・ | ○17:04 | ・・・ |
| 町田川 | ○7:17 | ・・・ | ○7:51 | ※7:51 | ・・・ | 9:27 | ・・・ | 14:37 | ・・・ | ○17:04 | ・・・ |
| 湯田川公園前 | ○7:21 | ・・・ | ○7:55 | ※7:55 | ○8:40 | 9:31 | 12:15 | 14:41 | 15:25 | ○17:08 | ○18:30 |
| 湯田川温泉 | ○7:21 | ・・・ | ○7:55 | ※7:55 | ○8:40 | 9:31 | 12:15 | 14:41 | 15:25 | ○17:08 | ○18:30 |
| 湯田川口 | ○7:23 | ・・・ | ○7:57 | ※7:57 | ○8:42 | 9:33 | 12:17 | 14:43 | 15:27 | ○17:10 | ○18:32 |
| 一本松 | ○7:24 | ・・・ | ○7:58 | ※7:58 | ○8:43 | 9:34 | 12:18 | 14:44 | 15:28 | ○17:11 | ○18:33 |
| 愛光園 | ○7:25 | ・・・ | ○7:59 | ※7:59 | ○8:44 | 9:35 | 12:19 | 14:45 | 15:29 | ○17:12 | ○18:34 |
| 二ツ屋 | ○7:26 | ・・・ | ○8:00 | ※8:00 | ○8:45 | 9:36 | 12:20 | 14:46 | 15:30 | ○17:13 | ○18:35 |
| 岡山 | ○7:27 | ・・・ | ○8:01 | ※8:01 | ○8:46 | 9:37 | 12:21 | 14:47 | 15:31 | ○17:14 | ○18:36 |
| 国立高専前 | ○7:28 | ・・・ | ○8:02 | ※8:02 | ○8:47 | 9:38 | 12:22 | 14:48 | 15:32 | ○17:15 | ○18:37 |
| 新山口 | ○7:28 | ・・・ | ○8:02 | ※8:02 | ○8:47 | 9:38 | 12:22 | 14:48 | 15:32 | ○17:15 | ○18:37 |
| 高等養護学校前 | ○7:29 | ・・・ | ○8:03 | ※8:03 | ○8:48 | 9:39 | 12:23 | 14:49 | 15:33 | ○17:16 | ○18:38 |
| 稲生 | ○7:30 | ・・・ | ○8:04 | ※8:04 | ○8:49 | 9:40 | 12:24 | 14:50 | 15:34 | ○17:17 | ○18:39 |
| 稲生一丁目 | ○7:31 | ・・・ | ○8:05 | ※8:05 | ○8:50 | 9:41 | 12:25 | 14:51 | 15:35 | ○17:18 | ○18:40 |
| 陽光町 | ○7:32 | ・・・ | ○8:06 | ※8:06 | ○8:51 | 9:42 | 12:26 | 14:52 | 15:36 | ○17:19 | ○18:41 |
| 光学寺前 | ○7:33 | ・・・ | ○8:07 | ※8:07 | ○8:52 | 9:43 | 12:27 | 14:53 | 15:37 | ○17:20 | ○18:42 |
| 上肴町 | ○7:34 | ・・・ | ○8:08 | ※8:08 | ○8:53 | 9:44 | 12:28 | 14:54 | 15:38 | ○17:21 | ○18:43 |
| 七日町 | ○7:35 | ・・・ | ○8:09 | ※8:09 | ○8:54 | 9:45 | 12:29 | 14:55 | 15:39 | ○17:22 | ○18:44 |
| 一日市通り | ○7:36 | ・・・ | ○8:10 | ※8:10 | ○8:55 | 9:46 | 12:30 | 14:56 | 15:40 | ○17:23 | ○18:45 |
| 内川通り | ○7:37 | ・・・ | ○8:11 | ※8:11 | ○8:56 | 9:47 | 12:31 | 14:57 | 15:41 | ○17:24 | ○18:46 |
| 本町川端通り | ○7:38 | ・・・ | ○8:12 | ※8:12 | ○8:57 | 9:48 | 12:32 | 14:58 | 15:42 | ○17:25 | ○18:47 |
| 山王町 | ○7:40 | ・・・ | ○8:14 | ※8:14 | ○8:59 | 9:50 | 12:34 | 15:00 | 15:44 | ○17:27 | ○18:49 |
| 日吉町 | ○7:41 | ・・・ | ○8:15 | ※8:15 | ○9:00 | 9:51 | 12:35 | 15:01 | 15:45 | ○17:28 | ○18:50 |
| 鶴岡駅前 | ○7:44 | ・・・ | ○8:18 | ※8:18 | ○9:03 | 9:54 | 12:38 | 15:04 | 15:48 | ○17:31 | ○18:53 |
| エスモールバスターミナル①のりば | ○7:47 | ○7:47 | ○8:21 | ※8:21 | ○9:06 | 9:57 | 12:41 | 15:07 | 15:51 | ○17:34 | ○18:56 |
| 道形 | ・・・ | ・・・ | ○8:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○12:45 | ・・・ | ■15:55 | ・・・ | ・・・ |
| 二中前 | ・・・ | ・・・ | ○8:26 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○12:46 | ・・・ | ■15:56 | ・・・ | ・・・ |
| 茅原 | ・・・ | ・・・ | ○8:27 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○12:47 | ・・・ | ■15:57 | ・・・ | ・・・ |
| こころの医療センター | ・・・ | ・・・ | ○8:28 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○12:48 | ・・・ | ■15:58 | ・・・ | ・・・ |
| 中央高校 | ・・・ | ○7:54 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |

