庄内交通

SIGHTSEEING BUS ROUTESTSURUOKA-ATSUMI LINE

S-MALL Bus TerminalAtsumi Onsen

April 1, 2024: The timetable was revised.

Bound for Atsumi Onsen

S-MALL Bus Terminal Tsuruoka Ekimae ShonaiKankobussankan Atsumi Onsen

  • The Saturday, Sunday and holiday schedule applies to Aug. 13th through 16th, Dec. 30th through Jan. 5th.
  • The New Year schedule applies to Jan. 1st through 3rd.
  • The section between S-MALL and Tsuruoka Chuo High School does not operate when the high school is closed and bus services are terminated at S-MALL.
  • This timetable indicates approximate arrival times. Please note that delays may occur depending on traffic conditions, etc.
  Weekday Saturdays,Sundays,Holidays
系統番号 061 061 061 061 061 061 061 061
停留所 あつみ
温泉
Atsumi Onsen
あつみ
温泉
Atsumi Onsen
あつみ
温泉
Atsumi Onsen
あつみ
温泉
Atsumi Onsen
あつみ
温泉
Atsumi Onsen
あつみ
温泉
Atsumi Onsen
あつみ
温泉
Atsumi Onsen
あつみ
温泉
Atsumi Onsen
4~11月 12~3月
エスモールバスターミナル①のりば
S-MALL Bus Terminal Bus Stop No.1
11:05 12:40 13:50 17:05 18:45 18:20 11:05 12:40 17:05
鶴岡駅前①のりば
Tsuruoka Ekimae Bus Stop No.1
11:08 12:43 13:53 17:08 18:48 18:23 11:08 12:43 17:08
日吉町 Hiyoshimachi 11:10 12:45 13:55 17:10 18:50 18:25 11:10 12:45 17:10
山王町 Sannomachi 11:11 12:46 13:56 17:11 18:51 18:26 11:11 12:46 17:11
銀座通り Ginzadori 11:12 12:47 13:57 17:12 18:52 18:27 11:12 12:47 17:12
南銀座 Minamiginza 11:15 12:50 14:00 17:15 18:55 18:30 11:15 12:50 17:15
一日市通り Hitoishidori 11:18 12:53 14:03 17:18 18:58 18:33 11:18 12:53 17:18
鶴岡市役所前
Tsuruoka Shiyakushomae
11:20 12:55 14:05 17:20 19:00 18:35 11:20 12:55 17:20
致道博物館 Chidohakubutsukan 11:21 12:56 14:06 17:21 19:01 18:36 11:21 12:56 17:21
図書館前 Toshokanmae 11:22 12:57 14:07 17:22 19:02 18:37 11:22 12:57 17:22
新海町 Shinkaimachi 11:23 12:58 14:08 17:23 19:03 18:38 11:23 12:58 17:23
鶴岡市中央公民館 Tsuruokashi Chuokominkan 11:25 13:00 14:10 17:25 19:05 18:40 11:25 13:00 17:25
荘内銀行西支店・志田整形外科医院前
Shonaiginko Nishi-shiten/Shidaseikeigekamae
11:25 13:00 14:10 17:25 19:05 18:40 11:25 13:00 17:25
南岳寺 Nangakuji 11:26 13:01 14:11 17:26 19:06 18:41 11:26 13:01 17:26
ウエストモール West Mall 11:28 13:03 14:13 17:28 19:08 18:43 11:28 13:03 17:28
庄内観光物産館 Shonaikankobussankan 11:31 13:06 14:16 17:31 19:11 18:46 11:31 13:06 17:31
美咲町クリニック通り Misakimachi clinicdori 11:34 13:09 14:19 17:34 19:14 18:49 11:34 13:09 17:34
ウエストモール West Mall 11:35 13:10 14:20 17:35 19:15 18:50 11:35 13:10 17:35
小淀川口 Koyodogawaguchi 11:36 13:11 14:21 17:36 19:16 18:51 11:36 13:11 17:36
淀川 Yodogawa 11:37 13:12 14:22 17:37 19:17 18:52 11:37 13:12 17:37
白山興屋 Shirayamakouya 11:38 13:13 14:23 17:38 19:18 18:53 11:38 13:13 17:38
大泉小前 Oizumishomae 11:39 13:14 14:24 17:39 19:19 18:54 11:39 13:14 17:39
下清水 Shimo Shimizu 11:41 13:16 14:26 17:41 19:21 18:56 11:41 13:16 17:41
中清水 Naka Shimizu 11:42 13:17 14:27 17:42 19:22 18:57 11:42 13:17 17:42
上清水 Kami Shimizu 11:43 13:18 14:28 17:43 19:23 18:58 11:43 13:18 17:43
新橋 Shinbashi 11:44 13:19 14:29 17:44 19:24 18:59 11:44 13:19 17:44
水沢口 Mizusawaguchi 11:46 13:21 14:31 17:46 19:26 19:01 11:46 13:21 17:46
水沢駅口 Mizusawaekiguchi 11:47 13:22 14:32 17:47 19:27 19:02 11:47 13:22 17:47
大荒 Oara 11:48 13:23 14:33 17:48 19:28 19:03 11:48 13:23 17:48
お釈迦様・荒倉口 Oshakasama-Arakuraguchi 11:50 13:25 14:35 17:50 19:30 19:05 11:50 13:25 17:50
由良温泉 Yura Onsen 11:53 13:28 14:38 17:53 19:33 19:08 11:53 13:28 17:53
由良郵便局前
Yura Yubinkyokumae
11:54 13:29 14:39 17:54 19:34 19:09 11:54 13:29 17:54
由良漁協前
Yura Gyokyomae
11:55 13:30 14:40 17:55 19:35 19:10 11:55 13:30 17:55
ユースホステル
Youth Hostel
11:57 13:32 14:42 17:57 19:37 19:12 11:57 13:32 17:57
三瀬 Sanze 11:58 13:33 14:43 17:58 19:38 19:13 11:58 13:33 17:58
小波渡 kobato 12:00 13:35 14:45 18:00 19:40 19:15 12:00 13:35 18:00
中波渡 Nakabato 12:01 13:36 14:46 18:01 19:41 19:16 12:01 13:36 18:01
大波渡 Obato 12:02 13:37 14:47 18:02 19:42 19:17 12:02 13:37 18:02
五十川駅前(国道) Iragawaekimae 12:05 13:40 14:50 18:05 19:45 19:20 12:05 13:40 18:05
鈴漁港前 Suzugyokomae 12:07 13:42 14:52 18:07 19:47 19:22 12:07 13:42 18:07
鈴 suzu 12:07 13:42 14:52 18:07 19:47 19:22 12:07 13:42 18:07
塩俵岩 Shiodawaraiwa 12:09 13:44 14:54 18:09 19:49 19:24 12:09 13:44 18:09
立岩 Tateiwa 12:09 13:44 14:54 18:09 19:49 19:24 12:09 13:44 18:09
暮坪 Kuretsubo 12:09 13:44 14:54 18:09 19:49 19:24 12:09 13:44 18:09
米子 Yonago 12:11 13:46 14:56 18:11 19:51 19:26 12:11 13:46 18:11
長喜屋前 Nagakiyamae 12:12 13:47 14:57 18:12 19:52 19:27 12:12 13:47 18:12
不動岩前 Fudouiwamae 12:13 13:48 14:58 18:13 19:53 19:28 12:13 13:48 18:13
あつみ温泉駅
Atsumi Onseneki
12:14 13:49 14:59 18:14 19:54 19:29 12:14 13:49 18:14
温海庁舎前 Atsumichoshamae 12:15 13:50 15:00 18:15 19:55 19:30 12:15 13:50 18:15
あつみ小学校前
Atsumi Shogakkkomae
12:18 13:53 15:03 18:18 19:58 19:33 12:18 13:53 18:18
温海柳原 Atsumiyanagihara 12:19 13:54 15:04 18:19 19:59 19:34 12:19 13:54 18:19
温海NTT交換所
Atsumi NTT Koukanjyo
12:20 13:55 15:05 18:20 20:00 19:35 12:20 13:55 18:20
あつみ観光協会前 Atsumikankoukyokaimae 12:20 13:55 15:05 18:20 20:00 19:35 12:20 13:55 18:20
足湯あんべ湯前
Ashiyu Anbeyumae
12:20 13:55 15:05 18:20 20:00 19:35 12:20 13:55 18:20
熊野神社前 Kumanojinjyamae 12:21 13:56 15:06 18:21 20:01 19:36 12:21 13:56 18:21
月見橋
Tsukimibashi
12:21 13:56 15:06 18:21 20:01 19:36 12:21 13:56 18:21
温海営業所
Atsumi Eigyosho
12:23 13:58 15:08 18:23 20:03 19:38 12:23 13:58 18:23

Bound for S-MALL Bus Terminal

S-MALL Bus Terminal Tsuruoka Ekimae ShonaiKankobussankan Atsumi Onsen

  • Buses arriving at the times marked in red with a ○ do not operate on Sat., Sun., holidays or Aug. 13th through 16th, Dec. 30th, 31th, Jan. 4th, 5th.
  • The New Year schedule applies to Jan. 1st through 3rd.
  • The section between S-MALL and Tsuruoka Chuo High School does not operate when the high school is closed and bus services are terminated at S-MALL.
  • This timetable indicates approximate arrival times. Please note that delays may occur depending on traffic conditions, etc.
  Weekday Saturdays,Sundays,Holidays
系統番号 061 092 061 061 061 061 061 061 061
停留所 エス
モール
S-MALL
中央高校
Chuokoko
エス
モール
S-MALL
エス
モール
S-MALL
エス
モール
S-MALL
エス
モール
S-MALL
エス
モール
S-MALL
エス
モール
S-MALL
エス
モール
S-MALL
温海営業所
Atsumi Eigyosho
6:35 ・・・ 7:20 8:55 10:10 15:50 7:20 8:55 10:10
月見橋
Tsukimibashi
6:37 ・・・ 7:22 8:57 10:12 15:52 7:22 8:57 10:12
熊野神社前 Kumanojinjyamae 6:37 ・・・ 7:22 8:57 10:12 15:52 7:22 8:57 10:12
足湯あんべ湯前
Ashiyu Anbeyumae
6:38 ・・・ 7:23 8:58 10:13 15:53 7:23 8:58 10:13
あつみ観光協会前 Atsumikankoukyokaimae 6:38 ・・・ 7:23 8:58 10:13 15:53 7:23 8:58 10:13
温海NTT交換所
Atsumi NTT Koukanjyo
6:38 ・・・ 7:23 8:58 10:13 15:53 7:23 8:58 10:13
温海柳原 Atsumiyanagihara 6:39 ・・・ 7:24 8:59 10:14 15:54 7:24 8:59 10:14
あつみ小学校前
Atsumi Shogakkkomae
6:40 ・・・ 7:25 9:00 10:15 15:55 7:25 9:00 10:15
温海庁舎前 Atsumichoshamae 6:43 ・・・ 7:28 9:03 10:18 15:58 7:28 9:03 10:18
あつみ温泉駅
Atsumi Onseneki
6:44 ・・・ 7:29 9:04 10:19 15:59 7:29 9:04 10:19
不動岩前 Fudouiwamae 6:45 ・・・ 7:30 9:05 10:20 16:00 7:30 9:05 10:20
長喜屋前 Nagakiyamae 6:46 ・・・ 7:31 9:06 10:21 16:01 7:31 9:06 10:21
米子 Yonago 6:48 ・・・ 7:33 9:08 10:23 16:03 7:33 9:08 10:23
暮坪 Kuretsubo 6:49 ・・・ 7:34 9:09 10:24 16:04 7:34 9:09 10:24
立岩 Tateiwa 6:50 ・・・ 7:35 9:10 10:25 16:05 7:35 9:10 10:25
塩俵岩 Shiodawaraiwa 6:50 ・・・ 7:35 9:10 10:25 16:05 7:35 9:10 10:25
鈴 suzu 6:51 ・・・ 7:36 9:11 10:26 16:06 7:36 9:11 10:26
鈴漁港前 Suzugyokomae 6:51 ・・・ 7:36 9:11 10:26 16:06 7:36 9:11 10:26
五十川駅前(国道) Iragawaekimae 6:54 ・・・ 7:39 9:14 10:29 16:09 7:39 9:14 10:29
大波渡 Obato 6:57 ・・・ 7:42 9:17 10:32 16:12 7:42 9:17 10:32
中波渡 Nakabato 6:58 ・・・ 7:43 9:18 10:33 16:13 7:43 9:18 10:33
小波渡 kobato 6:59 ・・・ 7:44 9:19 10:34 16:14 7:44 9:19 10:34
三瀬 Sanze 7:01 ・・・ 7:46 9:21 10:36 16:16 7:46 9:21 10:36
ユースホステル
Youth Hostel
7:02 ・・・ 7:47 9:22 10:37 16:17 7:47 9:22 10:37
由良漁協前
Yura Gyokyomae
7:04 ・・・ 7:49 9:24 10:39 16:19 7:49 9:24 10:39
由良郵便局前
Yura Yubinkyokumae
7:05 ・・・ 7:50 9:25 10:40 16:20 7:50 9:25 10:40
由良温泉 Yura Onsen 7:06 ・・・ 7:51 9:26 10:41 16:21 7:51 9:26 10:41
お釈迦様・荒倉口  Oshakasama-Arakuraguchi 7:09 ・・・ 7:54 9:29 10:44 16:24 7:54 9:29 10:44
大荒 Oara 7:10 ・・・ 7:55 9:30 10:45 16:25 7:55 9:30 10:45
水沢駅口 Mizusawaekiguchi 7:11 ・・・ 7:56 9:31 10:46 16:26 7:56 9:31 10:46
水沢口 Mizusawaguchi 7:13 ・・・ 7:58 9:33 10:48 16:28 7:58 9:33 10:48
新橋 Shinbashi 7:14 ・・・ 7:59 9:34 10:49 16:29 7:59 9:34 10:49
上清水 Kami Shimizu 7:15 ・・・ 8:00 9:35 10:50 16:30 8:00 9:35 10:50
中清水 Naka Shimizu 7:16 ・・・ 8:01 9:36 10:51 16:31 8:01 9:36 10:51
下清水 Shim Shimizu 7:17 ・・・ 8:02 9:37 10:52 16:32 8:02 9:37 10:52
大泉小前 Oizumishomae 7:20 ・・・ 8:05 9:40 10:55 16:35 8:05 9:40 10:55
白山興屋 Shirayamakouya 7:21 ・・・ 8:06 9:41 10:56 16:36 8:06 9:41 10:56
淀川 Yodogawa 7:22 ・・・ 8:07 9:42 10:57 16:37 8:07 9:42 10:57
小淀川口 Koyodogawaguchi 7:23 ・・・ 8:08 9:43 10:58 16:38 8:08 9:43 10:58
ウエストモール West Mall 7:24 ・・・ 8:09 9:44 10:59 16:39 8:09 9:44 10:59
庄内観光物産館 Shonaikankobussankan 7:27 ・・・ 8:12 9:47 11:02 16:42 8:12 9:47 11:02
美咲町クリニック通り Misakimachi clinicdori 7:30 ・・・ 8:15 9:50 11:05 16:45 8:15 9:50 11:05
ウエストモール West Mall 7:31 ・・・ 8:16 9:51 11:06 16:46 8:16 9:51 11:06
南岳寺 Nangakuji 7:32 ・・・ 8:17 9:52 11:07 16:47 8:17 9:52 11:07
鶴岡市中央公民館 Tsuruokashi Chuokominkan 7:34 ・・・ 8:19 9:54 11:09 16:49 8:19 9:54 11:09
新海町 Shinkaimachi 7:35 ・・・ 8:20 9:55 11:10 16:50 8:20 9:55 11:10
図書館前 Toshokanmae 7:36 ・・・ 8:21 9:56 11:11 16:51 8:21 9:56 11:11
致道博物館 Chidohakubutsukan 7:37 ・・・ 8:22 9:57 11:12 16:52 8:22 9:57 11:12
鶴岡市役所前 Tsuruoka Shiyakushomae 7:38 ・・・ 8:23 9:58 11:13 16:53 8:23 9:58 11:13
内川通りUchikawadori 7:40 ・・・ 8:25 10:00 11:15 16:55 8:25 10:00 11:15
本町川端通り Honchou Kawabatadori 7:41 ・・・ 8:26 10:01 11:16 16:56 8:26 10:01 11:16
山王町 Sannomachi 7:43 ・・・ 8:28 10:03 11:18 16:58 8:28 10:03 11:18
日吉町 Hiyoshimachi 7:44 ・・・ 8:29 10:04 11:19 16:59 8:29 10:04 11:19
鶴岡駅前
Tsuruoka Ekimae
7:47 ・・・ 8:32 10:07 11:22 17:02 8:32 10:07 11:22
エスモールバスターミナル S-MALL Bus Terminal 7:49 7:49 8:34 10:09 11:24 17:04 8:34 10:09 11:24
中央高校 Chuokoko ・・・ 7:56 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

Return to TSURUOKA-ATSUMI LINE