
April 1, 2025: The timetable was revised.
Bound for Yunohama Onsen Via Zenpoji
S-MALL Bus Terminal - Tsuruoka Ekimae - Oyama - Zenpoji - Yunohama Onsen
| Bound for Yunohama Onsen Via Zenpoji | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route Numbers | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 
| Bus Stop | Weekday | Saturdays,Sundays,Holidays | ||||||||
| エスモールバスターミナル①のりば S-MALL Bus Terminal Bus Stop No.1  | 
                      9:45 | 12:00 | 13:45 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 9:45 | 11:30 | 14:00 | 17:30 | 
| 鶴岡駅前②のりば Tsuruoka Ekimae Bus Stop No.2  | 
                      9:48 | 12:03 | 13:48 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 9:48 | 11:33 | 14:03 | 17:33 | 
| 日吉町 Hiyoshimachi | 9:50 | 12:05 | 13:50 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 9:50 | 11:35 | 14:05 | 17:35 | 
| 山王町 Sannomachi | 9:51 | 12:06 | 13:51 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 9:51 | 11:36 | 14:06 | 17:36 | 
| 銀座通り Ginzadori | 9:52 | 12:07 | 13:52 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 9:52 | 11:37 | 14:07 | 17:37 | 
| 南銀座 Minamiginza | 9:55 | 12:10 | 13:55 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 9:55 | 11:40 | 14:10 | 17:40 | 
| 一日市通り Hitoishidori | 9:58 | 12:13 | 13:58 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 9:58 | 11:43 | 14:13 | 17:43 | 
| 鶴岡市役所前 Tsuruoka Shiyakushomae | 9:59 | 12:14 | 13:59 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 9:59 | 11:44 | 14:14 | 17:44 | 
| 致道博物館 Chidohakubutsukan | 10:00 | 12:15 | 14:00 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 10:00 | 11:45 | 14:15 | 17:45 | 
| 図書館前 Toshokanmae | 10:01 | 12:16 | 14:01 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 10:01 | 11:46 | 14:16 | 17:46 | 
| 新海町 Shinkaimachi | 10:02 | 12:17 | 14:02 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 10:02 | 11:47 | 14:17 | 17:47 | 
| 鶴岡市中央公民館 Tsuruokashi Chuokominkan | 10:04 | 12:19 | 14:04 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 10:04 | 11:49 | 14:19 | 17:49 | 
| 荘内銀行西支店・志田整形外科医院前 Shonaiginko Nishi-shiten/Shidaseikeigekamae  | 
                      10:04 | 12:19 | 14:04 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 10:04 | 11:49 | 14:19 | 17:49 | 
| 美咲町 Misakimachi | 10:05 | 12:20 | 14:05 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 10:05 | 11:50 | 14:20 | 17:50 | 
| 美咲クリニック通り Misaki clinicdori | 10:06 | 12:21 | 14:06 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 10:06 | 11:51 | 14:21 | 17:51 | 
| 庄内観光物産館 Shonaikankobussankan | 10:10 | 12:25 | 14:10 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 10:10 | 11:55 | 14:25 | 17:55 | 
| 中野京田 Nakanokyoden | 10:12 | 12:27 | 14:12 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 10:12 | 11:57 | 14:27 | 17:57 | 
| 愛宕神社前 Atagojinjyamae | 10:13 | 12:28 | 14:13 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 10:13 | 11:58 | 14:28 | 17:58 | 
| 柳原 Yanagiwara | 10:14 | 12:29 | 14:14 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 10:14 | 11:59 | 14:29 | 17:59 | 
| 友江町 Tomoemachi | 10:15 | 12:30 | 14:15 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 10:15 | 12:00 | 14:30 | 18:00 | 
| 大山荘銀前 Oyama Shoginmae | 10:16 | 12:31 | 14:16 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 10:16 | 12:01 | 14:31 | 18:01 | 
| 大山上本町 Oyamakamihonmachi | 10:17 | 12:32 | 14:17 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 10:17 | 12:02 | 14:32 | 18:02 | 
| 大山公園口 Oyamakouenguchi | 10:18 | 12:33 | 14:18 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 10:18 | 12:03 | 14:33 | 18:03 | 
| 大山馬町 Oyamaumamachi | 10:19 | 12:34 | 14:19 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 10:19 | 12:04 | 14:34 | 18:04 | 
| 椙尾神社前 Sugiojinjyamae | 10:20 | 12:35 | 14:20 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 10:20 | 12:05 | 14:35 | 18:05 | 
| 善宝寺 Zenpoji | 10:24 | 12:39 | 14:24 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 10:24 | 12:09 | 14:39 | 18:09 | 
| 西郷学校口 Nishigogakkoguchi | 10:26 | 12:41 | 14:26 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 10:26 | 12:11 | 14:41 | 18:11 | 
| スパール前 spallmae | 10:27 | 12:42 | 14:27 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 10:27 | 12:12 | 14:42 | 18:12 | 
| 東松並町 Higashi-Matsunamicho | 10:28 | 12:43 | 14:28 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 10:28 | 12:13 | 14:43 | 18:13 | 
| 松並町 Matsunamicho | 10:29 | 12:44 | 14:29 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 10:29 | 12:14 | 14:44 | 18:14 | 
| 西松並町 Nishi-Matsunamicho | 10:30 | 12:45 | 14:30 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 10:30 | 12:15 | 14:45 | 18:15 | 
| 湯野浜小学校 Yunohama Shogakko | 10:30 | 12:45 | 14:30 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 10:30 | 12:15 | 14:45 | 18:15 | 
| 湯野浜一丁目 Yunohama-itchome | 10:31 | 12:46 | 14:31 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 10:31 | 12:16 | 14:46 | 18:16 | 
| うしお荘前 Ushiosomae | 10:31 | 12:46 | 14:31 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 10:31 | 12:16 | 14:46 | 18:16 | 
| 湯野浜温泉 Yunohama Onsen | 10:32 | 12:47 | 14:32 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 10:32 | 12:17 | 14:47 | 18:17 | 
Bound for S-MALL Bus Terminal Via Zenpoji
S-MALL Bus Terminal - Tsuruoka Ekimae - Shonaikankobussankan - Zenpoji - Yunohama Onsen
| Bound for S-MALL Bus Terminal Via Zenpoji | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route Numbers | 031 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 
| Bus Stop | Weekday | Saturdays,Sundays,Holidays | ||||||
| 湯野浜温泉 Yunohama Onsen | 7:15 | 11:00 | 13:00 | 14:45 | 17:30 | 10:45 | 13:00 | 15:00 | 
| うしお荘前 Ushiosomae | 7:15 | 11:00 | 13:00 | 14:45 | 17:30 | 10:45 | 13:00 | 15:00 | 
| 湯野浜一丁目 Yunohama-itchome | 7:16 | 11:01 | 13:01 | 14:46 | 17:31 | 10:46 | 13:01 | 15:01 | 
| 湯野浜温泉口 Yunohama Onsenguchi | 7:16 | 11:01 | 13:01 | 14:46 | 17:31 | 10:46 | 13:01 | 15:01 | 
| 湯野浜小学校 Yunohama Shogakko | 7:17 | 11:02 | 13:02 | 14:47 | 17:32 | 10:47 | 13:02 | 15:02 | 
| 西松並町 Nishi-Matsunamicho | 7:17 | 11:02 | 13:02 | 14:47 | 17:32 | 10:47 | 13:02 | 15:02 | 
| 松並町 Matsunamicho | 7:18 | 11:03 | 13:03 | 14:48 | 17:33 | 10:48 | 13:03 | 15:03 | 
| 東松並町 Higashi-Matsunamicho | 7:19 | 11:04 | 13:04 | 14:49 | 17:34 | 10:49 | 13:04 | 15:04 | 
| スパール前 spallmae | 7:20 | 11:05 | 13:05 | 14:50 | 17:35 | 10:50 | 13:05 | 15:05 | 
| 西郷学校口 Nishigogakkoguchi | 7:21 | 11:06 | 13:06 | 14:51 | 17:36 | 10:51 | 13:06 | 15:06 | 
| 善宝寺 Zenpoji | 7:23 | 11:08 | 13:08 | 14:53 | 17:38 | 10:53 | 13:08 | 15:08 | 
| 椙尾神社前 Sugiojinjyamae | 7:25 | 11:10 | 13:10 | 14:55 | 17:40 | 10:55 | 13:10 | 15:10 | 
| 大山馬町 Oyamaumamachi | 7:26 | 11:11 | 13:11 | 14:56 | 17:41 | 10:56 | 13:11 | 15:11 | 
| 大山公園口 Oyamakouenguchi | 7:27 | 11:12 | 13:12 | 14:57 | 17:42 | 10:57 | 13:12 | 15:12 | 
| 大山上本町 Oyamakamihonmachi | 7:28 | 11:13 | 13:13 | 14:58 | 17:43 | 10:58 | 13:13 | 15:13 | 
| 大山荘銀前 Oyama Shoginmae | 7:29 | 11:14 | 13:14 | 14:59 | 17:44 | 10:59 | 13:14 | 15:14 | 
| 友江町 Tomoemachi | 7:30 | 11:15 | 13:15 | 15:00 | 17:45 | 11:00 | 13:15 | 15:15 | 
| 柳原 Yanagiwara | 7:31 | 11:16 | 13:16 | 15:01 | 17:46 | 11:01 | 13:16 | 15:16 | 
| 愛宕神社前 Atagojinjyamae | 7:32 | 11:17 | 13:17 | 15:02 | 17:47 | 11:02 | 13:17 | 15:17 | 
| 中野京田 Nakanokyoden | 7:33 | 11:18 | 13:18 | 15:03 | 17:48 | 11:03 | 13:18 | 15:18 | 
| 美咲町 Misakimachi | - | 11:19 | 13:19 | 15:04 | 17:49 | 11:04 | 13:19 | 15:19 | 
| 美咲クリニック通り Misaki clinicdori | - | 11:19 | 13:19 | 15:04 | 17:49 | 11:04 | 13:19 | 15:19 | 
| 庄内観光物産館 Shonaikankobussankan | - | 11:23 | 13:23 | 15:08 | 17:53 | 11:08 | 13:23 | 15:23 | 
| 美咲東通り Misakihigashidori | 7:35 | 11:25 | 13:25 | 15:10 | 17:55 | 11:10 | 13:25 | 15:25 | 
| 鶴岡市中央公民館 Tsuruokashi Chuokominkan | 7:37 | 11:27 | 13:27 | 15:12 | 17:57 | 11:12 | 13:27 | 15:27 | 
| 新海町 Shinkaimachi | 7:38 | 11:28 | 13:28 | 15:13 | 17:58 | 11:13 | 13:28 | 15:28 | 
| 図書館前 Toshokanmae | 7:39 | 11:29 | 13:29 | 15:14 | 17:59 | 11:14 | 13:29 | 15:29 | 
| 致道博物館 Chidohakubutsukan | 7:40 | 11:30 | 13:30 | 15:15 | 18:00 | 11:15 | 13:30 | 15:30 | 
| 鶴岡市役所前 Tsuruoka Shiyakushomae | 7:41 | 11:31 | 13:31 | 15:16 | 18:01 | 11:16 | 13:31 | 15:31 | 
| 内川通り Uchikawadori | 7:43 | 11:33 | 13:33 | 15:18 | 18:03 | 11:18 | 13:33 | 15:33 | 
| 本町川端通り Honchou Kawabatadori | 7:44 | 11:34 | 13:34 | 15:19 | 18:04 | 11:19 | 13:34 | 15:34 | 
| 山王町 Sannomachi | 7:46 | 11:36 | 13:36 | 15:21 | 18:06 | 11:21 | 13:36 | 15:36 | 
| 日吉町 Hiyoshimachi | 7:47 | 11:37 | 13:37 | 15:22 | 18:07 | 11:22 | 13:37 | 15:37 | 
| 鶴岡駅前 Tsuruoka Ekimae | 7:50 | 11:40 | 13:40 | 15:25 | 18:10 | 11:25 | 13:40 | 15:40 | 
| エスモールバスターミナル S-MALL Bus Terminal  | 
                      7:52 | 11:42 | 13:42 | 15:27 | 18:12 | 11:27 | 13:42 | 15:42 | 
