
4月1日の 運行ダイヤ改正後の時刻表 です。
3月31日までの時刻表は↓

朝日庁舎方面行き
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 朝日庁舎
令和8年(2026年)4月1日改正
| 【平日】 | 【土曜・日曜・祝休日】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統番号 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| 停留所名 | 朝日庁舎 |
朝日庁舎 |
朝日庁舎 |
朝日庁舎 |
朝日庁舎 |
朝日庁舎 |
朝日庁舎 |
| エスモールバスターミナル ①のりば |
9:00 | 11:30 | 14:05 | 17:00 | 18:40 | 9:00 | 14:05 |
| 鶴岡駅前②のりば | 9:03 | 11:33 | 14:08 | 17:03 | 18:43 | 9:03 | 14:08 |
| 日吉町 | 9:05 | 11:35 | 14:10 | 17:05 | 18:45 | 9:05 | 14:10 |
| 山王町 | 9:06 | 11:36 | 14:11 | 17:06 | 18:46 | 9:06 | 14:11 |
| 銀座通り | 9:07 | 11:37 | 14:12 | 17:07 | 18:47 | 9:07 | 14:12 |
| 南銀座 | 9:10 | 11:40 | 14:15 | 17:10 | 18:50 | 9:10 | 14:15 |
| みやはらクリニック | 9:11 | 11:41 | 14:16 | 17:11 | 18:51 | 9:11 | 14:16 |
| サウスモールみ~な | 9:13 | 11:43 | 14:18 | 17:13 | 18:53 | 9:13 | 14:18 |
| 三中前 | 9:14 | 11:44 | 14:19 | 17:14 | 18:54 | 9:14 | 14:19 |
| 城南町 | 9:15 | 11:45 | 14:20 | 17:15 | 18:55 | 9:15 | 14:20 |
| 外内島 | 9:16 | 11:46 | 14:21 | 17:16 | 18:56 | 9:16 | 14:21 |
| 民田口 | 9:16 | 11:46 | 14:21 | 17:16 | 18:56 | 9:16 | 14:21 |
| 一里塚 | 9:18 | 11:48 | 14:23 | 17:18 | 18:58 | 9:18 | 14:23 |
| 南工業団地 | 9:19 | 11:49 | 14:24 | 17:19 | 18:59 | 9:19 | 14:24 |
| 茶屋川原 | 9:20 | 11:50 | 14:25 | 17:20 | 19:00 | 9:20 | 14:25 |
| 協立リハビリ病院 | 9:21 | 11:51 | 14:26 | 17:21 | 19:01 | 9:21 | 14:26 |
| ヤマザワくしびき店 | 9:23 | 11:53 | 14:28 | 17:23 | 19:03 | 9:23 | 14:28 |
| 山添 | 9:24 | 11:54 | 14:29 | 17:24 | 19:04 | 9:24 | 14:29 |
| 下桂 | 9:24 | 11:54 | 14:29 | 17:24 | 19:04 | 9:24 | 14:29 |
| 追分 | 9:25 | 11:55 | 14:30 | 17:25 | 19:05 | 9:25 | 14:30 |
| 関口 | 9:26 | 11:56 | 14:31 | 17:26 | 19:06 | 9:26 | 14:31 |
| 木原 | 9:27 | 11:57 | 14:32 | 17:27 | 19:07 | 9:27 | 14:32 |
| 下川原村 | 9:28 | 11:58 | 14:33 | 17:28 | 19:08 | 9:28 | 14:33 |
| 佐久間医院前 | 9:29 | 11:59 | 14:34 | 17:29 | 19:09 | 9:29 | 14:34 |
| 板井川 | 9:30 | 12:00 | 14:35 | 17:30 | 19:10 | 9:30 | 14:35 |
| 吉祥寺口 | 9:30 | 12:00 | 14:35 | 17:30 | 19:10 | 9:30 | 14:35 |
| 下村口 | 9:32 | 12:02 | 14:37 | 17:32 | 19:12 | 9:32 | 14:37 |
| 熊出 | 9:33 | 12:03 | 14:38 | 17:33 | 19:13 | 9:33 | 14:38 |
| 熊出公民館 | 9:34 | 12:04 | 14:39 | 17:34 | 19:14 | 9:34 | 14:39 |
| 頭首工前 | 9:34 | 12:04 | 14:39 | 17:34 | 19:14 | 9:34 | 14:39 |
| 朝日局前 | 9:36 | 12:06 | 14:41 | 17:36 | 19:16 | 9:36 | 14:41 |
| 落合 | 9:36 | 12:06 | 14:41 | 17:36 | 19:16 | 9:36 | 14:41 |
| 新落合 | 9:37 | 12:07 | 14:42 | 17:37 | 19:17 | 9:37 | 14:42 |
| 朝日庁舎 | 9:38 | 12:08 | 14:43 | 17:38 | 19:18 | 9:38 | 14:43 |
エスモールバスターミナル方面行き
朝日庁舎 ― 鶴岡駅前・エスモールバスターミナル
令和8年(2026年)4月1日改正
| 【平日】 | 【日曜・祝休日】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統番号 | 329 | 092 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| 停留所名 | エスモール |
中央高校 |
エスモール |
エスモール |
エスモール |
エスモール |
エスモール |
エスモール |
| 朝日庁舎 | 6:48 | ・・・ | 10:10 | 12:45 | 15:20 | 17:55 | 10:10 | 15:20 |
| 新落合 | 6:48 | ・・・ | 10:10 | 12:45 | 15:20 | 17:55 | 10:10 | 15:20 |
| 落合 | 6:48 | ・・・ | 10:10 | 12:45 | 15:20 | 17:55 | 10:10 | 15:20 |
| 朝日局前 | 6:49 | ・・・ | 10:11 | 12:46 | 15:21 | 17:56 | 10:11 | 15:21 |
| 頭首工前 | 6:50 | ・・・ | 10:12 | 12:47 | 15:22 | 17:57 | 10:12 | 15:22 |
| 熊出公民館 | 6:51 | ・・・ | 10:13 | 12:48 | 15:23 | 17:58 | 10:13 | 15:23 |
| 熊出 | 6:51 | ・・・ | 10:13 | 12:48 | 15:23 | 17:58 | 10:13 | 15:23 |
| 下村口 | 6:52 | ・・・ | 10:14 | 12:49 | 15:24 | 17:59 | 10:14 | 15:24 |
| 吉祥寺口 | 6:53 | ・・・ | 10:15 | 12:50 | 15:25 | 18:00 | 10:15 | 15:25 |
| 板井川 | 6:54 | ・・・ | 10:16 | 12:51 | 15:26 | 18:01 | 10:16 | 15:26 |
| 佐久間医院前 | 6:55 | ・・・ | 10:17 | 12:52 | 15:27 | 18:02 | 10:17 | 15:27 |
| 下川原村 | 6:55 | ・・・ | 10:17 | 12:52 | 15:27 | 18:02 | 10:17 | 15:27 |
| 木原 | 6:56 | ・・・ | 10:18 | 12:53 | 15:28 | 18:03 | 10:18 | 15:28 |
| 関口 | 6:57 | ・・・ | 10:19 | 12:54 | 15:29 | 18:04 | 10:19 | 15:29 |
| 追分 | 6:58 | ・・・ | 10:20 | 12:55 | 15:30 | 18:05 | 10:20 | 15:30 |
| 下桂 | 6:59 | ・・・ | 10:21 | 12:56 | 15:31 | 18:06 | 10:21 | 15:31 |
| 山添 | 7:00 | ・・・ | 10:22 | 12:57 | 15:32 | 18:07 | 10:22 | 15:32 |
| ヤマザワくしびき店 | - | ・・・ | 10:23 | 12:58 | 15:33 | 18:08 | 10:23 | 15:33 |
| 協立リハビリ病院 | 7:02 | ・・・ | 10:25 | 13:00 | 15:35 | 18:10 | 10:25 | 15:35 |
| 茶屋川原 | 7:03 | ・・・ | 10:26 | 13:01 | 15:36 | 18:11 | 10:26 | 15:36 |
| 南工業団地 | 7:04 | ・・・ | 10:27 | 13:02 | 15:37 | 18:12 | 10:27 | 15:37 |
| 一里塚 | 7:04 | ・・・ | 10:27 | 13:02 | 15:37 | 18:12 | 10:27 | 15:37 |
| 民田口 | 7:06 | ・・・ | 10:29 | 13:04 | 15:39 | 18:14 | 10:29 | 15:39 |
| 外内島 | 7:06 | ・・・ | 10:29 | 13:04 | 15:39 | 18:14 | 10:29 | 15:39 |
| 城南町 | 7:07 | ・・・ | 10:30 | 13:05 | 15:40 | 18:15 | 10:30 | 15:40 |
| 三中前 | 7:08 | ・・・ | 10:31 | 13:06 | 15:41 | 18:16 | 10:31 | 15:41 |
| サウスモールみ~な | 7:09 | ・・・ | 10:32 | 13:07 | 15:42 | 18:17 | 10:32 | 15:42 |
| みやはらクリニック | 7:10 | ・・・ | 10:33 | 13:08 | 15:43 | 18:18 | 10:33 | 15:43 |
| 南銀座 | 7:11 | ・・・ | 10:34 | 13:09 | 15:44 | 18:19 | 10:34 | 15:44 |
| 内川通り | 7:12 | ・・・ | 10:35 | 13:10 | 15:45 | 18:20 | 10:35 | 15:45 |
| 本町川端通り | 7:13 | ・・・ | 10:36 | 13:11 | 15:46 | 18:21 | 10:36 | 15:46 |
| 山王町 | 7:15 | ・・・ | 10:38 | 13:13 | 15:48 | 18:23 | 10:38 | 15:48 |
| 日吉町 | 7:16 | ・・・ | 10:39 | 13:14 | 15:49 | 18:24 | 10:39 | 15:49 |
| 鶴岡駅前③のりば | 7:19 | ・・・ | 10:42 | 13:17 | 15:52 | 18:27 | 10:42 | 15:52 |
| エスモールバスターミナル | 7:22 | 7:22 | 10:45 | 13:20 | 15:55 | 18:30 | 10:45 | 15:55 |
| 中央高校 | ・・・ | 7:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
庄内交通 SNSアカウント
