ウェーブ前-鶴岡駅前・エスモール-庄内総合支庁-押切-イオン三川-
イオン酒田南店・日本海総合病院-酒田駅前・庄交ターミナル
(庄内交通運転)
鶴岡方面 → 酒田方面
平成24年4月9日改正
| 停留所 | ○ |
○ |
○ |
● |
◎ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外内島 | ○6:43 | ○7:28 | 9:28 | 10:33 | 13:33 | 15:43 | ○16:53 | ●18:23 | ◎18:43 | ||
| 城南町 | ○6:44 | ○7:29 | 9:29 | 10:34 | 13:34 | 15:44 | ○16:54 | ●18:24 | ◎18:44 | ||
| 三中前 | ○6:44 | ○7:29 | 9:29 | 10:34 | 13:34 | 15:44 | ○16:54 | ●18:24 | ◎18:44 | ||
| 庄交南シティウェーブ前 | ○6:45 | ○7:30 | 9:30 | 10:35 | 13:35 | 15:45 | ○16:55 | ●18:25 | ◎18:45 | ||
| 宮原病院前 | ○6:45 | ○7:30 | 9:30 | 10:35 | 13:35 | 15:45 | ○16:55 | ●18:25 | ◎18:45 | ||
| 一日市通り | ○6:47 | ○7:32 | 9:32 | 10:37 | 13:37 | 15:47 | ○16:57 | ●18:27 | ◎18:47 | ||
| 内川通り | ○6:48 | ○7:33 | 9:33 | 10:38 | 13:38 | 15:48 | ○16:58 | ●18:28 | ◎18:48 | ||
| 本町川端通り | ○6:49 | ○7:34 | 9:34 | 10:39 | 13:39 | 15:49 | ○16:59 | ●18:29 | ◎18:49 | ||
| 山王町 | ○6:51 | ○7:37 | 9:37 | 10:42 | 13:42 | 15:52 | ○17:02 | ●18:32 | ◎18:52 | ||
| 日吉町 | ○6:51 | ○7:37 | 9:37 | 10:42 | 13:42 | 15:52 | ○17:02 | ●18:32 | ◎18:52 | ||
| 鶴岡駅前⑤番のりば | ○6:54 | ○7:39 | 9:39 | 10:44 | 13:44 | 15:54 | ○17:04 | ●18:34 | ◎18:54 | ||
| エスモール③番のりば | ・・・ | ・・・ | 9:45 | 10:50 | 13:50 | 16:00 | ○17:10 | ・・・ | ・・・ | ||
| 道形 | ○6:56 | ○7:42 | 9:47 | 10:52 | 13:52 | 16:02 | ○17:12 | ●18:36 | ◎18:56 | ||
| 二中前 | ○6:57 | ○7:43 | 9:48 | 10:53 | 13:53 | 16:03 | ○17:13 | ●18:37 | ◎18:57 | ||
| 茅原 | ○6:58 | ○7:44 | 9:49 | 10:54 | 13:54 | 16:04 | ○17:14 | ●18:38 | ◎18:58 | ||
| 産業大通り | ○6:59 | ○7:45 | 9:50 | 10:55 | 13:55 | 16:05 | ○17:15 | ●18:39 | ◎18:59 | ||
| 文下口 | ○7:00 | ○7:46 | 9:51 | 10:56 | 13:56 | 16:06 | ○17:16 | ●18:40 | ◎19:00 | ||
| 湯野沢口 | ○7:01 | ○7:47 | 9:52 | 10:57 | 13:57 | 16:07 | ○17:17 | ●18:41 | ◎19:01 | ||
| 横山 | ○7:03 | ○7:49 | 9:54 | 10:59 | 13:59 | 16:09 | ○17:19 | ●18:43 | ◎19:03 | ||
| 横山八幡裏 | ○7:04 | ○7:50 | 9:55 | 11:00 | 14:00 | 16:10 | ○17:20 | ●18:44 | ◎19:04 | ||
| いろり火の里 | ○7:05 | ○7:51 | 9:56 | 11:01 | 14:01 | 16:11 | ○17:21 | ●18:45 | ◎19:05 | ||
| 田田前 | ○7:06 | ○7:52 | 9:57 | 11:02 | 14:02 | 16:12 | ○17:22 | ●18:46 | ◎19:06 | ||
| 三川中学校前 | ○7:06 | ○7:52 | 9:57 | 11:02 | 14:02 | 16:12 | ○17:22 | ●18:46 | ◎19:06 | ||
| 三本木 | ○7:08 | ○7:55 | 10:00 | 11:05 | 14:05 | 16:15 | ○17:25 | ●18:48 | ◎19:08 | ||
| 三川町役場前 | ○7:08 | ○7:55 | 10:00 | 11:05 | 14:05 | 16:15 | ○17:25 | ●18:48 | ◎19:08 | ||
| 庄内総合支庁前 | ○7:09 | ○7:58 | 10:01 | 11:06 | 14:06 | 16:16 | ○17:26 | ●18:49 | ◎19:09 | ||
| 長沼温泉口 | ○7:10 | ○7:59 | 10:02 | 11:07 | 14:07 | 16:17 | ○17:27 | ●18:50 | ◎19:10 | ||
| 押切 | ○7:12 | ○8:01 | 10:04 | 11:09 | 14:09 | 16:19 | ○17:29 | ●18:52 | ◎19:12 | ||
| 美河 | ○7:12 | ○8:01 | 10:04 | 11:09 | 14:09 | 16:19 | ○17:29 | ●18:52 | ◎19:12 | ||
| 山の神 | ○7:13 | ○8:02 | 10:05 | 11:10 | 14:10 | 16:20 | ○17:30 | ●18:53 | ◎19:13 | ||
| 福岡 | ○7:14 | ○8:03 | 10:06 | 11:11 | 14:11 | 16:21 | ○17:31 | ●18:54 | ◎19:14 | ||
| イオンモール三川 | ・・・ | ・・・ | 10:12 | 11:17 | 14:17 | 16:27 | ○17:37 | ・・・ | ・・・ | ||
| 猪子 | ・・・ | ・・・ | 10:14 | 11:19 | 14:19 | 16:29 | ○17:39 | ・・・ | ・・・ | ||
| 成田口 | ・・・ | ・・・ | 10:14 | 11:19 | 14:19 | 16:29 | ○17:39 | ・・・ | ・・・ | ||
| 広野 | ○7:18 | ○8:07 | 10:18 | 11:23 | 14:23 | 16:33 | ○17:43 | ●18:58 | ◎19:18 | ||
| 末広口 | ○7:19 | ○8:08 | 10:19 | 11:24 | 14:24 | 16:34 | ○17:44 | ●18:59 | ◎19:19 | ||
| 十五軒 | ○7:20 | ○8:09 | 10:20 | 11:25 | 14:25 | 16:35 | ○17:45 | ●19:00 | ◎19:20 | ||
| 中村口 | ○7:21 | ○8:10 | 10:21 | 11:26 | 14:26 | 16:36 | ○17:46 | ●19:01 | ◎19:21 | ||
| 奥井新田口 | ○7:22 | ○8:11 | 10:22 | 11:27 | 14:27 | 16:37 | ○17:47 | ●19:02 | ◎19:22 | ||
| 太平興業前 | ○7:24 | ○8:13 | 10:24 | 11:29 | 14:29 | 16:39 | ○17:49 | ●19:04 | ◎19:24 | ||
| イオン酒田南店 | ・・・ | ・・・ | 10:31 | 11:36 | 14:36 | 16:46 | ○17:56 | ・・・ | ・・・ | ||
| 日本海総合病院 | ・・・ | ・・・ | 10:33 | 11:38 | 14:38 | 16:48 | ○17:58 | ・・・ | ・・・ | ||
| あきほ橋 | ・・・ | ・・・ | 10:34 | 11:39 | 14:39 | 16:49 | ○17:59 | ・・・ | ・・・ | ||
| 両羽町 | ○7:27 | ○8:15 | 10:36 | 11:41 | 14:41 | 16:51 | ○18:01 | ●19:07 | ◎19:27 | ||
| 学園前 | ○7:27 | ○8:15 | 10:37 | 11:42 | 14:42 | 16:52 | ○18:02 | ●19:08 | ◎19:28 | ||
| うど川原荘銀前 | ○7:28 | ○8:16 | 10:38 | 11:43 | 14:43 | 16:53 | ○18:03 | ●19:09 | ◎19:29 | ||
| 酒田医療センター口 | ○7:29 | ○8:17 | 10:39 | 11:44 | 14:44 | 16:54 | ○18:04 | ●19:10 | ◎19:30 | ||
| 山居町 | ○7:30 | ○8:18 | 10:40 | 11:45 | 14:45 | 16:55 | ○18:05 | ●19:11 | ◎19:31 | ||
| 上本町 | ○7:31 | ○8:19 | 10:41 | 11:46 | 14:46 | 16:56 | ○18:06 | ●19:12 | ◎19:32 | ||
| 市役所前 | ○7:31 | ○8:19 | 10:41 | 11:46 | 14:46 | 16:56 | ○18:06 | ●19:13 | ◎19:33 | ||
| 中町 | ○7:34 | ○8:23 | 10:42 | 11:47 | 14:47 | 16:57 | ○18:07 | ●19:14 | ◎19:34 | ||
| 中央西町 | ○7:35 | ○8:24 | 10:43 | 11:48 | 14:48 | 16:58 | ○18:08 | ●19:15 | ◎19:35 | ||
| 御成町 | ○7:36 | ○8:25 | 10:44 | 11:49 | 14:49 | 16:59 | ○18:09 | ●19:16 | ◎19:36 | ||
| 八雲神社前 | ○7:37 | ○8:26 | 10:45 | 11:50 | 14:50 | 17:00 | ○18:10 | ●19:17 | ◎19:37 | ||
| 酒田駅前 | ○7:53 | ○8:34 | 10:49 | 11:54 | 14:54 | 17:04 | ○18:14 | ●19:21 | ◎19:41 | ||
| 庄交ターミナル | ○7:55 | ○8:36 | 10:51 | 11:56 | 14:56 | 17:06 | ○18:16 | ●19:23 | ◎19:43 | ||
| 庄交ターミナル前 | ○8:36 | 10:51 | 11:56 | 14:56 | 17:06 | ○18:16 | ●19:23 | ◎19:43 | |||
| 泉町 | ○8:37 | 10:52 | 11:57 | 14:57 | 17:07 | ○18:17 | ●19:24 | ◎19:44 | |||
| ゆたか町 | ○8:39 | 10:54 | 11:59 | 14:59 | 17:09 | ○18:19 | ●19:26 | ◎19:46 | |||
| 庄交ターミナル | ○8:03 | ||||||||||
| 酒田駅前 | ○8:05 | ||||||||||
| 八雲神社前 | ○8:06 | ||||||||||
| 文化センター前 | ○8:07 | ||||||||||
| 北新町一丁目 | ○8:09 | ||||||||||
| 税務署前 | ○8:10 | ||||||||||
| 光ヶ丘一丁目 | ○8:11 | ||||||||||
| 酒田光陵高校 | ○8:12 | ||||||||||
- ○印赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休。
- ●印赤時刻は、12/1~来春まで運行。
- ◎印赤時刻は、4/9~11/30まで運行。
- 1/1~1/3の間は特別ダイヤで運転致します。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
酒田方面 → 鶴岡方面
平成24年4月9日改正
| 停留所 | ○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆたか町 | ○6:40 | ○7:10 | 9:10 | 10:40 | 13:35 | 15:45 | ○16:35 | ○18:15 | |
| 泉町 | ○6:41 | ○7:11 | 9:11 | 10:41 | 13:36 | 15:46 | ○16:36 | ○18:16 | |
| 庄交ターミナル②番のりば | ○6:43 | ○7:13 | 9:13 | 10:43 | 13:38 | 15:48 | ○16:38 | ○18:18 | |
| 酒田駅前 | ○6:45 | ○7:15 | 9:15 | 10:45 | 13:40 | 15:50 | ○16:40 | ○18:20 | |
| 八雲神社前 | ○6:46 | ○7:16 | 9:16 | 10:46 | 13:41 | 15:51 | ○16:41 | ○18:21 | |
| 文化センター | ○6:47 | ○7:17 | 9:17 | 10:47 | 13:42 | 15:52 | ○16:42 | ○18:22 | |
| 寿町 | ○6:48 | ○7:18 | 9:18 | 10:48 | 13:43 | 15:53 | ○16:43 | ○18:23 | |
| 山銀前 | ○6:49 | ○7:19 | 9:19 | 10:49 | 13:44 | 15:54 | ○16:44 | ○18:24 | |
| 本町荘銀前 | ○6:50 | ○7:21 | 9:21 | 10:51 | 13:46 | 15:56 | ○16:46 | ○18:26 | |
| 上本町 | ○6:52 | ○7:23 | 9:23 | 10:53 | 13:48 | 15:58 | ○16:48 | ○18:28 | |
| 山居町 | ○6:53 | ○7:24 | 9:24 | 10:54 | 13:49 | 15:59 | ○16:49 | ○18:29 | |
| 酒田医療センター口 | ○6:54 | ○7:25 | 9:25 | 10:55 | 13:50 | 16:00 | ○16:50 | ○18:30 | |
| うど川原 | ○6:55 | ○7:26 | 9:26 | 10:56 | 13:51 | 16:01 | ○16:51 | ○18:31 | |
| ベルナール前 | ○6:56 | ○7:27 | 9:27 | 10:57 | 13:52 | 16:02 | ○16:52 | ○18:32 | |
| 学園前 | ○6:57 | ○7:28 | 9:28 | 10:58 | 13:53 | 16:03 | ○16:53 | ○18:33 | |
| 両羽町 | ○6:58 | ○7:29 | 9:29 | 10:59 | 13:54 | 16:04 | ○16:54 | ○18:34 | |
| イオン酒田南店 | ・・・ | ・・・ | 9:34 | 11:04 | 13:59 | 16:09 | ○16:59 | ・・・ | |
| 日本海総合病院 | ・・・ | ・・・ | 9:36 | 11:06 | 14:01 | 16:11 | ○17:01 | ・・・ | |
| あきほ橋 | ・・・ | ・・・ | 9:37 | 11:07 | 14:03 | 16:13 | ○17:03 | ・・・ | |
| 太平興業前 | ○7:00 | ○7:31 | 9:42 | 11:12 | 14:08 | 16:18 | ○17:08 | ○18:36 | |
| 奥井新田口 | ○7:01 | ○7:32 | 9:43 | 11:13 | 14:09 | 16:19 | ○17:09 | ○18:37 | |
| 中村口 | ○7:02 | ○7:33 | 9:44 | 11:14 | 14:10 | 16:20 | ○17:10 | ○18:38 | |
| 十五軒 | ○7:03 | ○7:34 | 9:45 | 11:15 | 14:11 | 16:21 | ○17:11 | ○18:39 | |
| 末広口 | ○7:04 | ○7:35 | 9:46 | 11:16 | 14:12 | 16:22 | ○17:12 | ○18:40 | |
| 広野 | ○7:07 | ○7:38 | 9:47 | 11:17 | 14:13 | 16:23 | ○17:13 | ○18:41 | |
| イオンモール三川 | ・・・ | ・・・ | 9:53 | 11:23 | 14:18 | 16:28 | ○17:18 | ・・・ | |
| 猪子 | ・・・ | ・・・ | 9:54 | 11:24 | 14:19 | 16:29 | ○17:19 | ・・・ | |
| 成田口 | ・・・ | ・・・ | 9:55 | 11:25 | 14:20 | 16:30 | ○17:20 | ・・・ | |
| 福岡 | ○7:10 | ○7:41 | 9:59 | 11:29 | 14:24 | 16:34 | ○17:24 | ○18:44 | |
| 山の神 | ○7:10 | ○7:41 | 9:59 | 11:29 | 14:24 | 16:34 | ○17:24 | ○18:44 | |
| 美河 | ○7:11 | ○7:42 | 10:00 | 11:30 | 14:25 | 16:35 | ○17:25 | ○18:45 | |
| 押切 | ○7:12 | ○7:43 | 10:01 | 11:31 | 14:26 | 16:36 | ○17:26 | ○18:46 | |
| 長沼温泉口 | ○7:13 | ○7:44 | 10:02 | 11:32 | 14:27 | 16:37 | ○17:27 | ○18:47 | |
| 庄内総合支庁前 | ○7:15 | ○7:46 | 10:04 | 11:34 | 14:29 | 16:39 | ○17:29 | ○18:49 | |
| 三川町役場前 | ○7:16 | ○7:47 | 10:05 | 11:35 | 14:30 | 16:40 | ○17:30 | ○18:50 | |
| 三本木 | ○7:16 | ○7:47 | 10:05 | 11:35 | 14:30 | 16:40 | ○17:30 | ○18:50 | |
| 三川中学校前 | ○7:18 | ○7:49 | 10:07 | 11:37 | 14:32 | 16:42 | ○17:32 | ○18:52 | |
| 田田前 | ○7:18 | ○7:49 | 10:07 | 11:37 | 14:32 | 16:42 | ○17:32 | ○18:52 | |
| いろり火の里 | ○7:19 | ○7:50 | 10:08 | 11:38 | 14:33 | 16:43 | ○17:33 | ○18:53 | |
| 横山八幡裏 | ○7:20 | ○7:51 | 10:09 | 11:39 | 14:34 | 16:44 | ○17:34 | ○18:54 | |
| 横山 | ○7:22 | ○7:53 | 10:11 | 11:41 | 14:36 | 16:46 | ○17:36 | ○18:56 | |
| 湯の沢口 | ○7:23 | ○7:54 | 10:12 | 11:42 | 14:37 | 16:47 | ○17:37 | ○18:57 | |
| 文下口 | ○7:24 | ○7:55 | 10:13 | 11:43 | 14:38 | 16:48 | ○17:38 | ○18:58 | |
| 産業大通り | ○7:25 | ○7:56 | 10:14 | 11:44 | 14:39 | 16:49 | ○17:39 | ○18:59 | |
| 茅原 | ○7:26 | ○7:57 | 10:15 | 11:45 | 14:40 | 16:50 | ○17:40 | ○19:00 | |
| 二中前 | ○7:27 | ○7:58 | 10:16 | 11:46 | 14:41 | 16:51 | ○17:41 | ○19:01 | |
| 道形 | ○7:28 | ○7:59 | 10:17 | 11:47 | 14:42 | 16:52 | ○17:42 | ○19:02 | |
| 鶴岡駅前④番のりば | ○7:30 | ○8:02 | 10:19 | 11:49 | 14:44 | 16:54 | ○17:44 | ○19:03 | |
| エスモール⑤番のりば | ・・・ | ・・・ | 10:21 | 11:51 | 14:46 | 16:56 | ○17:46 | ・・・ | |
| 日吉町 | ○7:33 | ○8:05 | 10:24 | 11:54 | 14:49 | 16:59 | ○17:49 | ○19:06 | |
| 山王町 | ○7:33 | ○8:05 | 10:24 | 11:54 | 14:49 | 16:59 | ○17:49 | ○19:06 | |
| 銀座通り | ○7:35 | ○8:07 | 10:26 | 11:56 | 14:51 | 17:01 | ○17:51 | ○19:08 | |
| 南銀座 | ○7:37 | ○8:09 | 10:28 | 11:58 | 14:53 | 17:03 | ○17:53 | ○19:10 | |
| 宮原病院前 | ○7:37 | ○8:09 | 10:28 | 11:58 | 14:53 | 17:03 | ○17:53 | ○19:10 | |
| 庄交南シティウェーブ前 | ○7:42 | ○8:14 | 10:33 | 12:03 | 14:58 | 17:08 | ○17:58 | ○19:14 | |
| 三中前 | ○7:42 | ○8:14 | 10:33 | 12:03 | 14:58 | 17:08 | ○17:58 | ○19:14 | |
| 城南町 | ○7:43 | ○8:15 | 10:34 | 12:04 | 14:59 | 17:09 | ○17:59 | ○19:15 | |
| 外内島 | ○7:44 | ○8:16 | 10:35 | 12:05 | 15:00 | 17:10 | ○18:00 | ○19:16 | |
- ○印赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休。
- 1/1~1/3の間は特別ダイヤで運転致します。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。