中央高校-エスモール・鶴岡駅前-勝福寺-ゆ~Town-黒川-宮の下-松根-朝日役場
(あさひ交通運転)
中央高校 → エスモール・鶴岡駅前 → 勝福寺 → ゆ~Town → 黒川 → 宮の下 → 松根 → 朝日役場
平成24年4月9日改正
| 停留所 | 行先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
○ 朝 日 庁 舎 |
上 松 根 |
上 松 根 |
○ 朝 日 庁 舎 |
||
| 中央高校 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○17:48 | |
| エスモール | ※○10:15 | 13:05 | 16:10 | ○17:55 | |
| 鶴岡駅前 | ※○10:17 | 13:07 | 16:12 | ○17:57 | |
| 日吉町 | ※○10:19 | 13:09 | 16:14 | ○17:59 | |
| 山王町 | ※○10:19 | 13:09 | 16:14 | ○17:59 | |
| 銀座通り | ※○10:21 | 13:11 | 16:16 | ○18:01 | |
| 南銀座 | ※○10:23 | 13:13 | 16:18 | ○18:03 | |
| 宮原病院前 | ※○10:25 | 13:15 | 16:20 | ○18:05 | |
| ウエーブ前 | ※○10:28 | 13:18 | 16:23 | ○18:08 | |
| 三中前 | ※○10:29 | 13:19 | 16:24 | ○18:09 | |
| 黒羽根整形外科前 | ※○10:30 | 13:20 | 16:25 | ○18:10 | |
| 稲荷前 | ※○10:31 | 13:21 | 16:26 | ○18:11 | |
| 斎藤川原 | ※○10:33 | 13:23 | 16:28 | ○18:13 | |
| 斎小学校 | ※○10:34 | 13:24 | 16:29 | ○18:14 | |
| 我老林 | ※○10:35 | 13:25 | 16:30 | ○18:15 | |
| 泉山 | ※○10:36 | 13:26 | 16:31 | ○18:16 | |
| 勝福寺 | ※○10:38 | 13:28 | 16:34 | ○18:19 | |
| 下三千刈 | ※○10:39 | 13:29 | 16:35 | ○18:20 | |
| 山添神明前 | ※○10:42 | 13:32 | 16:38 | ○18:23 | |
| 山添 | ※○10:44 | 13:34 | 16:39 | ○18:24 | |
| 山添高校 | ※○10:45 | 13:35 | 16:40 | ○18:25 | |
| 中学校 | ※○10:46 | 13:36 | 16:41 | ○18:26 | |
| 三千刈 | ※○10:47 | 13:37 | 16:42 | ○18:27 | |
| くしびき温泉ゆ~Town | ※○10:48 | 13:38 | 16:43 | ○18:28 | |
| 大杉 | ※○10:52 | 13:42 | 16:47 | ○18:32 | |
| 黒川 | ※○10:54 | 13:44 | 16:49 | ○18:34 | |
| 宮の下 | ※○10:56 | 13:46 | 16:51 | ○18:36 | |
| 春日神社前(宮の下) | ※○10:57 | 13:47 | 16:52 | ○18:37 | |
| 橋本 | ○10:59 | 13:49 | 16:54 | ○18:39 | |
| 椿出 | ○11:00 | 13:50 | 16:55 | ○18:40 | |
| 下松根 | ○11:01 | 13:51 | 16:56 | ○18:41 | |
| 中松根 | ○11:02 | 13:52 | 16:57 | ○18:42 | |
| 上松根 | ○11:03 | 13:53 | 16:57 | ○18:43 | |
| 沖田 | ○11:05 | ・・・ | ・・・ | ○18:45 | |
| 朝日スポーツセンター前 | ○11:06 | ・・・ | ・・・ | ○18:46 | |
| 谷口 | ○11:07 | ・・・ | ・・・ | ○18:47 | |
| 立岩 | ○11:08 | ・・・ | ・・・ | ○18:48 | |
| 朝日小 | ○11:09 | ・・・ | ・・・ | ○18:49 | |
| 新落合 | ○11:10 | ・・・ | ・・・ | ○18:50 | |
| 朝日庁舎 | ○11:10 | ・・・ | ・・・ | ○18:50 | |
- ○印赤時刻は、土・日・祝休日及び12/31~1/3は運休いたします。
- 1/1~1/3の間は特別ダイヤで運転致します。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
- ※2月23日は、エスモール10:15発のバスを「春日神社」まで運行します。
朝日役場 → 松根 → 宮の下 → 黒川 → ゆ~Town → 勝福寺 → エスモール・鶴岡駅前 → 中央高校
平成24年4月9日改正
| 停留所 | 行先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ○ |
|||||
| 朝日庁舎 | ○7:15 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 新落合 | ○7:15 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 朝日小 | ○7:16 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 立岩 | ○7:17 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 谷口 | ○7:18 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 朝日スポーツセンター前 | ○7:19 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 沖田 | ○7:20 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 上松根 | ○7:22 | 9:30 | 13:20 | 17:10 | |
| 中松根 | ○7:22 | 9:30 | 13:20 | 17:10 | |
| 下松根 | ○7:23 | 9:31 | 13:21 | 17:11 | |
| 椿出 | ○7:24 | 9:32 | 13:22 | 17:12 | |
| 橋本 | ○7:25 | 9:33 | 13:23 | 17:13 | |
| 春日神社前(宮の下) | ○7:27 | 9:35 | 13:25 | 17:15 | |
| 宮の下 | ○7:28 | 9:36 | 13:26 | 17:16 | |
| 黒川 | ○7:29 | 9:37 | 13:27 | 17:17 | |
| 大杉 | ○7:31 | 9:39 | 13:29 | 17:19 | |
| くしびき温泉ゆ~Town | ・・・ | 9:43 | 13:33 | 17:23 | |
| 三千刈 | ○7:35 | 9:44 | 13:34 | 17:24 | |
| 中学校 | ○7:36 | 9:45 | 13:35 | 17:25 | |
| 山添高校 | ○7:37 | 9:46 | 13:36 | 17:26 | |
| 山添 | ○7:38 | 9:47 | 13:37 | 17:27 | |
| 山添神明前 | ○7:39 | 9:48 | 13:38 | 17:28 | |
| 下三千刈 | ○7:42 | 9:51 | 13:41 | 17:31 | |
| 勝福寺 | ○7:43 | 9:52 | 13:42 | 17:32 | |
| 泉山 | ○7:44 | 9:53 | 13:43 | 17:33 | |
| 我老林 | ○7:45 | 9:54 | 13:44 | 17:34 | |
| 斎学校前 | ○7:46 | 9:55 | 13:45 | 17:35 | |
| 斎藤川原 | ○7:47 | 9:56 | 13:46 | 17:36 | |
| 稲荷前 | ○7:49 | 9:58 | 13:48 | 17:38 | |
| 黒羽根整形外科前 | ○7:50 | 9:59 | 13:49 | 17:39 | |
| 三中前 | ○7:51 | 10:00 | 13:50 | 17:40 | |
| ウエーブ前 | ○7:52 | 10:01 | 13:51 | 17:41 | |
| 宮原病院前 | ○7:53 | 10:02 | 13:52 | 17:42 | |
| 一日市通り | ○7:54 | 10:03 | 13:53 | 17:43 | |
| 内川通り | ○7:55 | 10:03 | 13:53 | 17:43 | |
| 本町川端通り | ○7:56 | 10:04 | 13:54 | 17:44 | |
| 山王町 | ○7:57 | 10:06 | 13:56 | 17:46 | |
| 日吉町 | ○7:58 | 10:07 | 13:57 | 17:47 | |
| 鶴岡駅前 | ○8:03 | 10:12 | 14:02 | 17:52 | |
| エスモール | ○8:05 | 10:14 | 14:04 | 17:54 | |
| 中央高校 | ○8:12 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
- ○印赤時刻は、土・日・祝休日及び12/31~1/3は運休いたします。
- 1/1~1/3の間は特別ダイヤで運転致します。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
- ※2月23日は、エスモール10:15発のバスを「春日神社」まで運行します。