エスモール・鶴岡駅前-ゆぽか-羽黒-休暇村-羽黒山頂⇔月山八合目
(庄内交通運転)
エスモール・鶴岡駅前 → ゆぽか → 羽黒 → 休暇村 → 羽黒山頂 ⇒ 月山八合目
平成24年4月9日改正
| 停留所 | 行先 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山頂経由 月山八合目行 |
山頂経由 月山八合目行 |
○山頂 | △山頂 | 山頂 | 乗継 | △山頂 | 山頂経由 月山八合目行 |
△山頂 | ▲山頂 | ○羽黒 | |||||
| ※山頂 | ※月山 | ※山頂 | ※月山 | ※月山 | 山頂 | ※月山 | |||||||||
| エスモール③番のりば | ※6:00 | ・・・ | ※7:00 | ・・・ | ○7:50 | 9:30 | 10:40 | ・・・ | 11:40 | 12:55 | ・・・ | 14:30 | 15:50 | ○17:25 | |
| 鶴岡駅前②番のりば | ※6:02 | ・・・ | ※7:02 | ・・・ | ○7:52 | 9:32 | 10:42 | ・・・ | 11:42 | 12:57 | ・・・ | 14:32 | 15:52 | ○17:27 | |
| 日吉町 | ※6:04 | ・・・ | ※7:04 | ・・・ | ○7:54 | 9:34 | 10:44 | ・・・ | 11:44 | 12:59 | ・・・ | 14:34 | 15:54 | ○17:29 | |
| 山王町 | ※6:04 | ・・・ | ※7:04 | ・・・ | ○7:54 | 9:34 | 10:44 | ・・・ | 11:44 | 12:59 | ・・・ | 14:34 | 15:54 | ○17:29 | |
| 銀座通り | ※6:05 | ・・・ | ※7:05 | ・・・ | ○7:56 | 9:36 | 10:46 | ・・・ | 11:46 | 13:01 | ・・・ | 14:36 | 15:56 | ○17:31 | |
| 南銀座 | ※6:07 | ・・・ | ※7:07 | ・・・ | ○7:58 | 9:38 | 10:48 | ・・・ | 11:48 | 13:03 | ・・・ | 14:38 | 15:58 | ○17:33 | |
| 天満宮前 | ※6:11 | ・・・ | ※7:11 | ・・・ | ○8:02 | 9:42 | 10:52 | ・・・ | 11:52 | 13:07 | ・・・ | 14:42 | 16:02 | ○17:37 | |
| 苗津新橋 | ※6:12 | ・・・ | ※7:12 | ・・・ | ○8:03 | 9:43 | 10:53 | ・・・ | 11:53 | 13:08 | ・・・ | 14:43 | 16:03 | ○17:38 | |
| 苗津荘銀前 | ※6:12 | ・・・ | ※7:12 | ・・・ | ○8:05 | 9:45 | 10:55 | ・・・ | 11:55 | 13:10 | ・・・ | 14:45 | 16:05 | ○17:40 | |
| 出羽庄内国際村 | ※6:12 | ・・・ | ※7:12 | ・・・ | ○8:05 | 9:45 | 10:55 | ・・・ | 11:55 | 13:10 | ・・・ | 14:45 | 16:05 | ○17:40 | |
| 赤川 | ※6:13 | ・・・ | ※7:13 | ・・・ | ○8:06 | 9:46 | 10:56 | ・・・ | 11:56 | 13:11 | ・・・ | 14:46 | 16:06 | ○17:41 | |
| 三ツ橋 | ※6:14 | ・・・ | ※7:14 | ・・・ | ○8:07 | 9:47 | 10:57 | ・・・ | 11:57 | 13:12 | ・・・ | 14:47 | 16:07 | ○17:42 | |
| 狩谷 | ※6:15 | ・・・ | ※7:15 | ・・・ | ○8:08 | 9:48 | 10:58 | ・・・ | 11:58 | 13:13 | ・・・ | 14:48 | 16:08 | ○17:43 | |
| 中狩谷 | ※6:16 | ・・・ | ※7:16 | ・・・ | ○8:09 | 9:49 | 10:59 | ・・・ | 11:59 | 13:14 | ・・・ | 14:49 | 16:09 | ○17:44 | |
| 西黒瀬 | ※6:17 | ・・・ | ※7:17 | ・・・ | ○8:10 | 9:50 | 11:00 | ・・・ | 12:00 | 13:15 | ・・・ | 14:50 | 16:10 | ○17:45 | |
| ゆぽか | ※6:18 | ・・・ | ※7:18 | ・・・ | ○8:11 | 9:51 | 11:01 | ・・・ | 12:01 | 13:16 | ・・・ | 14:51 | 16:11 | ○17:46 | |
| 黒瀬 | ※6:19 | ・・・ | ※7:19 | ・・・ | ○8:12 | 9:52 | 11:02 | ・・・ | 12:02 | 13:17 | ・・・ | 14:52 | 16:12 | ○17:47 | |
| 荒川 | ※6:20 | ・・・ | ※7:20 | ・・・ | ○8:13 | 9:53 | 11:03 | ・・・ | 12:03 | 13:18 | ・・・ | 14:53 | 16:13 | ○17:48 | |
| 羽黒庁舎前 | ※6:20 | ・・・ | ※7:20 | ・・・ | ○8:14 | 9:54 | 11:04 | ・・・ | 12:04 | 13:19 | ・・・ | 14:54 | 16:14 | ○17:49 | |
| 笹川 | ※6:21 | ・・・ | ※7:21 | ・・・ | ○8:15 | 9:55 | 11:05 | ・・・ | 12:05 | 13:20 | ・・・ | 14:55 | 16:15 | ○17:50 | |
| 野荒町 | ※6:22 | ・・・ | ※7:22 | ・・・ | ○8:16 | 9:56 | 11:06 | ・・・ | 12:06 | 13:21 | ・・・ | 14:56 | 16:16 | ○17:51 | |
| 十文字 | ※6:24 | ・・・ | ※7:24 | ・・・ | ○8:18 | 9:58 | 11:08 | ・・・ | 12:08 | 13:23 | ・・・ | 14:58 | 16:18 | ○17:53 | |
| 石の館サンロード前 | ※6:26 | ・・・ | ※7:26 | ・・・ | ○8:20 | 10:00 | 11:10 | ・・・ | 12:10 | 13:25 | ・・・ | 15:00 | 16:20 | ○17:55 | |
| 大鳥居 | ※6:27 | ・・・ | ※7:27 | ・・・ | ○8:21 | 10:01 | 11:11 | ・・・ | 12:11 | 13:26 | ・・・ | 15:01 | 16:21 | ○17:56 | |
| 羽黒高校前 | ※6:28 | ・・・ | ※7:28 | ・・・ | ○8:22 | 10:02 | 11:12 | ・・・ | 12:12 | 13:27 | ・・・ | 15:02 | 16:22 | ○17:57 | |
| 松原町 | ※6:29 | ・・・ | ※7:29 | ・・・ | ○8:23 | 10:03 | 11:13 | ・・・ | 12:13 | 13:28 | ・・・ | 15:03 | 16:23 | ○17:58 | |
| 蝦夷館公園前 | ※6:29 | ・・・ | ※7:29 | ・・・ | ○8:23 | 10:03 | 11:13 | ・・・ | 12:13 | 13:28 | ・・・ | 15:03 | 16:23 | ○17:58 | |
| 羽黒案内所 | ※6:30 | ・・・ | ※7:30 | ・・・ | ○8:24 | 10:04 | 11:14 | ・・・ | 12:14 | 13:29 | ・・・ | 15:04 | 16:24 | ○17:59 | |
| 黄金堂前 | ※6:31 | ・・・ | ※7:31 | ・・・ | ○8:25 | 10:05 | 11:15 | ・・・ | 12:15 | 13:30 | ・・・ | 15:05 | 16:25 | ○18:00 | |
| 羽黒荒町 | ※6:32 | ・・・ | ※7:32 | ・・・ | ○8:26 | 10:06 | 11:16 | ・・・ | 12:16 | 13:31 | ・・・ | 15:06 | 16:26 | ○18:01 | |
| 桜小路 | ※6:33 | ・・・ | ※7:33 | ・・・ | ○8:27 | 10:07 | 11:17 | ・・・ | 12:17 | 13:32 | ・・・ | 15:07 | 16:27 | ○18:02 | |
| 羽黒センター | ※6:35 | ・・・ | ※7:35 | ・・・ | ○8:30 | 10:10 | 11:20 | ・・・ | 12:20 | 13:35 | ・・・ | 15:10 | 16:30 | ○18:05 | |
| いでは文化記念館前 | ※6:35 | ・・・ | ※7:35 | ・・・ | ○8:30 | △10:10 | 11:20 | ・・・ | △12:20 | 13:35 | ・・・ | △15:10 | ▲16:30 | ・・・ | |
| 羽黒苗圃前 | ※6:36 | ・・・ | ※7:36 | ・・・ | ○8:31 | △10:11 | 11:21 | ・・・ | △12:21 | 13:36 | ・・・ | △15:11 | ▲16:31 | ・・・ | |
| 荒沢寺 ・月山ビジターセンター前 |
※6:43 | ・・・ | ※7:43 | ・・・ | ○8:38 | △10:18 | 11:28 | ・・・ | △12:28 | 13:43 | ・・・ | △15:18 | ▲16:38 | ・・・ | |
| 休暇村羽黒 | ※6:45 | ・・・ | ※7:45 | ・・・ | ○8:40 | △10:20 | 11:30 | ・・・ | △12:30 | 13:45 | ・・・ | △15:20 | ▲16:40 | ・・・ | |
| 羽黒山頂 | ※6:50 | ※7:05 | ※7:50 | ※8:05 | ○8:45 | △10:25 | 11:35 | ※11:50 | △12:35 | 13:50 | ※14:05 | △15:25 | ▲16:45 | ・・・ | |
| 休暇村羽黒 | ・・・ | ※7:10 | ・・・ | ※8:10 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※11:55 | ・・・ | ・・・ | ※14:10 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 荒沢寺 ・月山ビジターセンター前 |
・・・ | ※7:11 | ・・・ | ※8:11 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※11:56 | ・・・ | ・・・ | ※14:11 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 月山八合目 | ・・・ | ※8:00 | ・・・ | ※9:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※12:45 | ・・・ | ・・・ | ※15:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
- △印は、4月1日~11月3日の間運転。
- ▲印は、12月15日~3月15日までの間運転。
- ○印の赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休
- 1月1日~1月3日は特別ダイヤで運転致します。
- ※印青時刻は、7月1日~8月31日の間と、9月1、2、8、9、15、16、17、22、23日の各日運転。
- (注)ゴールドパス高齢者福祉定期券は羽黒山頂~月山八合目間はご利用できません。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
月山八合目 ⇒ 羽黒山頂 → 休暇村 → 羽黒 → ゆぽか → 鶴岡駅前・エスモール
平成24年4月9日改正
| 停留所 | 行先 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴岡 中央高校 |
○鶴岡 | ○鶴岡 | 乗継 | 乗継 | △鶴岡 | 鶴岡 | △鶴岡 | 山頂経由鶴岡行 | △鶴岡 | 山頂経由鶴岡行 | ▲鶴岡 | |||||
| ※山頂行 | ※山頂行 | ※山頂行 | 鶴岡 | ※山頂行 | ※鶴岡 | |||||||||||
| 月山八合目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※8:30 | ※9:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※13:10 | ・・・ | ・・・ | ※16:00 | ・・・ | ・・・ | ||
| 荒沢寺 ・月山ビジターセンター前 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ※9:19 | ※10:19 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※13:59 | ・・・ | ・・・ | ※16:49 | ・・・ | ・・・ | ||
| 休暇村羽黒 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※9:20 | ※10:20 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※14:00 | . | ・・・ | ※16:50 | ・・・ | ・・・ | ||
| 羽黒山頂 | ・・・ | ・・・ | ○9:00 | ※9:25 | ※10:25 | △10:40 | 11:55 | △13:00 | ※14:05 | 14:20 | △15:50 | ※16:55 | ※17:00 | ▲17:15 | ||
| 休暇村羽黒 | ・・・ | ・・・ | ○9:05 | ・・・ | ・・・ | △10:45 | 12:00 | △13:05 | ・・・ | 14:25 | △15:55 | ・・・ | ※17:05 | ▲17:20 | ||
| 荒沢寺 ・月山ビジターセンター前 |
・・・ | ・・・ | ○9:06 | ・・・ | ・・・ | △10:46 | 12:01 | △13:06 | ・・・ | 14:26 | △15:56 | ・・・ | ※17:06 | ▲17:21 | ||
| 羽黒苗圃前 | ・・・ | ・・・ | ○9:13 | ・・・ | ・・・ | △10:53 | 12:08 | △13:13 | ・・・ | 14:33 | △16:03 | ・・・ | ※17:13 | ▲17:28 | ||
| いでは文化記念館前 | ・・・ | ・・・ | ○9:15 | ・・・ | ・・・ | △10:55 | 12:10 | △13:15 | ・・・ | 14:35 | △16:05 | ・・・ | ※17:15 | ▲17:30 | ||
| 羽黒センター | 7:20 | ○8:20 | ○9:15 | ・・・ | ・・・ | 10:55 | 12:10 | 13:15 | ・・・ | 14:35 | 16:05 | ・・・ | ※17:15 | 17:30 | ||
| 桜小路 | 7:21 | ○8:21 | ○9:16 | ・・・ | ・・・ | 10:56 | 12:11 | 13:16 | ・・・ | 14:36 | 16:06 | ・・・ | ※17:16 | 17:31 | ||
| 羽黒荒町 | 7:22 | ○8:22 | ○9:17 | ・・・ | ・・・ | 10:57 | 12:12 | 13:17 | ・・・ | 14:37 | 16:07 | ・・・ | ※17:17 | 17:32 | ||
| 黄金堂前 | 7:23 | ○8:23 | ○9:18 | ・・・ | ・・・ | 10:58 | 12:13 | 13:18 | ・・・ | 14:38 | 16:08 | ・・・ | ※17:18 | 17:33 | ||
| 羽黒案内所前 | 7:24 | ○8:24 | ○9:19 | ・・・ | ・・・ | 10:59 | 12:14 | 13:19 | ・・・ | 14:39 | 16:09 | ・・・ | ※17:19 | 17:34 | ||
| 蝦夷舘公園前 | 7:25 | ○8:25 | ○9:20 | ・・・ | ・・・ | 11:00 | 12:15 | 13:20 | ・・・ | 14:40 | 16:10 | ・・・ | ※17:20 | 17:35 | ||
| 松原町 | 7:25 | ○8:25 | ○9:20 | ・・・ | ・・・ | 11:00 | 12:15 | 13:20 | ・・・ | 14:40 | 16:10 | ・・・ | ※17:20 | 17:35 | ||
| 羽黒高校前 | 7:26 | ○8:26 | ○9:21 | ・・・ | ・・・ | 11:01 | 12:16 | 13:21 | ・・・ | 14:41 | 16:11 | ・・・ | ※17:21 | 17:36 | ||
| 大鳥居 | 7:26 | ○8:26 | ○9:21 | ・・・ | ・・・ | 11:01 | 12:16 | 13:21 | ・・・ | 14:41 | 16:11 | ・・・ | ※17:21 | 17:36 | ||
| 石の館サンロード前 | 7:27 | ○8:27 | ○9:22 | ・・・ | ・・・ | 11:02 | 12:17 | 13:22 | ・・・ | 14:42 | 16:12 | ・・・ | ※17:22 | 17:37 | ||
| 十文字 | 7:28 | ○8:28 | ○9:23 | ・・・ | ・・・ | 11:03 | 12:18 | 13:23 | ・・・ | 14:43 | 16:13 | ・・・ | ※17:23 | 17:38 | ||
| 野荒町 | 7:29 | ○8:29 | ○9:24 | ・・・ | ・・・ | 11:04 | 12:19 | 13:24 | ・・・ | 14:44 | 16:14 | ・・・ | ※17:24 | 17:39 | ||
| 笹川 | 7:30 | ○8:30 | ○9:25 | ・・・ | ・・・ | 11:05 | 12:20 | 13:25 | ・・・ | 14:45 | 16:15 | ・・・ | ※17:25 | 17:40 | ||
| 羽黒庁舎前 | 7:31 | ○8:31 | ○9:26 | ・・・ | ・・・ | 11:06 | 12:21 | 13:26 | ・・・ | 14:46 | 16:16 | ・・・ | ※17:26 | 17:41 | ||
| 荒川 | 7:32 | ○8:32 | ○9:27 | ・・・ | ・・・ | 11:07 | 12:22 | 13:27 | ・・・ | 14:47 | 16:17 | ・・・ | ※17:27 | 17:42 | ||
| 黒瀬 | 7:33 | ○8:33 | ○9:28 | ・・・ | ・・・ | 11:08 | 12:23 | 13:28 | ・・・ | 14:48 | 16:18 | ・・・ | ※17:28 | 17:43 | ||
| ゆぽか | 7:35 | ○8:35 | ○9:29 | ・・・ | ・・・ | 11:09 | 12:24 | 13:29 | ・・・ | 14:49 | 16:19 | ・・・ | ※17:29 | 17:44 | ||
| 西黒瀬 | 7:37 | ○8:37 | ○9:31 | ・・・ | ・・・ | 11:11 | 12:26 | 13:31 | ・・・ | 14:51 | 16:21 | ・・・ | ※17:31 | 17:46 | ||
| 中狩谷 | 7:38 | ○8:38 | ○9:32 | ・・・ | ・・・ | 11:12 | 12:27 | 13:32 | ・・・ | 14:52 | 16:22 | ・・・ | ※17:32 | 17:47 | ||
| 狩谷 | 7:38 | ○8:38 | ○9:32 | ・・・ | ・・・ | 11:12 | 12:27 | 13:32 | ・・・ | 14:52 | 16:22 | ・・・ | ※17:32 | 17:47 | ||
| 三ツ橋 | 7:39 | ○8:39 | ○9:33 | ・・・ | ・・・ | 11:13 | 12:28 | 13:33 | ・・・ | 14:53 | 16:23 | ・・・ | ※17:33 | 17:48 | ||
| 赤川 | 7:39 | ○8:39 | ○9:33 | ・・・ | ・・・ | 11:13 | 12:28 | 13:33 | ・・・ | 14:53 | 16:23 | ・・・ | ※17:33 | 17:48 | ||
| 出羽庄内国際村 | 7:40 | ○8:40 | ○9:34 | ・・・ | ・・・ | 11:14 | 12:29 | 13:34 | ・・・ | 14:54 | 16:24 | ・・・ | ※17:34 | 17:49 | ||
| 苗津荘内銀行前 | 7:42 | ○8:42 | ○9:36 | ・・・ | ・・・ | 11:16 | 12:31 | 13:36 | ・・・ | 14:56 | 16:26 | ・・・ | ※17:36 | 17:51 | ||
| 苗津新橋 | 7:43 | ○8:43 | ○9:37 | ・・・ | ・・・ | 11:17 | 12:32 | 13:37 | ・・・ | 14:57 | 16:27 | ・・・ | ※17:37 | 17:52 | ||
| 天満宮前 | 7:44 | ○8:44 | ○9:38 | ・・・ | ・・・ | 11:18 | 12:33 | 13:38 | ・・・ | 14:58 | 16:28 | ・・・ | ※17:38 | 17:53 | ||
| 南銀座 | 7:46 | ○8:46 | ○9:40 | ・・・ | ・・・ | 11:20 | 12:35 | 13:40 | ・・・ | 15:00 | 16:30 | ・・・ | ※17:40 | 17:55 | ||
| 一日市通り | 7:49 | ○8:49 | ○9:43 | ・・・ | ・・・ | 11:23 | 12:38 | 13:43 | ・・・ | 15:03 | 16:33 | ・・・ | ※17:43 | 17:58 | ||
| 内川通り | 7:50 | ○8:50 | ○9:44 | ・・・ | ・・・ | 11:24 | 12:39 | 13:44 | ・・・ | 15:04 | 16:34 | ・・・ | ※17:44 | 17:59 | ||
| 本町川端通り | 7:51 | ○8:51 | ○9:45 | ・・・ | ・・・ | 11:25 | 12:40 | 13:45 | ・・・ | 15:05 | 16:35 | ・・・ | ※17:45 | 18:00 | ||
| 山王町 | 7:51 | ○8:51 | ○9:45 | ・・・ | ・・・ | 11:25 | 12:40 | 13:45 | ・・・ | 15:05 | 16:35 | ・・・ | ※17:45 | 18:00 | ||
| 日吉町 | 7:54 | ○8:54 | ○9:48 | ・・・ | ・・・ | 11:28 | 12:43 | 13:48 | ・・・ | 15:08 | 16:38 | ・・・ | ※17:48 | 18:03 | ||
| 鶴岡駅前 | 7:56 | ○8:56 | ○9:50 | ・・・ | ・・・ | 11:30 | 12:45 | 13:50 | ・・・ | 15:10 | 16:40 | ・・・ | ※17:50 | 18:05 | ||
| エスモール | 7:58 | ○7:58 | ○8:58 | ○9:52 | ・・・ | ・・・ | 11:32 | 12:47 | 13:52 | ・・・ | 15:12 | 16:42 | ・・・ | ※17:52 | 18:07 | |
| 中央高校前 | ○8:05 | |||||||||||||||
- △印は、4月1日~11月3日の間運転。
- ▲印は、12月15日~3月15日までの間運転。
- ○印の赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休
- 1月1日~1月3日は特別ダイヤで運転致します。
- ※印青時刻は、7月1日~8月31日の間と、9月1、2、8、9、15、16、17、22、23日の各日運転。
- エスモール~中央高校間は、学校休校期間中はエスモール発着となります。
- (注)ゴールドパス高齢者福祉定期券は羽黒山頂~月山八合目間はご利用できません。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。