エスモール・鶴岡駅前-小真木原運動公園前-金峰登山口-机
(あさひ交通運転)
エスモール・鶴岡駅前 → 小真木原運動公園前 → 金峰登山口 → 机
平成24年4月9日改正
| 停留所 | 行先 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机 | 机 | 机 | 机 | 机 | ||
| ○ | ○ | ※○ | ※○ | ○ | ||
| エスモール⑤番のりば | ○8:40 | ○12:15 | ※○15:00 | ※○16:10 | ○18:15 | |
| 鶴岡駅前②番のりば | ○8:42 | ○12:17 | ※○15:02 | ※○16:12 | ○18:17 | |
| 日吉町 | ○8:44 | ○12:19 | ※○15:04 | ※○16:14 | ○18:19 | |
| 山王町 | ○8:44 | ○12:19 | ※○15:04 | ※○16:14 | ○18:19 | |
| 銀座通り | ○8:46 | ○12:21 | ※○15:06 | ※○16:16 | ○18:21 | |
| 南銀座 | ○8:48 | ○12:23 | ※○15:08 | ※○16:18 | ○18:23 | |
| 七日町 | ○8:50 | ○12:25 | ※○15:10 | ※○16:20 | ○18:25 | |
| 田元小路 | ○8:51 | ○12:26 | ※○15:11 | ※○16:21 | ○18:26 | |
| 美原町 | ○8:52 | ○12:27 | ※○15:12 | ※○16:22 | ○18:27 | |
| ウェーブ前 | ・・・ | ・・・ | ※○15:17 | ※○16:27 | ・・・ | |
| 三中前 | ・・・ | ・・・ | ※○15:20 | ※○16:30 | ・・・ | |
| 城南町 | ・・・ | ・・・ | ※○15:21 | ※○16:31 | ・・・ | |
| 外内島 | ・・・ | ・・・ | ※○15:22 | ※○16:32 | ・・・ | |
| 民田口 | ・・・ | ・・・ | ※○15:23 | ※○16:33 | ・・・ | |
| 小真木原運動公園前 | ○8:53 | ○12:28 | ・・・ | ・・・ | ○18:28 | |
| 小真木 | ○8:54 | ○12:29 | ・・・ | ・・・ | ○18:29 | |
| 一本杉 | ○8:55 | ○12:30 | ・・・ | ・・・ | ○18:30 | |
| 高坂口 | ○8:56 | ○12:31 | ※○15:27 | ※○16:37 | ○18:31 | |
| 金峰登山口 | ○8:59 | ○12:34 | ※○15:30 | ※○16:40 | ○18:34 | |
| 滝沢口 | ○9:00 | ○12:35 | ※○15:31 | ※○16:41 | ○18:35 | |
| 山谷口 | ○9:01 | ○12:36 | ※○15:32 | ※○16:42 | ○18:36 | |
| 金谷口 | ○9:02 | ○12:37 | ※○15:33 | ※○16:43 | ○18:37 | |
| 谷定 | ○9:03 | ○12:38 | ※○15:34 | ※○16:44 | ○18:38 | |
| 人岸 | ○9:04 | ○12:39 | ※○15:35 | ※○16:45 | ○18:39 | |
| 田中 | ○9:05 | ○12:40 | ※○15:36 | ※○16:46 | ○18:40 | |
| 机 | ○9:07 | ○12:42 | ※○15:38 | ※○16:48 | ○18:42 | |
- ○印の赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休
- ※印は、三中前経由のため小真木原公園前、小真木は通りません。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
机 → 金峰登山口 → 小真木原運動公園前 → エスモール・鶴岡駅前
平成24年4月9日改正
| 停留所 | 行先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ※○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 机 | ※○7:35 | ○9:25 | ○12:55 | ○16:55 | |
| 田中 | ※○7:35 | ○9:25 | ○12:55 | ○16:55 | |
| 人岸 | ※○7:36 | ○9:26 | ○12:56 | ○16:56 | |
| 谷定 | ※○7:37 | ○9:27 | ○12:57 | ○16:57 | |
| 金谷口 | ※○7:37 | ○9:27 | ○12:57 | ○16:57 | |
| 山谷口 | ※○7:38 | ○9:28 | ○12:58 | ○16:58 | |
| 滝沢口 | ※○7:39 | ○9:29 | ○12:59 | ○16:59 | |
| 金峰登山口 | ※○7:40 | ○9:30 | ○13:00 | ○17:00 | |
| 高坂口 | ※○7:42 | ○9:32 | ○13:02 | ○17:02 | |
| 民田口 | ※○7:46 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 外内島 | ※○7:46 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 城南町 | ※○7:47 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 三中前 | ※○7:47 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| ウェーブ前 | ※○7:48 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 一本杉 | ・・・ | ○9:33 | ○13:03 | ○17:03 | |
| 小真木 | ・・・ | ○9:34 | ○13:04 | ○17:04 | |
| 小真木原運動公園前 | ・・・ | ○9:35 | ○13:05 | ○17:05 | |
| 美原町 | ※○7:51 | ○9:37 | ○13:07 | ○17:07 | |
| 田元小路 | ※○7:52 | ○9:38 | ○13:08 | ○17:08 | |
| 七日町 | ※○7:54 | ○9:41 | ○13:10 | ○17:10 | |
| 一日市通り | ※○7:55 | ○9:42 | ○13:11 | ○17:11 | |
| 内川通り | ※○7:56 | ○9:43 | ○13:12 | ○17:12 | |
| 本町川端通り | ※○7:57 | ○9:44 | ○13:13 | ○17:13 | |
| 山王町 | ※○7:57 | ○9:44 | ○13:13 | ○17:13 | |
| 日吉町 | ※○8:00 | ○9:47 | ○13:16 | ○17:16 | |
| 鶴岡駅前 | ※○8:02 | ○9:49 | ○13:18 | ○17:18 | |
| エスモール | ※○8:06 | ○9:52 | ○13:22 | ○17:22 | |
- ○印の赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休
- ※印は、三中前経由のため小真木原公園前、小真木は通りません。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。