エスモール・鶴岡駅前-美原町-ドリームスタジアム(稲生町)-新山鉱泉
(庄内交通運転)
エスモール・鶴岡駅前 → 美原町 → 稲生二丁目 → 新山鉱泉
平成24年4月9日改正
| 停留所 | 行先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新 山 鉱 泉 |
新 山 鉱 泉 |
新 山 鉱 泉 |
新 山 鉱 泉 |
||
| エスモール②番のりば | ○7:55 | ○9:50 | ○15:00 | ○17:10 | |
| 鶴岡駅前②番のりば | ○7:57 | ○9:52 | ○15:02 | ○17:12 | |
| 日吉町 | ○7:59 | ○9:54 | ○15:04 | ○17:14 | |
| 山王町 | ○7:59 | ○9:54 | ○15:04 | ○17:14 | |
| 銀座通り | ○8:01 | ○9:56 | ○15:06 | ○17:16 | |
| 南銀座 | ○8:03 | ○9:58 | ○15:08 | ○17:18 | |
| 七日町 | ○8:05 | ○10:00 | ○15:10 | ○17:20 | |
| 田元小路 | ○8:06 | ○10:01 | ○15:11 | ○17:21 | |
| 美原町 | ○8:07 | ○10:02 | ○15:12 | ○17:22 | |
| 美原団地 | ○8:09 | ○10:04 | ○15:14 | ○17:24 | |
| 稲生1丁目 | ○8:11 | ○10:06 | ○15:16 | ○17:26 | |
| 稲生2丁目 | ○8:12 | ○10:07 | ○15:17 | ○17:27 | |
| 養護学校 | ○8:13 | ○10:08 | ○15:18 | ○17:28 | |
| 新山口 | ○8:15 | ○10:10 | ○15:20 | ○17:30 | |
| 赤坂口 | ○8:17 | ○10:12 | ○15:22 | ○17:32 | |
| 鶴岡病院前 | ○8:18 | ○10:13 | ○15:23 | ○17:33 | |
| 新山鉱泉 | ○8:20 | ○10:15 | ○15:25 | ○17:35 | |
- ○印の赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
新山鉱泉 → 稲生二丁目 → 美原町 → エスモール・鶴岡駅前
平成24年4月9日改正
| 停留所 | 行先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新山鉱泉 | ○8:35 | ○10:25 | ○15:35 | ○17:45 | |
| 鶴岡病院前 | ○8:36 | ○10:26 | ○15:36 | ○17:46 | |
| 赤坂口 | ○8:37 | ○10:27 | ○15:37 | ○17:47 | |
| 新山口 | ○8:38 | ○10:28 | ○15:38 | ○17:48 | |
| 養護学校 | ○8:39 | ○10:29 | ○15:39 | ○17:49 | |
| 稲生2丁目 | ○8:40 | ○10:30 | ○15:40 | ○17:50 | |
| 稲生1丁目 | ○8:41 | ○10:31 | ○15:41 | ○17:51 | |
| 美原団地 | ○8:42 | ○10:32 | ○15:42 | ○17:52 | |
| 美原町 | ○8:43 | ○10:33 | ○15:43 | ○17:53 | |
| 田元小路 | ○8:44 | ○10:34 | ○15:44 | ○17:54 | |
| 七日町 | ○8:46 | ○10:36 | ○15:46 | ○17:56 | |
| 一日市通り | ○8:47 | ○10:37 | ○15:47 | ○17:57 | |
| 内川通り | ○8:48 | ○10:38 | ○15:48 | ○17:58 | |
| 本町川端通り | ○8:49 | ○10:39 | ○15:49 | ○17:59 | |
| 山王町 | ○8:49 | ○10:39 | ○15:49 | ○17:59 | |
| 日吉町 | ○8:52 | ○10:42 | ○15:52 | ○18:02 | |
| 鶴岡駅前 | ○8:56 | ○10:46 | ○15:56 | ○18:06 | |
| エスモール | ○8:58 | ○10:48 | ○15:58 | ○18:08 | |
- ○印の赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。