エスモール・鶴岡駅前-(庄内観光物産館)-水沢-由良-三瀬-五十川駅前
-あつみ温泉駅-あつみ温泉
(庄内交通運転)
エスモール・鶴岡駅前 → (庄内観光物産館) → 水沢 → 由良 → 三瀬 →
五十川駅前 → あつみ温泉駅 → あつみ温泉
平成24年4月9日改正
| 停留所 | 行先 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスモール④番のりば | ▲9:30 | 11:00 | 12:40 | 14:30 | 17:10 | 18:45 | |
| 鶴岡駅前①番のりば | ▲9:32 | 11:02 | 12:42 | 14:32 | 17:12 | 18:47 | |
| 日吉町 | ▲9:34 | 11:04 | 12:44 | 14:34 | 17:14 | 18:49 | |
| 山王町 | ▲9:34 | 11:04 | 12:44 | 14:34 | 17:14 | 18:49 | |
| 銀座通り | ▲9:37 | 11:07 | 12:47 | 14:37 | 17:17 | 18:50 | |
| 南銀座 | ▲9:39 | 11:09 | 12:49 | 14:39 | 17:19 | 18:51 | |
| 一日市通り | ▲9:42 | 11:12 | 12:52 | 14:42 | 17:22 | 18:53 | |
| 市役所前 | ▲9:43 | 11:13 | 12:53 | 14:43 | 17:23 | 18:54 | |
| 致道博物館前 | ▲9:44 | 11:14 | 12:54 | 14:44 | 17:24 | 18:55 | |
| 図書館前 | ▲9:45 | 11:15 | 12:55 | 14:45 | 17:25 | 18:56 | |
| 新海町 | ▲9:46 | 11:16 | 12:56 | 14:46 | 17:26 | 18:57 | |
| 中央公民館前 | ▲9:48 | 11:18 | 12:58 | 14:48 | 17:28 | 18:58 | |
| 荘内銀行西支店前 | ▲9:48 | 11:18 | 12:58 | 14:48 | 17:28 | 18:58 | |
| 南岳寺 | ▲9:49 | 11:19 | 12:59 | 14:49 | 17:29 | 18:59 | |
| ウエストモール | ▲9:51 | 11:21 | 13:01 | 14:51 | 17:31 | 19:01 | |
| 庄内観光物産館 | ▲9:54 | 11:24 | 13:04 | 14:54 | 17:34 | 19:04 | |
| 美咲町クリニック通り | ▲9:58 | 11:28 | 13:08 | 14:58 | 17:38 | 19:08 | |
| ウエストモール | ▲9:58 | 11:28 | 13:08 | 14:58 | 17:38 | 19:08 | |
| 小淀川口 | ▲9:59 | 11:29 | 13:09 | 14:59 | 17:39 | 19:09 | |
| 淀川 | ▲10:00 | 11:30 | 13:10 | 15:00 | 17:40 | 19:10 | |
| 白山興屋 | ▲10:01 | 11:31 | 13:11 | 15:01 | 17:41 | 19:11 | |
| 大泉農協 | ▲10:02 | 11:32 | 13:12 | 15:02 | 17:42 | 19:12 | |
| 下清水 | ▲10:04 | 11:34 | 13:14 | 15:04 | 17:44 | 19:14 | |
| 中清水 | ▲10:05 | 11:35 | 13:15 | 15:05 | 17:45 | 19:15 | |
| 上清水 | ▲10:06 | 11:36 | 13:16 | 15:06 | 17:46 | 19:16 | |
| 新橋 | ▲10:07 | 11:37 | 13:17 | 15:07 | 17:47 | 19:17 | |
| 水沢口 | ▲10:09 | 11:39 | 13:19 | 15:09 | 17:49 | 19:19 | |
| 水沢駅口 | ▲10:10 | 11:40 | 13:20 | 15:10 | 17:50 | 19:20 | |
| 大荒 | ▲10:11 | 11:41 | 13:21 | 15:11 | 17:51 | 19:21 | |
| 金山口 | ▲10:13 | 11:43 | 13:23 | 15:13 | 17:53 | 19:23 | |
| 由良温泉 | ▲10:16 | 11:46 | 13:26 | 15:16 | 17:56 | 19:26 | |
| 由良郵便局前 | ▲10:17 | 11:47 | 13:27 | 15:17 | 17:57 | 19:27 | |
| 由良漁協前 | ▲10:18 | 11:48 | 13:28 | 15:18 | 17:58 | 19:28 | |
| ユースホステル | ▲10:20 | 11:50 | 13:30 | 15:20 | 18:00 | 19:30 | |
| 三瀬 | ▲10:21 | 11:51 | 13:31 | 15:21 | 18:01 | 19:31 | |
| 小波渡 | ▲10:23 | 11:53 | 13:33 | 15:23 | 18:03 | ||
| 中波渡 | ▲10:24 | 11:54 | 13:34 | 15:24 | 18:04 | ||
| 大波渡 | ▲10:25 | 11:55 | 13:35 | 15:25 | 18:05 | ||
| 五十川駅前 | ▲10:28 | 11:58 | 13:38 | 15:28 | 18:08 | ||
| 鈴漁港前 | ▲10:30 | 12:00 | 13:40 | 15:30 | 18:10 | ||
| 鈴 | ▲10:30 | 12:00 | 13:40 | 15:30 | 18:10 | ||
| 塩俵岩 | ▲10:32 | 12:02 | 13:42 | 15:32 | 18:12 | ||
| 立岩 | ▲10:32 | 12:02 | 13:42 | 15:32 | 18:12 | ||
| 暮坪 | ▲10:32 | 12:02 | 13:42 | 15:32 | 18:12 | ||
| 米子 | ▲10:34 | 12:04 | 13:44 | 15:34 | 18:14 | ||
| 長喜屋前 | ▲10:35 | 12:05 | 13:45 | 15:35 | 18:15 | ||
| 不動岩前 | ▲10:37 | 12:07 | 13:47 | 15:37 | 18:17 | ||
| あつみ温泉駅 | ▲10:37 | 12:07 | 13:47 | 15:37 | 18:17 | ||
| 温海庁舎前 | ▲10:37 | 12:07 | 13:47 | 15:37 | 18:17 | ||
| 温海小学校前 | ▲10:41 | 12:11 | 13:51 | 15:41 | 18:21 | ||
| 柳原 | ▲10:42 | 12:12 | 13:52 | 15:42 | 18:22 | ||
| NTT前 | ▲10:43 | 12:13 | 13:53 | 15:43 | 18:23 | ||
| 荘内銀行前 | ▲10:43 | 12:13 | 13:53 | 15:43 | 18:23 | ||
| 温海温泉センター | ▲10:43 | 12:13 | 13:53 | 15:43 | 18:23 | ||
| 神社前 | ▲10:44 | 12:14 | 13:54 | 15:44 | 18:24 | ||
| 月見橋 | ▲10:44 | 12:14 | 13:54 | 15:44 | 18:24 | ||
| 温海営業所 | ▲10:45 | 12:15 | 13:55 | 15:45 | 18:25 | ||
- ▲印の赤時刻は、日曜・祝日及び12/31~1/3の間運休
- 1月1日~1月3日は特別ダイヤで運転致します。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
あつみ温泉 → あつみ温泉駅 → 五十川駅前 → 三瀬 → 由良 → 水沢 → (庄内観光物産館) → エスモール・鶴岡駅前
平成24年4月9日改正
| 停留所 | 行先 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温海営業所 | ※▲6:40 | 7:20 | 8:55 | 10:10 | 12:40 | 15:30 | |
| 月見橋 | ※▲6:41 | 7:21 | 8:56 | 10:11 | 12:41 | 15:31 | |
| 神社前 | ※▲6:41 | 7:21 | 8:56 | 10:11 | 12:41 | 15:31 | |
| 温海温泉センター | ※▲6:42 | 7:22 | 8:57 | 10:12 | 12:42 | 15:32 | |
| 荘内銀行前 | ※▲6:42 | 7:22 | 8:57 | 10:12 | 12:42 | 15:32 | |
| NTT前 | ※▲6:42 | 7:22 | 8:57 | 10:12 | 12:42 | 15:32 | |
| 柳原 | ※▲6:43 | 7:23 | 8:58 | 10:13 | 12:43 | 15:33 | |
| 温海小学校前 | ※▲6:44 | 7:24 | 8:59 | 10:14 | 12:44 | 15:34 | |
| 温海庁舎前 | ※▲6:47 | 7:27 | 9:02 | 10:17 | 12:47 | 15:37 | |
| あつみ温泉駅 | ※▲6:48 | 7:28 | 9:03 | 10:18 | 12:48 | 15:38 | |
| 不動岩前 | ※▲6:48 | 7:28 | 9:03 | 10:18 | 12:48 | 15:38 | |
| 長喜屋 | ※▲6:49 | 7:29 | 9:04 | 10:19 | 12:49 | 15:39 | |
| 米子 | ※▲6:51 | 7:31 | 9:06 | 10:21 | 12:51 | 15:41 | |
| 暮坪 | ※▲6:52 | 7:32 | 9:07 | 10:22 | 12:52 | 15:42 | |
| 立岩 | ※▲6:53 | 7:33 | 9:08 | 10:23 | 12:53 | 15:43 | |
| 塩俵岩 | ※▲6:53 | 7:33 | 9:08 | 10:23 | 12:53 | 15:43 | |
| 鈴 | ※▲6:54 | 7:34 | 9:09 | 10:24 | 12:54 | 15:44 | |
| 漁港前 | ※▲6:54 | 7:34 | 9:09 | 10:24 | 12:54 | 15:44 | |
| 五十川駅前 | ※▲6:57 | 7:37 | 9:12 | 10:27 | 12:57 | 15:47 | |
| 大波渡 | ※▲7:00 | 7:40 | 9:15 | 10:30 | 13:00 | 15:50 | |
| 中波渡 | ※▲7:01 | 7:41 | 9:16 | 10:31 | 13:01 | 15:51 | |
| 小波渡 | ※▲7:02 | 7:42 | 9:17 | 10:32 | 13:02 | 15:52 | |
| 三瀬 | ※▲7:04 | 7:44 | 9:19 | 10:34 | 13:04 | 15:54 | |
| ユースホステル | ※▲7:05 | 7:45 | 9:20 | 10:35 | 13:05 | 15:55 | |
| 由良漁協前 | ※▲7:07 | 7:47 | 9:22 | 10:37 | 13:07 | 15:57 | |
| 由良郵便局前 | ※▲7:08 | 7:48 | 9:23 | 10:38 | 13:08 | 15:58 | |
| 由良温泉 | ※▲7:09 | 7:49 | 9:24 | 10:39 | 13:09 | 15:59 | |
| 金山口 | ※▲7:12 | 7:52 | 9:27 | 10:42 | 13:12 | 16:02 | |
| 大荒 | ※▲7:13 | 7:53 | 9:28 | 10:43 | 13:13 | 16:03 | |
| 水沢駅口 | ※▲7:14 | 7:54 | 9:29 | 10:44 | 13:14 | 16:04 | |
| 水沢口 | ※▲7:16 | 7:56 | 9:31 | 10:46 | 13:16 | 16:06 | |
| 新橋 | ※▲7:17 | 7:57 | 9:32 | 10:47 | 13:17 | 16:07 | |
| 上清水 | ※▲7:18 | 7:58 | 9:33 | 10:48 | 13:18 | 16:08 | |
| 中清水 | ※▲7:19 | 7:59 | 9:34 | 10:49 | 13:19 | 16:09 | |
| 下清水 | ※▲7:20 | 8:00 | 9:35 | 10:50 | 13:20 | 16:10 | |
| 大泉農協 | ※▲7:23 | 8:03 | 9:38 | 10:53 | 13:23 | 16:13 | |
| 白山興屋 | ※▲7:24 | 8:04 | 9:39 | 10:54 | 13:24 | 16:14 | |
| 淀川 | ※▲7:25 | 8:05 | 9:40 | 10:55 | 13:25 | 16:15 | |
| 小淀川口 | ※▲7:26 | 8:06 | 9:41 | 10:56 | 13:26 | 16:16 | |
| ウエストモール | ・・・ | 8:07 | 9:42 | 10:57 | 13:27 | 16:17 | |
| 庄内観光物産館 | ・・・ | 8:10 | 9:45 | 11:00 | 13:30 | 16:20 | |
| 美咲町クリニック通り | ・・・ | 8:14 | 9:49 | 11:04 | 13:34 | 16:24 | |
| ウエストモール | ・・・ | 8:14 | 9:49 | 11:04 | 13:34 | 16:24 | |
| 南岳寺 | ※▲7:27 | 8:15 | 9:50 | 11:05 | 13:35 | 16:25 | |
| 中央公民館前 | ※▲7:29 | 8:17 | 9:52 | 11:07 | 13:37 | 16:27 | |
| 新海町 | ※▲7:30 | 8:18 | 9:53 | 11:08 | 13:38 | 16:28 | |
| つるしん西支店前 | ※▲7:31 | 8:19 | 9:54 | 11:09 | 13:39 | 16:29 | |
| 致道博物館前 | ※▲7:32 | 8:20 | 9:55 | 11:10 | 13:40 | 16:30 | |
| 市役所前 | ※▲7:33 | 8:21 | 9:56 | 11:11 | 13:41 | 16:31 | |
| 内川通り | ※▲7:35 | 8:23 | 9:58 | 11:13 | 13:43 | 16:33 | |
| 本町川端通り | ※▲7:37 | 8:25 | 10:00 | 11:15 | 13:45 | 16:35 | |
| 山王町 | ※▲7:37 | 8:25 | 10:00 | 11:15 | 13:45 | 16:35 | |
| 日吉町 | ※▲7:39 | 8:27 | 10:02 | 11:17 | 13:47 | 16:37 | |
| 鶴岡駅前③番のりば | ※▲7:43 | 8:31 | 10:06 | 11:21 | 13:51 | 16:41 | |
| エスモール | ※▲7:45 | 8:33 | 10:08 | 11:23 | 13:53 | 16:43 | |
| 中央高校 | ※▲7:52 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
- ▲印の赤時刻は、日曜・祝日及び12/31~1/3の間運休
- 1月1日~1月3日は特別ダイヤで運転致します。
- ※印は庄内観光物産館へは経由いたしません。停車場所にご注意下さい。
- エスモール~中央高校間は、学校休校期間中はエスモール発着となります。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。