エスモール・鶴岡駅前-大山-加茂-加茂水族館-油戸
(庄内交通運転)
エスモール・鶴岡駅前 → 大山 → 加茂 → 加茂水族館 → 油戸
平成24年4月9日改正
| 停留所 | 油 戸 |
油 戸 |
油 戸 |
油 戸 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○◎ | ○ | ||
| エスモール④番のりば | ○7:45 | ○12:45 | ○◎15:45 | ○17:50 | |
| 鶴岡駅前①番のりば | ○7:47 | ○12:47 | ○◎15:47 | ○17:52 | |
| 日吉町 | ○7:49 | ○12:49 | ○◎15:49 | ○17:54 | |
| 山王町 | ○7:49 | ○12:49 | ○◎15:49 | ○17:54 | |
| 銀座通り | ○7:51 | ○12:51 | ○◎15:51 | ○17:56 | |
| 南銀座 | ○7:53 | ○12:53 | ○◎15:53 | ○17:58 | |
| 一日市通り | ○7:56 | ○12:56 | ○◎15:56 | ○18:01 | |
| 市役所前 | ○7:58 | ○12:58 | ○◎15:58 | ○18:03 | |
| 致道博物館前 | ○7:59 | ○12:59 | ○◎15:59 | ○18:04 | |
| 図書館前 | ○8:00 | ○13:00 | ○◎16:00 | ○18:05 | |
| 新海町 | ○8:01 | ○13:01 | ○◎16:01 | ○18:06 | |
| 中央公民館前 | ○8:03 | ○13:03 | ○◎16:03 | ○18:08 | |
| 荘内銀行西支店前 | ○8:03 | ○13:03 | ○◎16:03 | ○18:08 | |
| 美咲東通り | ○8:04 | ○13:04 | ○◎16:04 | ○18:09 | |
| 中野京田 | ○8:05 | ○13:05 | ○◎16:05 | ○18:10 | |
| 愛宕神社前 | ○8:06 | ○13:06 | ○◎16:06 | ○18:11 | |
| 柳原 | ○8:07 | ○13:07 | ○◎16:07 | ○18:12 | |
| 友江町 | ○8:08 | ○13:08 | ○◎16:08 | ○18:13 | |
| 大山荘銀前 | ○8:09 | ○13:09 | ○◎16:09 | ○18:14 | |
| 大山郵便局前 | ○8:09 | ○13:09 | ○◎16:09 | ○18:14 | |
| 大山西町 | ○8:10 | ○13:10 | ○◎16:10 | ○18:15 | |
| NTT前 | ○8:10 | ○13:10 | ○◎16:10 | ○18:15 | |
| 菱津口 | ○8:11 | ○13:11 | ○◎16:11 | ○18:16 | |
| 菱津 | ○8:12 | ○13:12 | ○◎16:12 | ○18:17 | |
| 加茂新屋敷 | ○8:14 | ○13:14 | ○◎16:14 | ○18:19 | |
| 加茂緑町 | ○8:14 | ○13:14 | ○◎16:14 | ○18:19 | |
| 加茂登町 | ○8:15 | ○13:15 | ○◎16:15 | ○18:20 | |
| 春日神社前 | ○8:16 | ○13:16 | ○◎16:16 | ○18:21 | |
| 加茂水産高校前 | ○8:16 | ○13:16 | ○◎16:16 | ○18:21 | |
| 加茂水族館 | ○8:16 | ○13:16 | ○◎16:16 | ○18:21 | |
| 今泉 | ○8:17 | ○13:17 | ○◎16:17 | ○18:22 | |
| 砂間 | ○8:18 | ○13:18 | ○◎16:18 | ○18:23 | |
| 油戸 | ○8:21 | ○13:21 | ○◎16:21 | ○18:26 | |
- ○印赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休。
- ◎印は上記期間及び4月1日~4月8日、7月26日~8月21日、12月26日~1月7日、3月17日~3月31日の各期間運休。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
- ★H24年9月30日までの時刻表です。10月以降はお問い合わせください。
油戸 → 加茂水族館 → 加茂 → 大山 →エスモール・鶴岡駅前
平成24年4月9日改正
| 停留所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ○◎ | ○ | ○ | ○◎ | ||
| 油戸 | ○◎7:30 | ○8:40 | ○13:40 | ○◎16:50 | |
| 砂間 | ○◎7:33 | ○8:43 | ○13:43 | ○◎16:53 | |
| 今泉 | ○◎7:34 | ○8:44 | ○13:44 | ○◎16:54 | |
| 加茂水族館 | ○◎7:35 | ○8:45 | ○13:45 | ○◎16:55 | |
| 加茂水産高校前 | ○◎7:35 | ○8:45 | ○13:45 | ○◎16:55 | |
| 春日神社前 | ○◎7:36 | ○8:46 | ○13:46 | ○◎16:56 | |
| 加茂登町 | ○◎7:37 | ○8:47 | ○13:47 | ○◎16:57 | |
| 加茂緑町 | ○◎7:37 | ○8:47 | ○13:47 | ○◎16:57 | |
| 加茂新屋敷 | ○◎7:38 | ○8:48 | ○13:48 | ○◎16:58 | |
| 菱津 | ○◎7:40 | ○8:50 | ○13:50 | ○◎17:00 | |
| 菱津口 | ○◎7:41 | ○8:51 | ○13:51 | ○◎17:01 | |
| NTT前 | ○◎7:42 | ○8:52 | ○13:52 | ○◎17:02 | |
| 大山西町 | ○◎7:42 | ○8:52 | ○13:52 | ○◎17:02 | |
| 大山郵便局前 | ○◎7:42 | ○8:52 | ○13:52 | ○◎17:02 | |
| 大山荘銀前 | ○◎7:43 | ○8:53 | ○13:53 | ○◎17:03 | |
| 友江町 | ○◎7:44 | ○8:54 | ○13:54 | ○◎17:04 | |
| 柳原 | ○◎7:45 | ○8:55 | ○13:55 | ○◎17:05 | |
| 愛宕神社前 | ○◎7:46 | ○8:56 | ○13:56 | ○◎17:06 | |
| 中野京田 | ○◎7:47 | ○8:57 | ○13:57 | ○◎17:07 | |
| 美咲東通り | ○◎7:48 | ○8:58 | ○13:58 | ○◎17:08 | |
| 中央公民館前 | ○◎7:50 | ○9:00 | ○14:00 | ○◎17:10 | |
| 新海町 | ○◎7:51 | ○9:01 | ○14:01 | ○◎17:11 | |
| 図書館前 | ○◎7:52 | ○9:02 | ○14:02 | ○◎17:12 | |
| 致道博物館前 | ○◎7:53 | ○9:03 | ○14:03 | ○◎17:13 | |
| 市役所前 | ○◎7:54 | ○9:04 | ○14:04 | ○◎17:14 | |
| 内川通り | ○◎7:56 | ○9:06 | ○14:06 | ○◎17:16 | |
| 本町川端通り | ○◎7:58 | ○9:08 | ○14:08 | ○◎17:18 | |
| 山王町 | ○◎7:58 | ○9:08 | ○14:08 | ○◎17:18 | |
| 日吉町 | ○◎8:00 | ○9:10 | ○14:10 | ○◎17:20 | |
| 鶴岡駅前 | ○◎8:02 | ○9:12 | ○14:12 | ○◎17:22 | |
| エスモール | ○◎8:04 | ○9:14 | ○14:14 | ○◎17:24 | |
- ○印赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休。
- ◎印は上記期間及び4月1日~4月8日、7月26日~8月21日、12月26日~1月7日、3月17日~3月31日の各期間運休。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
- ★H24年9月30日までの時刻表です。10月以降はお問い合わせください。