中央高校-エスモール・鶴岡駅前-(庄内観光物産館)-大山-加茂-湯野浜温泉
(庄内交通運転)
中央高校 → エスモール・鶴岡駅前 → (庄内観光物産館) → 大山 → 加茂 → 湯野浜温泉
平成24年4月9日改正
| 停留所 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央高校 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○16:23 | ・・・ | |
| エスモール④番のりば | ○7:15 | △8:35 | ○9:00 | △10:35 | 12:00 | 14:40 | ○16:30 | ○18:15 | |
| 鶴岡駅前①番のりば | ○7:17 | △8:37 | ○9:02 | △10:37 | 12:02 | 14:42 | ○16:32 | ○18:17 | |
| 日吉町 | ○7:19 | △8:39 | ○9:04 | △10:39 | 12:04 | 14:44 | ○16:34 | ○18:19 | |
| 山王町 | ○7:19 | △8:39 | ○9:04 | △10:39 | 12:04 | 14:44 | ○16:34 | ○18:19 | |
| 銀座通り | ○7:21 | △8:41 | ○9:06 | △10:41 | 12:06 | 14:46 | ○16:36 | ○18:21 | |
| 南銀座 | ○7:23 | △8:43 | ○9:08 | △10:43 | 12:08 | 14:48 | ○16:38 | ○18:23 | |
| 一日市通り | ○7:26 | △8:46 | ○9:11 | △10:46 | 12:11 | 14:51 | ○16:41 | ○18:26 | |
| 市役所前 | ○7:28 | △8:48 | ○9:13 | △10:48 | 12:13 | 14:53 | ○16:43 | ○18:28 | |
| 致道博物館 | ○7:29 | △8:49 | ○9:14 | △10:49 | 12:14 | 14:54 | ○16:44 | ○18:29 | |
| 図書館前 | ○7:30 | △8:50 | ○9:15 | △10:50 | 12:15 | 14:55 | ○16:45 | ○18:30 | |
| 新海町 | ○7:31 | △8:51 | ○9:16 | △10:51 | 12:16 | 14:56 | ○16:46 | ○18:31 | |
| 中央公民館前 | ○7:33 | △8:53 | ○9:18 | △10:53 | 12:18 | 14:58 | ○16:48 | ○18:33 | |
| 荘内銀行西支店前 | ○7:33 | △8:53 | ○9:18 | △10:53 | 12:18 | 14:58 | ○16:48 | ○18:33 | |
| 美咲町 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:00 | ・・・ | ・・・ | |
| 美咲町クリニック通り | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:00 | ・・・ | ・・・ | |
| 庄内観光物産館 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:04 | ・・・ | ・・・ | |
| 美咲東通り | ○7:34 | △8:54 | ○9:19 | △10:54 | 12:19 | ・・・ | ○16:49 | ○18:34 | |
| 中野京田 | ○7:35 | △8:55 | ○9:20 | △10:55 | 12:20 | 15:07 | ○16:50 | ○18:35 | |
| 愛宕神社前 | ○7:36 | △8:56 | ○9:21 | △10:56 | 12:21 | 15:08 | ○16:51 | ○18:36 | |
| 柳原 | ○7:37 | △8:57 | ○9:22 | △10:57 | 12:22 | 15:09 | ○16:52 | ○18:37 | |
| 友江町 | ○7:38 | △8:58 | ○9:23 | △10:58 | 12:23 | 15:10 | ○16:53 | ○18:38 | |
| 大山荘銀前 | ○7:39 | △8:59 | ○9:24 | △10:59 | 12:24 | 15:12 | ○16:54 | ○18:39 | |
| 大山郵便局前 | ○7:39 | △8:59 | ○9:24 | △10:59 | 12:24 | 15:12 | ○16:54 | ○18:39 | |
| 大山西町 | ○7:40 | △9:00 | ○9:25 | △11:00 | 12:25 | 15:13 | ○16:55 | ○18:40 | |
| NTT前 | ○7:40 | △9:00 | ○9:25 | △11:00 | 12:25 | 15:13 | ○16:55 | ○18:40 | |
| 菱津口 | ○7:41 | △9:01 | ○9:26 | △11:01 | 12:26 | 15:14 | ○16:56 | ○18:41 | |
| 菱津 | ○7:42 | △9:02 | ○9:27 | △11:02 | 12:27 | 15:15 | ○16:57 | ○18:42 | |
| 加茂新屋敷 | ○7:44 | △9:04 | ○9:29 | △11:04 | 12:29 | 15:17 | ○16:59 | ○18:44 | |
| 加茂緑町 | ○7:44 | △9:04 | ○9:29 | △11:04 | 12:29 | 15:17 | ○16:59 | ○18:44 | |
| 加茂登町 | ○7:45 | △9:05 | ○9:30 | △11:05 | 12:30 | 15:18 | ○17:00 | ○18:45 | |
| 春日神社前 | ・・・ | △9:06 | ○9:31 | △11:06 | 12:31 | 15:19 | ・・・ | ・・・ | |
| 加茂水産高校前 | ・・・ | △9:06 | ○9:31 | △11:06 | 12:31 | 15:19 | ・・・ | ・・・ | |
| 加茂水族館 | ・・・ | △9:07 | ○9:32 | △11:07 | 12:32 | 15:20 | ・・・ | ・・・ | |
| 加茂水産高校前 | ・・・ | △9:07 | ○9:32 | △11:07 | 12:32 | 15:20 | ・・・ | ・・・ | |
| 春日神社前 | ・・・ | △9:08 | ○9:33 | △11:08 | 12:33 | 15:21 | ・・・ | ・・・ | |
| 加茂石野屋前 | ○7:46 | △9:10 | ○9:35 | △11:10 | 12:35 | 15:23 | ○17:01 | ○18:46 | |
| 石切神社前 | ○7:47 | △9:11 | ○9:36 | △11:11 | 12:36 | 15:24 | ○17:02 | ○18:47 | |
| 金沢 | ○7:48 | △9:12 | ○9:37 | △11:12 | 12:37 | 15:25 | ○17:03 | ○18:48 | |
| 宮沢 | ○7:49 | △9:13 | ○9:38 | △11:13 | 12:38 | 15:26 | ○17:04 | ○18:49 | |
| レストハウス前 | ○7:50 | △9:14 | ○9:39 | △11:14 | 12:39 | 15:27 | ○17:05 | ○18:50 | |
| 湯の浜海岸 | ○7:51 | △9:15 | ○9:40 | △11:15 | 12:40 | 15:28 | ○17:06 | ○18:51 | |
| 海水浴場 | ○7:52 | △9:16 | ○9:41 | △11:16 | 12:41 | 15:29 | ○17:07 | ○18:52 | |
| 湯の浜一丁目 | ○7:53 | △9:17 | ○9:42 | △11:17 | 12:42 | 15:30 | ○17:08 | ○18:53 | |
| うしお荘前 | ○7:53 | △9:17 | ○9:42 | △11:17 | 12:42 | 15:30 | ○17:08 | ○18:53 | |
| 湯野浜温泉 | ○7:54 | △9:18 | ○9:43 | △11:18 | 12:43 | 15:31 | ○17:09 | ○18:54 | |
- ○印の赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休
- △印の青時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31のみ運行
- 庄内観光物産館経由湯野浜行は、中央公民館→美咲町→美咲町クリニック通り→庄内観光物産館→中野京田 で運行しますので美咲東通りは停車しません。
- 1月1日~1月3日は特別ダイヤで運転致します。
- エスモール~中央高校間は、学校休校期間中はエスモール発着となります。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
湯野浜温泉 → 加茂 → 大山 → (庄内観光物産館) → エスモール・鶴岡駅前 → 中央高校
平成24年4月9日改正
| 停留所 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯野浜温泉 | ○7:10 | ○8:10 | △9:40 | ○10:05 | △11:40 | 13:15 | 15:50 | ○17:30 | ○19:10 | |
| うしお荘前 | ○7:10 | ○8:10 | △9:40 | ○10:05 | △11:40 | 13:15 | 15:50 | ○17:30 | ○19:10 | |
| 湯の浜一丁目 | ○7:11 | ○8:11 | △9:41 | ○10:06 | △11:41 | 13:16 | 15:51 | ○17:31 | ○19:11 | |
| 湯野浜温泉口 | ○7:11 | ○8:11 | △9:41 | ○10:06 | △11:41 | 13:16 | 15:51 | ○17:31 | ○19:11 | |
| 湯の浜海水浴場 | ○7:12 | ○8:12 | △9:42 | ○10:07 | △11:42 | 13:17 | 15:52 | ○17:32 | ○19:12 | |
| 湯の浜海岸 | ○7:12 | ○8:12 | △9:42 | ○10:07 | △11:42 | 13:17 | 15:52 | ○17:32 | ○19:12 | |
| レストハウス前 | ○7:13 | ○8:13 | △9:43 | ○10:08 | △11:43 | 13:18 | 15:53 | ○17:33 | ○19:13 | |
| 宮沢 | ○7:14 | ○8:14 | △9:44 | ○10:09 | △11:44 | 13:19 | 15:54 | ○17:34 | ○19:14 | |
| 金沢 | ○7:16 | ○8:16 | △9:46 | ○10:11 | △11:46 | 13:21 | 15:56 | ○17:36 | ○19:16 | |
| 石切神社前 | ○7:16 | ○8:16 | △9:46 | ○10:11 | △11:46 | 13:21 | 15:56 | ○17:36 | ○19:16 | |
| 加茂石野屋前 | ○7:17 | ○8:17 | △9:47 | ○10:12 | △11:47 | 13:22 | 15:57 | ○17:37 | ○19:17 | |
| 春日神社前 | ・・・ | ・・・ | △9:49 | ○10:14 | △11:49 | 13:24 | 15:59 | ・・・ | ・・・ | |
| 加茂水産高校前 | ・・・ | ・・・ | △9:49 | ○10:14 | △11:49 | 13:24 | 15:59 | ・・・ | ・・・ | |
| 加茂水族館 | ・・・ | ・・・ | △9:50 | ○10:15 | △11:50 | 13:25 | 16:00 | ・・・ | ・・・ | |
| 加茂水産高校前 | ・・・ | ・・・ | △9:50 | ○10:15 | △11:50 | 13:25 | 16:00 | ・・・ | ・・・ | |
| 春日神社前 | ・・・ | ・・・ | △9:51 | ○10:16 | △11:51 | 13:26 | 16:01 | ・・・ | ・・・ | |
| 加茂登町 | ○7:18 | ○8:18 | △9:52 | ○10:17 | △11:52 | 13:27 | 16:02 | ○17:38 | ○19:18 | |
| 加茂緑町 | ○7:18 | ○8:18 | △9:52 | ○10:17 | △11:52 | 13:27 | 16:02 | ○17:38 | ○19:18 | |
| 加茂新屋敷 | ○7:19 | ○8:19 | △9:53 | ○10:18 | △11:53 | 13:28 | 16:03 | ○17:39 | ○19:19 | |
| 菱津 | ○7:22 | ○8:21 | △9:55 | ○10:20 | △11:55 | 13:30 | 16:05 | ○17:41 | ○19:21 | |
| 菱津口 | ○7:23 | ○8:22 | △9:56 | ○10:21 | △11:56 | 13:31 | 16:06 | ○17:42 | ○19:22 | |
| NTT前 | ○7:24 | ○8:23 | △9:57 | ○10:22 | △11:57 | 13:32 | 16:07 | ○17:43 | ○19:23 | |
| 大山西町 | ○7:25 | ○8:23 | △9:57 | ○10:22 | △11:57 | 13:32 | 16:07 | ○17:43 | ○19:23 | |
| 大山郵便局 | ○7:25 | ○8:23 | △9:57 | ○10:22 | △11:57 | 13:32 | 16:07 | ○17:43 | ○19:23 | |
| 大山荘銀前 | ○7:26 | ○8:24 | △9:58 | ○10:23 | △11:58 | 13:33 | 16:08 | ○17:44 | ○19:24 | |
| 友江町 | ○7:27 | ○8:25 | △9:59 | ○10:24 | △11:59 | 13:34 | 16:09 | ○17:45 | ○19:25 | |
| 柳原 | ○7:28 | ○8:26 | △10:00 | ○10:25 | △12:00 | 13:35 | 16:10 | ○17:46 | ○19:26 | |
| 愛宕神社前 | ○7:29 | ○8:27 | △10:01 | ○10:26 | △12:01 | 13:36 | 16:11 | ○17:47 | ○19:27 | |
| 中野京田 | ○7:30 | ○8:28 | △10:02 | ○10:27 | △12:02 | 13:37 | 16:12 | ○17:48 | ○19:27 | |
| 美咲町 | ・・・ | ・・・ | △10:04 | ○10:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 美咲町クリニック通り | ・・・ | ・・・ | △10:04 | ○10:29 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 庄内観光物産館 | ・・・ | ・・・ | △10:08 | ○10:33 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 美咲東通り | ○7:31 | ○8:29 | △10:11 | ○10:36 | △12:03 | 13:38 | 16:13 | ○17:49 | ○19:28 | |
| 中央公民館前 | ○7:33 | ○8:31 | △10:13 | ○10:38 | △12:05 | 13:40 | 16:15 | ○17:51 | ○19:29 | |
| 新海町 | ○7:34 | ○8:32 | △10:14 | ○10:39 | △12:06 | 13:41 | 16:16 | ○17:52 | ○19:30 | |
| 図書館前 | ○7:35 | ○8:33 | △10:15 | ○10:40 | △12:07 | 13:42 | 16:17 | ○17:53 | ○19:31 | |
| 致道博物館 | ○7:36 | ○8:34 | △10:16 | ○10:41 | △12:08 | 13:43 | 16:18 | ○17:54 | ○19:32 | |
| 市役所前 | ○7:37 | ○8:35 | △10:17 | ○10:42 | △12:09 | 13:44 | 16:19 | ○17:55 | ○19:33 | |
| 内川通り | ○7:39 | ○8:37 | △10:19 | ○10:44 | △12:11 | 13:46 | 16:21 | ○17:57 | ○19:35 | |
| 川端通り | ○7:41 | ○8:39 | △10:21 | ○10:46 | △12:13 | 13:48 | 16:23 | ○17:59 | ○19:36 | |
| 山王町 | ○7:41 | ○8:39 | △10:21 | ○10:46 | △12:13 | 13:48 | 16:23 | ○17:59 | ○19:36 | |
| 日吉町 | ○7:43 | ○8:41 | △10:23 | ○10:48 | △12:15 | 13:50 | 16:25 | ○18:01 | ○19:38 | |
| 鶴岡駅前 | ○7:47 | ○8:45 | △10:27 | ○10:52 | △12:19 | 13:54 | 16:29 | ○18:05 | ○19:41 | |
| エスモール | ○7:49 | ○8:47 | △10:29 | ○10:54 | △12:21 | 13:56 | 16:31 | ○18:07 | ○19:43 | |
| 中央高校前 | ○7:56 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
- ○印の赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休
- △印の青時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31のみ運行
- 庄内観光物産館経由エスモール行は、中野京田→美咲町→美咲町クリニック通り→庄内観光物産館→美咲東通り→中央公民館で運行します。
- 1月1日~1月3日は特別ダイヤで運転致します。
- エスモール~中央高校間は、学校休校期間中はエスモール発着となります。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。