中央高校-エスモール・鶴岡駅前-(庄内観光物産館)-大山-善宝寺-湯野浜温泉
(庄内交通運転)
中央高校 → エスモール・鶴岡駅前 → 大山 → 善宝寺 → 湯野浜温泉
平成24年4月9日改正
| 停留所 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央高校 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○15:58 | ・・・ | ・・・ | |
| エスモール④番のりば | 9:45 | 11:30 | 13:30 | ○16:05 | 17:30 | ○18:30 | |
| 鶴岡駅前①番のりば | 9:47 | 11:32 | 13:32 | ○16:07 | 17:32 | ○18:32 | |
| 日吉町 | 9:49 | 11:34 | 13:34 | ○16:09 | 17:34 | ○18:34 | |
| 山王町 | 9:49 | 11:34 | 13:34 | ○16:09 | 17:34 | ○18:34 | |
| 銀座通り | 9:52 | 11:37 | 13:37 | ○16:12 | 17:37 | ○18:37 | |
| 南銀座 | 9:54 | 11:39 | 13:39 | ○16:14 | 17:39 | ○18:39 | |
| 一日市通り | 9:57 | 11:42 | 13:42 | ○16:17 | 17:42 | ○18:42 | |
| 市役所前 | 9:58 | 11:43 | 13:43 | ○16:18 | 17:43 | ○18:43 | |
| 致道博物館 | 9:59 | 11:44 | 13:44 | ○16:19 | 17:44 | ○18:44 | |
| 図書館前 | 10:00 | 11:45 | 13:45 | ○16:20 | 17:45 | ○18:45 | |
| 新海町 | 10:01 | 11:46 | 13:46 | ○16:21 | 17:46 | ○18:46 | |
| 中央公民館前 | 10:03 | 11:48 | 13:48 | ○16:23 | 17:48 | ○18:48 | |
| 荘内銀行西支店前 | 10:03 | 11:48 | 13:48 | ○16:23 | 17:48 | ○18:48 | |
| 美咲町 | ・・・ | ・・・ | 13:50 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 美咲町クリニック通り | ・・・ | ・・・ | 13:50 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 庄内観光物産館 | ・・・ | ・・・ | 13:54 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 美咲東通り | 10:04 | 11:49 | ・・・ | ○16:24 | 17:49 | ○18:49 | |
| 中野京田 | 10:05 | 11:50 | 13:57 | ○16:25 | 17:50 | ○18:50 | |
| 愛宕神社前 | 10:06 | 11:51 | 13:58 | ○16:26 | 17:51 | ○18:51 | |
| 柳原 | 10:07 | 11:52 | 13:59 | ○16:27 | 17:52 | ○18:52 | |
| 友江町 | 10:08 | 11:53 | 14:00 | ○16:28 | 17:53 | ○18:53 | |
| 大山荘銀前 | 10:09 | 11:54 | 14:01 | ○16:29 | 17:54 | ○18:54 | |
| 上本町 | 10:10 | 11:55 | 14:02 | ○16:30 | 17:55 | ○18:55 | |
| 大山公園口 | 10:11 | 11:56 | 14:03 | ○16:31 | 17:56 | ○18:56 | |
| 大山馬町 | 10:12 | 11:57 | 14:04 | ○16:32 | 17:57 | ○18:57 | |
| 椙尾神社前 | 10:13 | 11:58 | 14:05 | ○16:33 | 17:58 | ○18:58 | |
| 善宝寺 | 10:17 | 12:02 | 14:09 | ○16:37 | 18:02 | ○19:02 | |
| 西郷小学校口 | 10:19 | 12:04 | 14:11 | ○16:39 | 18:04 | ○19:04 | |
| いこいの村 | 10:20 | 12:05 | 14:12 | ○16:40 | 18:05 | ○19:05 | |
| 東松並町 | 10:21 | 12:06 | 14:13 | ○16:41 | 18:06 | ○19:06 | |
| 松並町 | 10:22 | 12:07 | 14:14 | ○16:42 | 18:07 | ○19:07 | |
| 西松並町 | 10:23 | 12:08 | 14:15 | ○16:43 | 18:08 | ○19:08 | |
| 湯の浜小学校前 | 10:23 | 12:08 | 14:15 | ○16:43 | 18:08 | ○19:08 | |
| 湯の浜一丁目 | 10:24 | 12:09 | 14:16 | ○16:44 | 18:09 | ○19:09 | |
| うしお荘前 | 10:24 | 12:09 | 14:16 | ○16:44 | 18:09 | ○19:09 | |
| 湯野浜温泉 | 10:25 | 12:10 | 14:17 | ○16:45 | 18:10 | ○19:10 | |
- ○印の赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休
- 庄内観光物産館経由湯野浜行は、 中央公民館→美咲町→美咲町クリニック通り→庄内観光物産館→中野京田 で運行しますので美咲東通りは停車しません。
- 1月1日~1月3日は特別ダイヤで運転致します。
- エスモール~中央高校間は、学校休校期間中はエスモール発着となります。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
湯野浜温泉 → 善宝寺 → 大山 → エスモール・鶴岡駅前 → 中央高校
平成24年4月9日改正
| 停留所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯野浜温泉 | ○7:20 | 10:40 | 12:25 | 14:35 | ○17:00 | |
| うしお荘前 | ○7:20 | 10:40 | 12:25 | 14:35 | ○17:00 | |
| 湯の浜一丁目 | ○7:21 | 10:41 | 12:26 | 14:36 | ○17:01 | |
| 湯野浜温泉口 | ○7:21 | 10:41 | 12:26 | 14:36 | ○17:01 | |
| 湯の浜小学校 | ○7:22 | 10:42 | 12:27 | 14:37 | ○17:02 | |
| 西松並町 | ○7:22 | 10:42 | 12:27 | 14:37 | ○17:02 | |
| 松並町 | ○7:23 | 10:43 | 12:28 | 14:38 | ○17:03 | |
| 東松並町 | ○7:24 | 10:44 | 12:29 | 14:39 | ○17:04 | |
| いこいの村 | ○7:25 | 10:45 | 12:30 | 14:40 | ○17:05 | |
| 西郷学校口 | ○7:26 | 10:46 | 12:31 | 14:41 | ○17:06 | |
| 善宝寺 | ○7:28 | 10:48 | 12:33 | 14:43 | ○17:08 | |
| 椙尾神社前 | ○7:30 | 10:50 | 12:35 | 14:45 | ○17:10 | |
| 大山馬町 | ○7:31 | 10:51 | 12:36 | 14:46 | ○17:11 | |
| 大山公園口 | ○7:32 | 10:52 | 12:37 | 14:47 | ○17:12 | |
| 上本町 | ○7:33 | 10:53 | 12:38 | 14:48 | ○17:13 | |
| 大山荘銀前 | ○7:34 | 10:54 | 12:39 | 14:49 | ○17:14 | |
| 友江町 | ○7:35 | 10:55 | 12:40 | 14:50 | ○17:15 | |
| 柳原 | ○7:36 | 10:56 | 12:41 | 14:51 | ○17:16 | |
| 愛宕神社前 | ○7:37 | 10:57 | 12:42 | 14:52 | ○17:17 | |
| 中野京田 | ○7:38 | 10:58 | 12:43 | 14:53 | ○17:18 | |
| 美咲町 | ・・・ | 11:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 美咲町クリニック通り | ・・・ | 11:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 庄内観光物産館 | ・・・ | 11:04 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 美咲東通り | ○7:39 | 11:07 | 12:44 | 14:54 | ○17:19 | |
| 中央公民館前 | ○7:42 | 11:09 | 12:46 | 14:56 | ○17:21 | |
| 新海町 | ○7:43 | 11:10 | 12:47 | 14:57 | ○17:22 | |
| つるしん西支店前 | ○7:44 | 11:11 | 12:48 | 14:58 | ○17:23 | |
| 致道博物館前 | ○7:45 | 11:12 | 12:49 | 14:59 | ○17:24 | |
| 市役所前 | ○7:46 | 11:13 | 12:50 | 15:00 | ○17:25 | |
| 内川通り | ○7:48 | 11:15 | 12:52 | 15:02 | ○17:27 | |
| 本町川端通り | ○7:50 | 11:17 | 12:54 | 15:04 | ○17:29 | |
| 山王町 | ○7:50 | 11:17 | 12:54 | 15:04 | ○17:29 | |
| 日吉町 | ○7:52 | 11:19 | 12:56 | 15:06 | ○17:31 | |
| 鶴岡駅前 | ○7:56 | 11:23 | 13:00 | 15:10 | ○17:35 | |
| エスモール | ○7:58 | 11:25 | 13:02 | 15:12 | ○17:37 | |
| 中央高校前 | ○8:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
- ○印の赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休
- 庄内観光物産館経由エスモール行は、 中野京田→美咲町→美咲町クリニック通り→庄内観光物産館→美咲東通り→中央公民館で運行します。
- 1月1日~1月3日は特別ダイヤで運転致します。
- エスモール~中央高校間は、学校休校期間中はエスモール発着となります。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。