鶴岡市内廻り 3・4コース
(庄内交通運転)
鶴岡市内廻り 3コース
西3 : 庄内観光物産館→協立病院→荘内病院→鶴岡駅前、エスモール
平成24年4月9日改正
| 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エスモール | ○8:25 | ○10:20 | ○12:45 | ○14:15 | ○15:50 | |
| 鶴岡駅前 | ○8:28 | ○10:23 | ○12:48 | ○14:18 | ○15:53 | |
| 錦町エスモール前 | ○8:30 | ○10:25 | ○12:50 | ○14:20 | ○15:55 | |
| 農学部前 | ○8:32 | ○10:27 | ○12:52 | ○14:22 | ○15:57 | |
| 盛華楼前 | ○8:33 | ○10:28 | ○12:53 | ○14:23 | ○15:58 | |
| 主婦の店 新斎町店前 | ○8:33 | ○10:28 | ○12:53 | ○14:23 | ○15:58 | |
| 福祉センター ふれあい前 | ○8:35 | ○10:30 | ○12:55 | ○14:25 | ○16:00 | |
| 西新斎町公民館前 | ○8:35 | ○10:30 | ○12:55 | ○14:25 | ○16:00 | |
| 鶴岡養護学校前 | ○8:37 | ○10:32 | ○12:57 | ○14:27 | ○16:02 | |
| 合同庁舎前 | ○8:38 | ○10:33 | ○12:58 | ○14:28 | ○16:03 | |
| 美咲町 | ○8:40 | ○10:35 | ○13:00 | ○14:30 | ○16:05 | |
| 美咲町クリニック通り | ○8:40 | ○10:35 | ○13:00 | ○14:30 | ○16:05 | |
| 庄内観光物産館 | ○8:44 | ○10:39 | ○13:04 | ○14:34 | ○16:09 | |
| 美咲クリニック前 | ○8:45 | ○10:40 | ○13:05 | ○14:35 | ○16:10 | |
| 三井病院前 | ○8:46 | ○10:41 | ○13:06 | ○14:36 | ○16:11 | |
| ウエストモール | ○8:48 | ○10:43 | ○13:08 | ○14:38 | ○16:13 | |
| 淀川町 | ○8:49 | ○10:44 | ○13:09 | ○14:39 | ○16:14 | |
| 六小前 | ○8:51 | ○10:46 | ○13:11 | ○14:41 | ○16:16 | |
| 庄内通建前 | ○8:52 | ○10:47 | ○13:12 | ○14:42 | ○16:17 | |
| 大谷地団地 | ○8:53 | ○10:48 | ○13:13 | ○14:43 | ○16:18 | |
| 大西町 | ○8:53 | ○10:48 | ○13:13 | ○14:43 | ○16:18 | |
| みどり町クリニック通り | ○8:54 | ○10:49 | ○13:14 | ○14:44 | ○16:19 | |
| 新海町 | ○8:56 | ○10:51 | ○13:16 | ○14:46 | ○16:21 | |
| 図書館前 | ○8:56 | ○10:51 | ○13:16 | ○14:46 | ○16:21 | |
| タウンキャンパス西口 | ○8:57 | ○10:52 | ○13:17 | ○14:47 | ○16:22 | |
| 市民プール前 | ○8:58 | ○10:53 | ○13:18 | ○14:48 | ○16:23 | |
| アートフォーラム前 | ○8:59 | ○10:54 | ○13:19 | ○14:49 | ○16:24 | |
| 田元小路 | ○9:00 | ○10:55 | ○13:20 | ○14:50 | ○16:25 | |
| 美原町 | ○9:01 | ○10:56 | ○13:21 | ○14:51 | ○16:26 | |
| 双葉町 | ○9:02 | ○10:57 | ○13:22 | ○14:52 | ○16:27 | |
| 一小前 | ○9:03 | ○10:58 | ○13:23 | ○14:53 | ○16:28 | |
| 協立病院 | ○9:06 | ○11:01 | ○13:26 | ○14:56 | ○16:31 | |
| 三中前 | ○9:07 | ○11:02 | ○13:27 | ○14:57 | ○16:32 | |
| ウェーブ前 | ○9:09 | ○11:04 | ○13:29 | ○14:59 | ○16:34 | |
| 宮原病院前 | ○9:09 | ○11:04 | ○13:29 | ○14:59 | ○16:34 | |
| 一日市通り | ○9:11 | ○11:06 | ○13:31 | ○15:01 | ○16:36 | |
| 市役所前 | ○9:13 | ○11:08 | ○13:33 | ○15:03 | ○16:38 | |
| 鶴岡NTT前 | ○9:14 | ○11:09 | ○13:34 | ○15:04 | ○16:39 | |
| 荘内病院 | ○9:16 | ○11:11 | ○13:36 | ○15:06 | ○16:41 | |
| 般若寺 | ○9:17 | ○11:12 | ○13:37 | ○15:07 | ○16:42 | |
| 鶴岡駅前 | ○9:20 | ○11:15 | ○13:40 | ○15:10 | ○16:45 | |
| エスモール | ○9:23 | ○11:18 | ○13:43 | ○15:13 | ○16:48 | |
- ○印の赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
鶴岡市内廻り 4コース
西4 : 荘内病院→庄内観光物産館→鶴岡駅前、エスモール
平成24年4月9日改正
| 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エスモール | ○9:05 | ○10:45 | ○12:30 | ○13:55 | ○15:30 | |
| 鶴岡駅前 | ○9:08 | ○10:48 | ○12:33 | ○13:58 | ○15:33 | |
| 般若寺 | ○9:11 | ○10:51 | ○12:36 | ○14:01 | ○15:36 | |
| 荘内病院 | ○9:13 | ○10:53 | ○12:38 | ○14:03 | ○15:38 | |
| 鶴岡NTT前 | ○9:15 | ○10:55 | ○12:40 | ○14:05 | ○15:40 | |
| 市役所前 | ○9:17 | ○10:57 | ○12:42 | ○14:07 | ○15:42 | |
| 南銀座 | ○9:19 | ○10:59 | ○12:44 | ○14:09 | ○15:44 | |
| 宮原病院前 | ○9:19 | ○10:59 | ○12:44 | ○14:09 | ○15:44 | |
| ウェーブ前 | ○9:20 | ○11:00 | ○12:45 | ○14:10 | ○15:45 | |
| 三中前 | ○9:21 | ○11:01 | ○12:46 | ○14:11 | ○15:46 | |
| 協立病院 | ○9:24 | ○11:04 | ○12:49 | ○14:14 | ○15:49 | |
| 一小前 | ○9:25 | ○11:05 | ○12:50 | ○14:15 | ○15:50 | |
| 双葉町 | ○9:25 | ○11:05 | ○12:50 | ○14:15 | ○15:50 | |
| 美原町 | ○9:27 | ○11:07 | ○12:52 | ○14:17 | ○15:52 | |
| 田元小路 | ○9:28 | ○11:08 | ○12:53 | ○14:18 | ○15:53 | |
| アートフォーラム前 | ○9:29 | ○11:09 | ○12:54 | ○14:19 | ○15:54 | |
| 市民プール前 | ○9:30 | ○11:10 | ○12:55 | ○14:20 | ○15:55 | |
| タウンキャンパス西口 | ○9:31 | ○11:11 | ○12:56 | ○14:21 | ○15:56 | |
| 図書館前 | ○9:32 | ○11:12 | ○12:57 | ○14:22 | ○15:57 | |
| 新海町 | ○9:33 | ○11:13 | ○12:58 | ○14:23 | ○15:58 | |
| みどり町クリニック通り | ○9:35 | ○11:15 | ○13:00 | ○14:25 | ○16:00 | |
| 大西町 | ○9:36 | ○11:16 | ○13:01 | ○14:26 | ○16:01 | |
| 大谷地団地 | ○9:36 | ○11:16 | ○13:01 | ○14:26 | ○16:01 | |
| 庄内通建前 | ○9:37 | ○11:17 | ○13:02 | ○14:27 | ○16:02 | |
| 六小前 | ○9:38 | ○11:18 | ○13:03 | ○14:28 | ○16:03 | |
| 淀川町 | ○9:39 | ○11:19 | ○13:04 | ○14:29 | ○16:04 | |
| ウエストモール | ○9:41 | ○11:21 | ○13:06 | ○14:31 | ○16:06 | |
| 庄内観光物産館 | ○9:45 | ○11:25 | ○13:10 | ○14:35 | ○16:10 | |
| 美咲クリニック前 | ○9:46 | ○11:26 | ○13:11 | ○14:36 | ○16:11 | |
| 三井病院前 | ○9:47 | ○11:27 | ○13:12 | ○14:37 | ○16:12 | |
| 美咲町 | ○9:48 | ○11:28 | ○13:13 | ○14:38 | ○16:13 | |
| 美咲東通り | ○9:48 | ○11:28 | ○13:13 | ○14:38 | ○16:13 | |
| 合同庁舎前 | ○9:50 | ○11:30 | ○13:15 | ○14:40 | ○16:15 | |
| 鶴岡養護学校前 | ○9:51 | ○11:31 | ○13:16 | ○14:41 | ○16:16 | |
| 大部町 | ○9:52 | ○11:32 | ○13:17 | ○14:42 | ○16:17 | |
| 福祉センター ふれあい前 | ○9:53 | ○11:33 | ○13:18 | ○14:43 | ○16:18 | |
| 主婦の店 新斎町店前 | ○9:54 | ○11:34 | ○13:19 | ○14:44 | ○16:19 | |
| 新形 | ○9:56 | ○11:36 | ○13:21 | ○14:46 | ○16:21 | |
| 農学部前 | ○9:56 | ○11:36 | ○13:21 | ○14:46 | ○16:21 | |
| 錦町エスモール前 | ○9:58 | ○11:38 | ○13:23 | ○14:48 | ○16:23 | |
| 鶴岡駅前 | ○10:00 | ○11:40 | ○13:25 | ○14:50 | ○16:25 | |
| エスモール | ○10:03 | ○11:43 | ○13:28 | ○14:53 | ○16:28 | |
- ○印の赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。