酒田-六ツ新田-中藤崎-遊佐駅-遊佐エルパ
(ゆざ交通運行)
酒田 → 六ツ新田 → 中藤崎 → 遊佐駅 → 遊佐エルパ
平成24年4月9日改正
| 停留所名 | 行先 | |||
|---|---|---|---|---|
| ● 遊 佐 行 |
● 遊 佐 行 |
● 遊 佐 行 |
||
| 大通り商店街 | - | ●15:55 | ●19:10 | |
| 市役所前 | - | ●15:56 | ●19:11 | |
| 中町 | - | ●15:57 | ●19:12 | |
| 中央西町 | - | ●15:59 | ●19:14 | |
| 御成町 | - | ●16:00 | ●19:15 | |
| 八雲神社前 | - | ●16:01 | ●19:16 | |
| 酒田駅前 | ●7:55 | ●16:03 | ●19:18 | |
| 庄交ターミナル | ●7:57 | ●16:05 | ●19:20 | |
| 泉町 | ●7:59 | ●16:07 | ●19:22 | |
| 西野 | ●8:02 | ●16:10 | ●19:25 | |
| 旧五中前 | ●8:03 | ●16:11 | ●19:26 | |
| 豊里 | ●8:03 | ●16:11 | ●19:26 | |
| 豊里タウン | ●8:04 | ●16:12 | ●19:27 | |
| 旧北高校 | ●8:05 | ●16:13 | ●19:28 | |
| 旧工業高校 | ●8:05 | ●16:13 | ●19:28 | |
| 特別支援学校前 | ●8:06 | ●16:14 | ●19:29 | |
| 藤塚 | ●8:07 | ●16:15 | ●19:30 | |
| 西荒瀬農協前 | ●8:08 | ●16:16 | ●19:31 | |
| 北畑 | ●8:08 | ●16:16 | ●19:31 | |
| 下市神 | ●8:09 | ●16:17 | ●19:32 | |
| 上市神 | ●8:10 | ●16:18 | ●19:33 | |
| 尻地 | ●8:11 | ●16:19 | ●19:34 | |
| 六ツ新田 | ●8:12 | ●16:20 | ●19:35 | |
| 白木 | ●8:15 | ●16:23 | ●19:38 | |
| 青塚口 | ●8:17 | ●16:25 | ●19:40 | |
| 鳥海学園前 | ●8:19 | ●16:27 | ●19:42 | |
| 上藤崎四ツ角 | ●8:20 | ●16:28 | ●19:43 | |
| 上藤崎 | ●8:21 | ●16:29 | ●19:44 | |
| 中藤崎神社前 | ●8:22 | ●16:30 | ●19:45 | |
| 中藤崎 | ●8:23 | ●16:31 | ●19:46 | |
| 西谷地 | ●8:24 | ●16:32 | ●19:47 | |
| 小服部 | ●8:25 | ●16:33 | ●19:48 | |
| 稲川 | ●8:26 | ●16:34 | ●19:49 | |
| 仙北新田 | ●8:27 | ●16:35 | ●19:50 | |
| 遊佐公民館 | ●8:29 | ●16:37 | ●19:52 | |
| 遊佐役場前 | ●8:30 | ●16:38 | ●19:53 | |
| 遊佐駅 | ●8:31 | ●16:39 | ●19:54 | |
| 商工会 | ●8:32 | ●16:40 | ●19:55 | |
| ゆうすい | ●8:34 | ●16:42 | ●19:57 | |
| エルパ | ●8:36 | ●16:44 | ●19:59 | |
- ●の赤時刻は、土曜と日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
遊佐エルパ → 遊佐駅 → 中藤崎 → 六ツ新田 → 酒田
(ゆざ交通運行)
平成24年4月9日改正
| 停留所名 | 行先 | |||
|---|---|---|---|---|
| ● 酒 田 駅 前 |
● 酒 田 駅 前 |
● 酒 田 駅 前 |
||
| エルパ | ●7:05 | ●11:30 | ●17:23 | |
| ゆうすい | ●7:07 | ●11:32 | ●17:25 | |
| 商工会 | ●7:09 | ●11:34 | ●17:27 | |
| 遊佐駅 | ●7:11 | ●11:36 | ●17:29 | |
| 遊佐役場前 | ●7:12 | ●11:37 | ●17:30 | |
| 遊佐公民館前 | ●7:13 | ●11:38 | ●17:31 | |
| 仙北新田 | ●7:15 | ●11:40 | ●17:33 | |
| 稲川 | ●7:16 | ●11:41 | ●17:34 | |
| 小服部 | ●7:17 | ●11:42 | ●17:35 | |
| 西谷地 | ●7:18 | ●11:43 | ●17:36 | |
| 中藤崎 | ●7:19 | ●11:44 | ●17:37 | |
| 中藤崎神社前 | ●7:20 | ●11:45 | ●17:38 | |
| 上藤崎 | ●7:21 | ●11:46 | ●17:39 | |
| 上藤崎四ツ角 | ●7:22 | ●11:47 | ●17:40 | |
| 鳥海学園前 | ●7:23 | ●11:48 | ●17:41 | |
| 青塚口 | ●7:25 | ●11:50 | ●17:43 | |
| 白木 | ●7:27 | ●11:52 | ●17:45 | |
| 六ツ新田 | ●7:30 | ●11:55 | ●17:48 | |
| 尻地 | ●7:30 | ●11:55 | ●17:48 | |
| 上市神 | ●7:32 | ●11:57 | ●17:50 | |
| 下市神 | ●7:33 | ●11:58 | ●17:51 | |
| 北畑 | ●7:34 | ●11:59 | ●17:52 | |
| 西荒瀬農協前 | ●7:35 | ●12:00 | ●17:53 | |
| 藤塚 | ●7:36 | ●12:01 | ●17:54 | |
| 特別支援学校前 | ●7:36 | ●12:01 | ●17:54 | |
| 旧工業高校 | ●7:37 | ●12:02 | ●17:55 | |
| 旧北高校 | ●7:37 | ●12:02 | ●17:55 | |
| 豊里タウン | ●7:39 | ●12:04 | ●17:57 | |
| 豊里 | ●7:40 | ●12:05 | ●17:58 | |
| 旧五中前 | ●7:41 | ●12:06 | ●17:59 | |
| 西野 | ●7:42 | ●12:07 | ●18:00 | |
| 泉町 | ●7:44 | ●12:09 | ●18:02 | |
| 庄交ターミナル | ●7:46 | ●12:11 | ●18:04 | |
| 酒田駅前 | ●7:47 | ●12:12 | ●18:05 | |
| 八雲神社前 | - | ●12:13 | ●18:06 | |
| 総合文化センター | - | ●12:14 | ●18:07 | |
| 寿町 | - | ●12:15 | ●18:08 | |
| 山銀前 | - | ●12:16 | ●18:09 | |
| 本町荘銀前 | - | ●12:17 | ●18:10 | |
| 大通り商店街 | - | ●12:20 | ●18:13 | |
- ●の赤時刻は、土曜と日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。