酒田-六ツ新田-中藤崎-吹浦-十六羅漢
(ゆざ交通運行)
酒田 → 六ツ新田 → 中藤崎 → 吹浦 → 十六羅漢
※H20.9.30をもちまして、羅漢前~女鹿間は路線廃止となりました。
長い間ご愛顧ありがとうございました。
平成24年4月9日改正
| 停留所 | 行先 | |||
|---|---|---|---|---|
|
● 十 六 羅 漢 |
● 十 六 羅 漢 |
● 十 六 羅 漢 |
||
| ゆたか町 | ●11:28 | ●16:40 | ●18:57 | |
| 泉町 | ●11:30 | ●16:42 | ●18:59 | |
| 庄交ターミナル | ●11:32 | ●16:44 | ●19:01 | |
| 酒田駅前 | ●11:34 | ●16:46 | ●19:03 | |
| 相生町 | ●11:35 | ●16:47 | ●19:04 | |
| 大通り商店街 | ●11:37 | ●16:49 | ●19:06 | |
| 市役所前 | ●11:39 | ●16:51 | ●19:08 | |
| 中町 | ●11:40 | ●16:52 | ●19:09 | |
| 中央西町 | ●11:42 | ●16:54 | ●19:11 | |
| 南高校 | ●11:44 | ●16:56 | ●19:13 | |
| 北部農協前 | ●11:45 | ●16:57 | ●19:14 | |
| 西野 | ●11:46 | ●16:58 | ●19:15 | |
| 旧五中前 | ●11:47 | ●16:59 | ●19:16 | |
| 豊里 | ●11:47 | ●16:59 | ●19:16 | |
| 豊里タウン | ●11:48 | ●17:00 | ●19:17 | |
| 旧北高校 | ●11:50 | ●17:02 | ●19:19 | |
| 旧工業高校 | ●11:50 | ●17:02 | ●19:19 | |
| 特別支援学校前 | ●11:51 | ●17:03 | ●19:20 | |
| 藤塚 | ●11:52 | ●17:04 | ●19:21 | |
| 西荒瀬農協前 | ●11:53 | ●17:05 | ●19:22 | |
| 北畑 | ●11:54 | ●17:06 | ●19:23 | |
| 下市神 | ●11:55 | ●17:07 | ●19:24 | |
| 上市神 | ●11:56 | ●17:08 | ●19:25 | |
| 尻地 | ●11:58 | ●17:10 | ●19:27 | |
| 六ツ新田 | ●11:58 | ●17:10 | ●19:27 | |
| 上藤崎四ツ角 | ●12:01 | ●17:13 | ●19:30 | |
| 上藤崎 | ●12:01 | ●17:13 | ●19:30 | |
| 中藤崎神社前 | ●12:02 | ●17:14 | ●19:31 | |
| 中藤崎 | ●12:03 | ●17:15 | ●19:32 | |
| 西遊佐公民館 | ●12:04 | ●17:16 | ●19:33 | |
| 坂の下 | ●12:05 | ●17:17 | ●19:34 | |
| 稲川小学校前 | ●12:06 | ●17:18 | ●19:35 | |
| 藤崎家の上 | ●12:07 | ●17:19 | ●19:36 | |
| 下藤崎公民館 | ●12:08 | ●17:20 | ●19:37 | |
| 下藤崎 | ●12:08 | ●17:20 | ●19:37 | |
| 下山 | ●12:09 | ●17:21 | ●19:38 | |
| 下南山 | ●12:09 | ●17:21 | ●19:38 | |
| 南山 | ●12:10 | ●17:22 | ●19:39 | |
| 出戸 | ●12:11 | ●17:23 | ●19:40 | |
| 蟻塚 | ●12:12 | ●17:24 | ●19:41 | |
| 大正村 | ●12:13 | ●17:25 | ●19:42 | |
| 菅里体育館 | ●12:13 | ●17:25 | ●19:42 | |
| 菅里橋 | ●12:14 | ●17:26 | ●19:43 | |
| 上菅野 | ●12:15 | ●17:27 | ●19:44 | |
| 中菅野 | ●12:16 | ●17:28 | ●19:45 | |
| 下菅野 | ●12:17 | ●17:29 | ●19:46 | |
| 吹浦 | ●12:17 | ●17:29 | ●19:46 | |
| 吹浦港前 | ●12:18 | ●17:30 | ●19:47 | |
| 十六羅漢 | ●12:20 | ●17:32 | ●19:49 | |
- ●の赤時刻は、土曜と日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
十六羅漢 → 吹浦 → 中藤崎 → 六ツ新田 → 酒田
※H20.9.30をもちまして、羅漢前~女鹿間は路線廃止となりました。
長い間ご愛顧ありがとうございました。
(ゆざ交通運行)
平成24年4月9日改正
| 停留所 | 行先 | |||
|---|---|---|---|---|
|
● 酒 田 駅 前 |
● 酒 田 駅 前 |
● 酒 田 駅 前 |
||
| 十六羅漢 | ●7:20 | ●9:10 | ●15:30 | |
| 吹浦港前 | ●7:22 | ●9:12 | ●15:32 | |
| 吹浦 | ●7:22 | ●9:12 | ●15:32 | |
| 下菅野 | ●7:23 | ●9:13 | ●15:33 | |
| 中菅野 | ●7:24 | ●9:14 | ●15:34 | |
| 上菅野 | ●7:25 | ●9:15 | ●15:35 | |
| 菅里橋 | ●7:25 | ●9:15 | ●15:35 | |
| 菅里体育館 | ●7:26 | ●9:16 | ●15:36 | |
| 大正村 | ●7:27 | ●9:17 | ●15:37 | |
| 蟻塚 | ●7:28 | ●9:18 | ●15:38 | |
| 出戸 | ●7:29 | ●9:19 | ●15:39 | |
| 南山 | ●7:30 | ●9:20 | ●15:40 | |
| 下南山 | ●7:30 | ●9:20 | ●15:40 | |
| 下山 | ●7:31 | ●9:21 | ●15:41 | |
| 下藤崎 | ●7:32 | ●9:22 | ●15:42 | |
| 下藤崎公民館 | ●7:32 | ●9:22 | ●15:42 | |
| 藤崎家の上 | ●7:33 | ●9:23 | ●15:43 | |
| 稲川小学校前 | ●7:34 | ●9:24 | ●15:44 | |
| 坂の下 | ●7:35 | ●9:25 | ●15:45 | |
| 西遊佐公民館 | ●7:36 | ●9:26 | ●15:46 | |
| 中藤崎 | ●7:37 | ●9:27 | ●15:47 | |
| 中藤崎神社前 | ●7:38 | ●9:28 | ●15:48 | |
| 上藤崎 | ●7:38 | ●9:28 | ●15:48 | |
| 上藤崎四ツ角 | ●7:39 | ●9:29 | ●15:49 | |
| 六ツ新田 | ●7:42 | ●9:32 | ●15:52 | |
| 尻地 | ●7:42 | ●9:32 | ●15:52 | |
| 上市神 | ●7:43 | ●9:33 | ●15:53 | |
| 下市神 | ●7:44 | ●9:34 | ●15:54 | |
| 北畑 | ●7:45 | ●9:35 | ●15:55 | |
| 西荒瀬農協前 | ●7:46 | ●9:36 | ●15:56 | |
| 藤塚 | ●7:47 | ●9:37 | ●15:57 | |
| 特別支援学校前 | ●7:48 | ●9:38 | ●15:58 | |
| 旧工業高校 | ●7:48 | ●9:38 | ●15:58 | |
| 旧北高校 | ●7:49 | ●9:39 | ●15:59 | |
| 豊里タウン | ●7:51 | ●9:41 | ●16:01 | |
| 豊里 | ●7:52 | ●9:42 | ●16:02 | |
| 旧五中前 | ●7:52 | ●9:42 | ●16:02 | |
| 西野 | ●7:53 | ●9:43 | ●16:03 | |
| 北部農協前 | ●7:54 | ●9:44 | ●16:04 | |
| 南高校 | ●7:55 | ●9:45 | ●16:05 | |
| 文化センター | ●7:58 | ●9:48 | ●16:08 | |
| 寿町 | ●7:59 | ●9:49 | ●16:09 | |
| 山銀前 | ●8:00 | ●9:50 | ●16:10 | |
| 本町荘銀前 | ●8:01 | ●9:51 | ●16:11 | |
| 大通り商店街 | ●8:03 | ●9:53 | ●16:13 | |
| 相生町 | ●8:05 | ●9:55 | ●16:15 | |
| 八雲神社前 | ●8:06 | ●9:56 | ●16:16 | |
| 酒田駅前 | ●8:07 | ●9:57 | ●16:17 | |
| 庄交ターミナル | ●8:08 | ●9:58 | ●16:18 | |
| 泉町 | ●8:10 | ●10:00 | ●16:20 | |
| ゆたか町 | ●8:12 | ●10:02 | ●16:22 | |
- ●の赤時刻は、土曜と日曜・祝休日及び12/31~1/3の間運休
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。