庄交バスターミナル・酒田駅前-中町-イオン酒田南店・日本海総合病院-新堀-局-余目駅前
(庄内交通運行)
平日ダイヤ:▼ 余目駅前行き | ▼ 酒田駅前行き 土日祝用ダイヤ:▼ 余目駅前行き | ▼ 酒田駅前行き
庄交バスターミナル・酒田駅前→中町→イオン酒田南店・日本海総合病院→新堀→局→余目駅前
平成24年4月9日改正
【平日用ダイヤ】(平日のみ運行。土日祝は専用ダイヤ参照)
| 停留所 | 行先 | |||
|---|---|---|---|---|
| 余目 | 余目 | 余目 | 余目 | |
| ゆたか町 | 8:10 | 10:37 | 15:10 | 16:22 |
| 泉町 | 8:11 | 10:38 | 15:11 | 16:23 |
| 庄交バスターミナル②のりば | 8:13 | 10:40 | 15:13 | 16:25 |
| 酒田駅前 | 8:15 | 10:42 | 15:15 | 16:27 |
| 八雲神社前 | 8:16 | 10:43 | 15:16 | 16:28 |
| 文化センター | 8:17 | 10:44 | 15:17 | 16:29 |
| 寿町 | 8:18 | 10:45 | 15:18 | 16:30 |
| 山銀前 | 8:19 | 10:46 | 15:19 | 16:31 |
| 本町荘銀前 | 8:20 | 10:47 | 15:20 | 16:32 |
| 中町 | 8:22 | 10:49 | 15:22 | 16:34 |
| 中央東町 | 8:23 | 10:50 | 15:23 | 16:35 |
| 大通り商店街 | 8:24 | 10:51 | 15:24 | 16:36 |
| 上本町 | 8:25 | 10:52 | 15:25 | 16:37 |
| 山居町 | 8:26 | 10:53 | 15:26 | 16:38 |
| 酒田医療センター口 | 8:27 | 10:54 | 15:27 | 16:39 |
| うど河原荘銀前 | 8:28 | 10:55 | 15:28 | 16:40 |
| ベルナール前 | 8:29 | 10:56 | 15:29 | 16:41 |
| 学園前 | 8:30 | 10:57 | 15:30 | 16:42 |
| 両羽町 | 8:31 | 10:58 | 15:31 | 16:43 |
| イオン酒田南店 | 8:36 | 11:03 | 15:36 | 16:48 |
| 日本海総合病院 | 8:39 | 11:06 | 15:39 | 16:51 |
| あきほ橋 | 8:40 | 11:07 | 15:40 | 16:52 |
| 広田 | 8:43 | 11:10 | 15:43 | 16:55 |
| 新渡 | 8:44 | 11:11 | 15:44 | 16:56 |
| 落の目 | 8:46 | 11:13 | 15:46 | 16:58 |
| 上落の目 | 8:47 | 11:14 | 15:47 | 16:59 |
| 新堀豊森 | 8:50 | 11:17 | 15:50 | 17:02 |
| 新堀 | 8:51 | 11:18 | 15:51 | 17:03 |
| 新堀学校前 | 8:53 | 11:20 | 15:53 | 17:05 |
| 木川 | 8:54 | 11:21 | 15:54 | 17:06 |
| 門田 | 8:55 | 11:22 | 15:55 | 17:07 |
| 局 | 8:56 | 11:23 | 15:56 | 17:08 |
| 変電所 | 8:57 | 11:24 | 15:57 | 17:09 |
| 庄内余目病院 | 8:58 | 11:25 | 15:58 | 17:10 |
| 表町 | 8:59 | 11:26 | 15:59 | 17:11 |
| 庄内町役場前 | 9:00 | 11:27 | 16:00 | 17:12 |
| 茶屋町 | 9:01 | 11:28 | 16:01 | 17:13 |
| 余目駅前 | 9:02 | 11:29 | 16:02 | 17:14 |
- 12月31日は、土曜と日曜・祝休日時刻扱いとなります。
- 1月1日~1月3日は特別ダイヤで運行致します。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
余目駅前→局→新堀→イオン酒田南店・日本海総合病院→中町→酒田駅前・庄交バスターミナル
平成24年4月9日改正
【平日用ダイヤ】(平日のみ運行。土日祝は専用ダイヤ参照)
| 停留所 | 酒 田 駅 前 |
酒 田 駅 前 |
酒 田 駅 前 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 余目駅 | 7:10 | 9:20 | 12:10 | 16:30 | |
| 茶屋町 | 7:11 | 9:21 | 12:11 | 16:31 | |
| 庄内町役場前 | 7:12 | 9:22 | 12:12 | 16:32 | |
| 表町 | 7:13 | 9:23 | 12:13 | 16:33 | |
| 庄内余目病院 | 7:14 | 9:24 | 12:14 | 16:34 | |
| 変電所 | 7:15 | 9:25 | 12:15 | 16:35 | |
| 局 | 7:16 | 9:26 | 12:16 | 16:36 | |
| 門田 | 7:17 | 9:27 | 12:17 | 16:37 | |
| 木川 | 7:18 | 9:28 | 12:18 | 16:38 | |
| 新堀学校前 | 7:19 | 9:29 | 12:19 | 16:39 | |
| 新堀 | 7:21 | 9:31 | 12:21 | 16:41 | |
| 新堀豊森 | 7:22 | 9:32 | 12:22 | 16:42 | |
| 上落の目 | 7:25 | 9:35 | 12:25 | 16:45 | |
| 落の目 | 7:26 | 9:36 | 12:26 | 16:46 | |
| 新渡 | 7:29 | 9:39 | 12:29 | 16:49 | |
| 広田 | 7:30 | 9:40 | 12:30 | 16:50 | |
| イオン酒田南店 | 7:36 | 9:46 | 12:36 | 16:56 | |
| 日本海総合病院 | 7:39 | 9:49 | 12:39 | 16:59 | |
| あきほ橋 | 7:40 | 9:50 | 12:40 | 17:00 | |
| 両羽町 | 7:41 | 9:51 | 12:41 | 17:01 | |
| 学園前 | 7:42 | 9:52 | 12:42 | 17:02 | |
| うど河原荘銀前 | 7:43 | 9:53 | 12:43 | 17:03 | |
| 酒田医療センター口 | 7:44 | 9:54 | 12:44 | 17:04 | |
| 山居町 | 7:45 | 9:55 | 12:45 | 17:05 | |
| 上本町 | 7:46 | 9:56 | 12:46 | 17:06 | |
| 市役所前 | 7:47 | 9:57 | 12:47 | 17:07 | |
| 中町 | 7:48 | 9:58 | 12:48 | 17:08 | |
| 中央西町 | 7:50 | 10:00 | 12:50 | 17:10 | |
| 御成町 | 7:51 | 10:01 | 12:51 | 17:11 | |
| 八雲神社前 | 7:52 | 10:02 | 12:52 | 17:12 | |
| 酒田駅前 | 7:58 | 10:08 | 12:58 | 17:18 | |
| 庄交バスターミナル | 8:00 | 10:10 | 13:00 | 17:20 | |
| 庄交ターミナル前 | 10:10 | 13:00 | 17:20 | ||
| 泉町 | 10:11 | 13:01 | 17:21 | ||
| ゆたか町 | 10:13 | 13:03 | 17:23 | ||
| 庄交ターミナル | 8:08 | ||||
| 酒田駅前 | 8:10 | ||||
| 八雲神社前 | 8:11 | ||||
| 文化センター前 | 8:12 | ||||
| 北新町一丁目 | 8:14 | ||||
| 税務署前 | 8:15 | ||||
| 光ヶ丘一丁目 | 8:16 | ||||
| 光陵高校 | 8:17 | ||||
- 12月31日は、土曜と日曜・祝休日時刻扱いとなります。
- 1月1日~1月3日は特別ダイヤで運行致します。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
庄交バスターミナル・酒田駅前→中町→イオン酒田南店・日本海総合病院→新堀→局→余目駅前
平成24年4月9日改正
【土日祝用ダイヤ】(平日は専用ダイヤ参照)
| 停留所 | 行先 | |
|---|---|---|
| 余目 | 余目 | |
| ゆたか町 | 12:00 | 14:30 |
| 泉町 | 12:01 | 14:31 |
| 庄交バスターミナル②のりば | 12:03 | 14:33 |
| 酒田駅前 | 12:05 | 14:35 |
| 八雲神社前 | 12:06 | 14:36 |
| 文化センター | 12:07 | 14:37 |
| 寿町 | 12:08 | 14:38 |
| 山銀前 | 12:09 | 14:39 |
| 本町荘銀前 | 12:10 | 14:40 |
| 中町 | 12:12 | 14:42 |
| 中央東町 | 12:13 | 14:43 |
| 大通り商店街 | 12:14 | 14:44 |
| 上本町 | 12:15 | 14:45 |
| 山居町 | 12:16 | 14:46 |
| 酒田医療センター口 | 12:17 | 14:47 |
| うど河原荘銀前 | 12:18 | 14:48 |
| ベルナール前 | 12:19 | 14:49 |
| 学園前 | 12:20 | 14:50 |
| 両羽町 | 12:21 | 14:51 |
| イオン酒田南店 | 12:26 | 14:56 |
| 日本海総合病院 | 12:29 | 14:59 |
| あきほ橋 | 12:30 | 15:00 |
| 広田 | 12:33 | 15:03 |
| 新渡 | 12:34 | 15:04 |
| 落の目 | 12:36 | 15:06 |
| 上落の目 | 12:37 | 15:07 |
| 新堀豊森 | 12:40 | 15:10 |
| 新堀 | 12:41 | 15:11 |
| 新堀学校前 | 12:43 | 15:13 |
| 木川 | 12:44 | 15:14 |
| 門田 | 12:45 | 15:15 |
| 局 | 12:46 | 15:16 |
| 変電所 | 12:47 | 15:17 |
| 庄内余目病院 | 12:48 | 15:18 |
| 表町 | 12:49 | 15:19 |
| 庄内町役場前 | 12:50 | 15:20 |
| 茶屋町 | 12:51 | 15:21 |
| 余目駅前 | 12:52 | 15:22 |
- 12月31日は、土曜と日曜・祝休日時刻扱いとなります。
- 1月1日~1月3日は特別ダイヤで運行致します。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
余目駅前→局→新堀→イオン酒田南店・日本海総合病院→中町→酒田駅前・庄交バスターミナル
平成24年4月9日改正
【土日祝用ダイヤ】(平日は専用ダイヤ参照)
| 停留所 | 行先 | |
|---|---|---|
| 酒 田 駅 前 |
酒 田 駅 前 |
|
| 余目駅 | 9:45 | 13:30 |
| 茶屋町 | 9:46 | 13:31 |
| 庄内町役場前 | 9:47 | 13:32 |
| 表町 | 9:48 | 13:33 |
| 庄内余目病院 | 9:49 | 13:34 |
| 変電所 | 9:50 | 13:35 |
| 局 | 9:51 | 13:36 |
| 門田 | 9:52 | 13:37 |
| 木川 | 9:53 | 13:38 |
| 新堀学校前 | 9:54 | 13:39 |
| 新堀 | 9:56 | 13:41 |
| 新堀豊森 | 9:57 | 13:42 |
| 上落の目 | 10:00 | 13:45 |
| 落の目 | 10:01 | 13:46 |
| 新渡 | 10:04 | 13:49 |
| 広田 | 10:05 | 13:50 |
| イオン酒田南店 | 10:11 | 13:56 |
| 日本海総合病院 | 10:14 | 13:59 |
| あきほ橋 | 10:15 | 14:00 |
| 両羽町 | 10:16 | 14:01 |
| 学園前 | 10:17 | 14:02 |
| うど河原荘銀前 | 10:18 | 14:03 |
| 酒田医療センター口 | 10:19 | 14:04 |
| 山居町 | 10:20 | 14:05 |
| 上本町 | 10:21 | 14:06 |
| 市役所前 | 10:22 | 14:07 |
| 中町 | 10:23 | 14:08 |
| 中央西町 | 10:25 | 14:10 |
| 御成町 | 10:26 | 14:11 |
| 八雲神社前 | 10:27 | 14:12 |
| 酒田駅前 | 10:33 | 14:18 |
| 庄交バスターミナル | 10:35 | 14:20 |
| 庄交ターミナル前 | 10:35 | 14:20 |
| 泉町 | 10:36 | 14:21 |
| ゆたか町 | 10:38 | 14:23 |
- 12月31日は、土曜と日曜・祝休日時刻扱いとなります。
- 1月1日~1月3日は特別ダイヤで運行致します。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。