庄交バスターミナル・酒田駅前-中町-錦町-浜中-湯野浜温泉
(庄内交通運行)
平日ダイヤ:▼ 湯野浜温泉行き | ▼ 酒田駅前行き 土日祝用ダイヤ:▼ 湯野浜温泉行き | ▼ 酒田駅前行き
庄交バスターミナル・酒田駅前 → 中町 → 錦町 → 浜中 → 湯野浜温泉
平成24年4月9日改正
【平日用ダイヤ】(平日のみ運行。土日祝は専用ダイヤ参照)
| 停留所 | 行先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 湯 野 浜 |
湯 野 浜 |
湯 野 浜 |
湯 野 浜 |
湯 野 浜 |
|
| ゆたか町 | 9:02 | 11:30 | 13:55 | 15:35 | 17:00 |
| 泉町 | 9:04 | 11:32 | 13:57 | 15:37 | 17:02 |
| 庄交ターミナル②のりば | 9:05 | 11:33 | 13:58 | 15:38 | 17:03 |
| 酒田駅前 | 9:07 | 11:35 | 14:00 | 15:40 | 17:05 |
| 八雲神社前 | 9:08 | 11:36 | 14:01 | 15:41 | 17:06 |
| 文化センター前 | 9:09 | 11:37 | 14:02 | 15:42 | 17:07 |
| 寿町 | 9:10 | 11:38 | 14:03 | 15:43 | 17:08 |
| 山銀前 | 9:11 | 11:39 | 14:04 | 15:44 | 17:09 |
| 本町荘銀前 | 9:12 | 11:40 | 14:05 | 15:45 | 17:10 |
| 中町 | 9:13 | 11:41 | 14:06 | 15:46 | 17:11 |
| 中央東町 | 9:14 | 11:42 | 14:07 | 15:47 | 17:12 |
| 大通り商店街 | 9:15 | 11:43 | 14:08 | 15:48 | 17:13 |
| 上本町 | 9:16 | 11:44 | 14:09 | 15:49 | 17:14 |
| 山居町 | 9:17 | 11:45 | 14:10 | 15:50 | 17:15 |
| 酒田医療センター口 | 9:19 | 11:47 | 14:12 | 15:52 | 17:17 |
| うど河原荘銀前 | 9:20 | 11:48 | 14:13 | 15:53 | 17:18 |
| ベルナール前 | 9:21 | 11:49 | 14:14 | 15:54 | 17:19 |
| 学園前 | 9:22 | 11:50 | 14:15 | 15:55 | 17:20 |
| 両羽町 | 9:23 | 11:51 | 14:16 | 15:56 | 17:21 |
| 四中前 | 9:27 | 11:55 | 14:20 | 16:00 | 17:25 |
| 錦町 | 9:28 | 11:56 | 14:21 | 16:01 | 17:26 |
| 錦町南公園 | 9:28 | 11:56 | 14:21 | 16:01 | 17:26 |
| 下坂の辺 | 9:31 | 11:59 | 14:24 | 16:04 | 17:29 |
| 上坂の辺 | 9:32 | 12:00 | 14:25 | 16:05 | 17:30 |
| 坂の辺一番割 | 9:32 | 12:00 | 14:25 | 16:05 | 17:30 |
| 新荒沢 | 9:33 | 12:01 | 14:26 | 16:06 | 17:31 |
| 黒森公民館 | 9:34 | 12:02 | 14:27 | 16:07 | 17:32 |
| 中黒森 | 9:35 | 12:03 | 14:28 | 16:08 | 17:33 |
| 上黒森 | 9:36 | 12:04 | 14:29 | 16:09 | 17:34 |
| 新川 | 9:37 | 12:05 | 14:30 | 16:10 | 17:35 |
| 広岡 | 9:39 | 12:07 | 14:32 | 16:12 | 17:37 |
| 浜中学校前 | 9:42 | 12:10 | 14:35 | 16:15 | 17:40 |
| 浜中 | 9:43 | 12:11 | 14:36 | 16:16 | 17:41 |
| 上浜中 | 9:44 | 12:12 | 14:37 | 16:17 | 17:42 |
| 庄内塩工房前 | 9:46 | 12:14 | 14:39 | 16:19 | 17:44 |
| 七窪試験場 | 9:47 | 12:15 | 14:40 | 16:20 | 17:45 |
| 慈丘園 | 9:48 | 12:16 | 14:41 | 16:21 | 17:46 |
| 思恩園 | 9:49 | 12:17 | 14:42 | 16:22 | 17:47 |
| 松並町 | 9:50 | 12:18 | 14:43 | 16:23 | 17:48 |
| 西松並町 | 9:51 | 12:19 | 14:44 | 16:24 | 17:49 |
| 湯の浜小学校 | 9:52 | 12:20 | 14:45 | 16:25 | 17:50 |
| 湯の浜一丁目 | 9:53 | 12:21 | 14:46 | 16:26 | 17:51 |
| うしお荘前 | 9:53 | 12:21 | 14:46 | 16:26 | 17:51 |
| 湯野浜温泉 | 9:55 | 12:23 | 14:48 | 16:28 | 17:53 |
- 12月31日は、土曜と日曜・祝休日時刻扱いとなります。
- 1月1日~1月3日は特別ダイヤで運行致します。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
湯野浜温泉 → 浜中 → 錦町 → 中町 → 酒田駅前・庄交バスターミナル
平成24年4月9日改正
【平日用ダイヤ】(平日のみ運行。土日祝は専用ダイヤ参照)
| 停留所 | 行先 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒 田 駅 前 |
酒 田 駅 前 |
酒 田 駅 前 |
酒 田 駅 前 |
|||
| 湯野浜温泉 | ・・・ | 10:15 | 12:45 | 15:20 | 17:00 | |
| うしお荘前 | ・・・ | 10:15 | 12:45 | 15:20 | 17:00 | |
| 湯の浜一丁目 | ・・・ | 10:16 | 12:46 | 15:21 | 17:01 | |
| 湯野浜温泉口 | ・・・ | 10:16 | 12:46 | 15:21 | 17:01 | |
| 湯の浜小学校前 | ・・・ | 10:17 | 12:47 | 15:22 | 17:02 | |
| 西松並町 | ・・・ | 10:17 | 12:47 | 15:22 | 17:02 | |
| 松並町 | ・・・ | 10:19 | 12:49 | 15:24 | 17:04 | |
| 思恩園 | ・・・ | 10:20 | 12:50 | 15:25 | 17:05 | |
| 慈丘園 | ・・・ | 10:21 | 12:51 | 15:26 | 17:06 | |
| 七窪試験場 | ・・・ | 10:22 | 12:52 | 15:27 | 17:07 | |
| 庄内塩工房前 | ・・・ | 10:23 | 12:53 | 15:28 | 17:08 | |
| 上浜中 | 7:10 | 10:26 | 12:56 | 15:31 | 17:11 | |
| 浜中 | 7:10 | 10:26 | 12:56 | 15:31 | 17:11 | |
| 浜中学校前 | 7:11 | 10:27 | 12:57 | 15:32 | 17:12 | |
| 広岡 | 7:14 | 10:30 | 13:00 | 15:35 | 17:15 | |
| 新川 | 7:15 | 10:31 | 13:01 | 15:36 | 17:16 | |
| 上黒森 | 7:16 | 10:32 | 13:02 | 15:37 | 17:17 | |
| 中黒森 | 7:18 | 10:34 | 13:04 | 15:39 | 17:19 | |
| 黒森公民館前 | 7:19 | 10:35 | 13:05 | 15:40 | 17:20 | |
| 新荒沢 | 7:20 | 10:36 | 13:06 | 15:41 | 17:21 | |
| 坂の辺一番割 | 7:21 | 10:37 | 13:07 | 15:42 | 17:22 | |
| 上坂の辺 | 7:22 | 10:38 | 13:08 | 15:43 | 17:23 | |
| 下坂の辺 | 7:24 | 10:40 | 13:10 | 15:45 | 17:25 | |
| 錦町南公園 | 7:26 | 10:42 | 13:12 | 15:47 | 17:27 | |
| 錦町 | 7:26 | 10:42 | 13:12 | 15:47 | 17:27 | |
| 四中前 | 7:27 | 10:43 | 13:13 | 15:48 | 17:28 | |
| 太平興業前 | 7:29 | 10:45 | 13:15 | 15:50 | 17:30 | |
| 両羽町 | 7:32 | 10:48 | 13:18 | 15:53 | 17:33 | |
| 学園前 | 7:33 | 10:49 | 13:19 | 15:54 | 17:34 | |
| うど河原荘銀前 | 7:34 | 10:50 | 13:20 | 15:55 | 17:35 | |
| 酒田医療センター口 | 7:35 | 10:51 | 13:21 | 15:56 | 17:36 | |
| 山居町 | 7:37 | 10:53 | 13:23 | 15:58 | 17:38 | |
| 上本町 | 7:38 | 10:54 | 13:24 | 15:59 | 17:39 | |
| 市役所前 | 7:40 | 10:56 | 13:26 | 16:01 | 17:41 | |
| 中町 | 7:41 | 10:57 | 13:27 | 16:02 | 17:42 | |
| 中央西町 | 7:42 | 10:58 | 13:28 | 16:03 | 17:43 | |
| 御成町 | 7:43 | 10:59 | 13:29 | 16:04 | 17:44 | |
| 八雲神社前 | 7:44 | 11:00 | 13:30 | 16:05 | 17:45 | |
| 酒田駅前 | 7:48 | 11:04 | 13:34 | 16:09 | 17:49 | |
| 庄交バスターミナル | 7:50 | 11:06 | 13:36 | 16:11 | 17:51 | |
| 泉町 | 11:07 | 13:37 | 16:12 | 17:52 | ||
| ゆたか町 | 11:09 | 13:39 | 16:14 | 17:54 | ||
| 庄交ターミナル | 7:58 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 酒田駅前 | 8:00 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 八雲神社前 | 8:01 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 文化センター前 | 8:02 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 北新町一丁目 | 8:04 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 税務署前 | 8:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 光ヶ丘一丁目 | 8:06 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 光陵高校 | 8:07 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
- 12月31日は、土曜と日曜・祝休日時刻扱いとなります。
- 1月1日~1月3日は特別ダイヤで運行致します。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
庄交バスターミナル・酒田駅前 → 中町 → 錦町 → 浜中 → 湯野浜温泉
平成24年4月9日改正
【土日祝用ダイヤ】(平日は専用ダイヤ参照)
| 停留所 | 行先 | |
|---|---|---|
| 湯 野 浜 |
湯 野 浜 |
|
| ゆたか町 | 10:50 | 15:35 |
| 泉町 | 10:52 | 15:37 |
| 庄交ターミナル②のりば | 10:53 | 15:38 |
| 酒田駅前 | 10:55 | 15:40 |
| 八雲神社前 | 10:56 | 15:41 |
| 文化センター前 | 10:57 | 15:42 |
| 寿町 | 10:58 | 15:43 |
| 山銀前 | 10:59 | 15:44 |
| 本町荘銀前 | 11:00 | 15:45 |
| 中町 | 11:01 | 15:46 |
| 中央東町 | 11:02 | 15:47 |
| 大通り商店街 | 11:03 | 15:48 |
| 上本町 | 11:04 | 15:49 |
| 山居町 | 11:05 | 15:50 |
| 酒田医療センター口 | 11:07 | 15:52 |
| うど河原荘銀前 | 11:08 | 15:53 |
| ベルナール前 | 11:09 | 15:54 |
| 学園前 | 11:10 | 15:55 |
| 両羽町 | 11:11 | 15:56 |
| 四中前 | 11:15 | 16:00 |
| 錦町 | 11:16 | 16:01 |
| 錦町南公園 | 11:16 | 16:01 |
| 下坂の辺 | 11:19 | 16:04 |
| 上坂の辺 | 11:20 | 16:05 |
| 坂の辺一番割 | 11:20 | 16:05 |
| 新荒沢 | 11:21 | 16:06 |
| 黒森公民館 | 11:22 | 16:07 |
| 中黒森 | 11:23 | 16:08 |
| 上黒森 | 11:24 | 16:09 |
| 新川 | 11:25 | 16:10 |
| 広岡 | 11:27 | 16:12 |
| 浜中学校前 | 11:30 | 16:15 |
| 浜中 | 11:31 | 16:16 |
| 上浜中 | 11:32 | 16:17 |
| 庄内塩工房前 | 11:34 | 16:19 |
| 七窪試験場 | 11:35 | 16:20 |
| 慈丘園 | 11:36 | 16:21 |
| 思恩園 | 11:37 | 16:22 |
| 松並町 | 11:38 | 16:23 |
| 西松並町 | 11:39 | 16:24 |
| 湯の浜小学校 | 11:40 | 16:25 |
| 湯の浜一丁目 | 11:41 | 16:26 |
| うしお荘前 | 11:41 | 16:26 |
| 湯野浜温泉 | 11:43 | 16:28 |
- 12月31日は、土曜と日曜・祝休日時刻扱いとなります。
- 1月1日~1月3日は特別ダイヤで運行致します。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
湯野浜温泉 → 浜中 → 錦町 → 中町 → 酒田駅前・庄交バスターミナル
平成24年4月9日改正
【土日祝用ダイヤ】(平日は専用ダイヤ参照)
| 停留所 | 行先 | |
|---|---|---|
| 酒 田 駅 前 |
酒 田 駅 前 |
|
| 湯野浜温泉 | 8:30 | 12:10 |
| うしお荘前 | 8:30 | 12:10 |
| 湯の浜一丁目 | 8:31 | 12:11 |
| 湯野浜温泉口 | 8:31 | 12:11 |
| 湯の浜小学校前 | 8:32 | 12:12 |
| 西松並町 | 8:32 | 12:12 |
| 松並町 | 8:34 | 12:14 |
| 思恩園 | 8:35 | 12:15 |
| 慈丘園 | 8:36 | 12:16 |
| 七窪試験場 | 8:37 | 12:17 |
| 庄内塩工房前 | 8:38 | 12:18 |
| 上浜中 | 8:41 | 12:21 |
| 浜中 | 8:41 | 12:21 |
| 浜中学校前 | 8:42 | 12:22 |
| 広岡 | 8:45 | 12:25 |
| 新川 | 8:46 | 12:26 |
| 上黒森 | 8:47 | 12:27 |
| 中黒森 | 8:49 | 12:29 |
| 黒森公民館前 | 8:50 | 12:30 |
| 新荒沢 | 8:51 | 12:31 |
| 坂の辺一番割 | 8:52 | 12:32 |
| 上坂の辺 | 8:53 | 12:33 |
| 下坂の辺 | 8:55 | 12:35 |
| 錦町南公園 | 8:57 | 12:37 |
| 錦町 | 8:57 | 12:37 |
| 四中前 | 8:58 | 12:38 |
| 太平興業前 | 9:00 | 12:40 |
| 両羽町 | 9:03 | 12:43 |
| 学園前 | 9:04 | 12:44 |
| うど河原荘銀前 | 9:05 | 12:45 |
| 酒田医療センター口 | 9:06 | 12:46 |
| 山居町 | 9:08 | 12:48 |
| 上本町 | 9:09 | 12:49 |
| 市役所前 | 9:11 | 12:51 |
| 中町 | 9:12 | 12:52 |
| 中央西町 | 9:13 | 12:53 |
| 御成町 | 9:14 | 12:54 |
| 八雲神社前 | 9:15 | 12:55 |
| 酒田駅前 | 9:19 | 12:59 |
| 庄交バスターミナル | 9:21 | 13:01 |
| 泉町 | 9:22 | 13:02 |
| ゆたか町 | 9:24 | 13:04 |
- 12月31日は、土曜と日曜・祝休日時刻扱いとなります。
- 1月1日~1月3日は特別ダイヤで運行致します。
- この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。