羽黒山頂・月山八合目方面行き 令和2年(2020年)7月15日変更
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 羽黒随神門 ― 羽黒山頂 ― 月山八合目
系統番号 | 042 | 042 | 042 | 041 | 042 | 042 | 041 | 042 | 042 | 041 | 042 | 042 | 041 | 041 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | ※月山 | 山頂 | 山頂 | 羽黒 随神門 |
山頂 | 山頂 | 羽黒 随神門 |
※月山 | ○山頂 | ○羽黒 随神門 |
山頂 | 山頂 | 羽黒 随神門 |
○羽黒 随神門 |
|
※山頂 | 4/1 ~ 11/3 |
11/4 ~ 3/31 |
4/1 ~ 11/3 |
11/4 ~ 3/31 |
山頂 | 4/1 ~ 11/3 |
11/4 ~ 3/31 |
||||||||
エスモールバス ターミナル①のりば |
※7:00 | 7:50 | 9:40 | 9:40 | 10:35 | 11:40 | 11:40 | 12:55 | ○13:30 | ○13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:25 | ○18:35 | |
鶴岡駅前①のりば | ※7:02 | 7:52 | 9:42 | 9:42 | 10:37 | 11:42 | 11:42 | 12:57 | ○13:32 | ○13:32 | 14:32 | 15:32 | 17:27 | ○18:37 | |
日吉町 | ※7:04 | 7:54 | 9:44 | 9:44 | 10:39 | 11:44 | 11:44 | 12:59 | ○13:34 | ○13:34 | 14:34 | 15:34 | 17:29 | ○18:39 | |
山王町 | ※7:05 | 7:55 | 9:45 | 9:45 | 10:40 | 11:45 | 11:45 | 13:00 | ○13:35 | ○13:35 | 14:35 | 15:35 | 17:30 | ○18:40 | |
銀座通り | ※7:05 | 7:56 | 9:46 | 9:46 | 10:41 | 11:46 | 11:46 | 13:01 | ○13:36 | ○13:36 | 14:36 | 15:36 | 17:31 | ○18:41 | |
南銀座 | ※7:07 | 7:58 | 9:48 | 9:48 | 10:43 | 11:48 | 11:48 | 13:03 | ○13:38 | ○13:38 | 14:38 | 15:38 | 17:33 | ○18:43 | |
天満宮前 | ※7:11 | 8:02 | 9:52 | 9:52 | 10:47 | 11:52 | 11:52 | 13:07 | ○13:42 | ○13:42 | 14:42 | 15:42 | 17:37 | ○18:47 | |
苗津新橋 | ※7:12 | 8:03 | 9:53 | 9:53 | 10:48 | 11:53 | 11:53 | 13:08 | ○13:43 | ○13:43 | 14:43 | 15:43 | 17:38 | ○18:48 | |
苗津荘銀前 | ※7:12 | 8:05 | 9:55 | 9:55 | 10:50 | 11:55 | 11:55 | 13:10 | ○13:45 | ○13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:40 | ○18:50 | |
出羽庄内国際村 | ※7:12 | 8:05 | 9:55 | 9:55 | 10:50 | 11:55 | 11:55 | 13:10 | ○13:45 | ○13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:40 | ○18:50 | |
赤川 | ※7:13 | 8:06 | 9:56 | 9:56 | 10:51 | 11:56 | 11:56 | 13:11 | ○13:46 | ○13:46 | 14:46 | 15:46 | 17:41 | ○18:51 | |
三ツ橋 | ※7:14 | 8:07 | 9:57 | 9:57 | 10:52 | 11:57 | 11:57 | 13:12 | ○13:47 | ○13:47 | 14:47 | 15:47 | 17:42 | ○18:52 | |
狩谷 | ※7:15 | 8:08 | 9:58 | 9:58 | 10:53 | 11:58 | 11:58 | 13:13 | ○13:48 | ○13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:43 | ○18:53 | |
中狩谷 | ※7:16 | 8:09 | 9:59 | 9:59 | 10:54 | 11:59 | 11:59 | 13:14 | ○13:49 | ○13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:44 | ○18:54 | |
西黒瀬 | ※7:17 | 8:10 | 10:00 | 10:00 | 10:55 | 12:00 | 12:00 | 13:15 | ○13:50 | ○13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:45 | ○18:55 | |
ゆぽか | ※7:18 | 8:11 | 10:01 | 10:01 | 10:56 | 12:01 | 12:01 | 13:16 | ○13:51 | ○13:51 | 14:51 | 15:51 | 17:46 | ○18:56 | |
黒瀬 | ※7:19 | 8:12 | 10:02 | 10:02 | 10:57 | 12:02 | 12:02 | 13:17 | ○13:52 | ○13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:47 | ○18:57 | |
荒川 | ※7:20 | 8:13 | 10:03 | 10:03 | 10:58 | 12:03 | 12:03 | 13:18 | ○13:53 | ○13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:48 | ○18:58 | |
羽黒庁舎前 | ※7:20 | 8:14 | 10:04 | 10:04 | 10:59 | 12:04 | 12:04 | 13:19 | ○13:54 | ○13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:49 | ○18:59 | |
笹川 | ※7:21 | 8:15 | 10:05 | 10:05 | 11:00 | 12:05 | 12:05 | 13:20 | ○13:55 | ○13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:50 | ○19:00 | |
野荒町 | ※7:22 | 8:16 | 10:06 | 10:06 | 11:01 | 12:06 | 12:06 | 13:21 | ○13:56 | ○13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:51 | ○19:01 | |
十文字 | ※7:24 | 8:18 | 10:08 | 10:08 | 11:03 | 12:08 | 12:08 | 13:23 | ○13:58 | ○13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:53 | ○19:03 | |
石の館サンロード前 | ※7:26 | 8:20 | 10:10 | 10:10 | 11:05 | 12:10 | 12:10 | 13:25 | ○14:00 | ○14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:55 | ○19:05 | |
大鳥居 | ※7:27 | 8:21 | 10:11 | 10:11 | 11:06 | 12:11 | 12:11 | 13:26 | ○14:01 | ○14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:56 | ○19:06 | |
羽黒高校前 | ※7:28 | 8:22 | 10:12 | 10:12 | 11:07 | 12:12 | 12:12 | 13:27 | ○14:02 | ○14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:57 | ○19:07 | |
松原町 | ※7:29 | 8:23 | 10:13 | 10:13 | 11:08 | 12:13 | 12:13 | 13:28 | ○14:03 | ○14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:58 | ○19:08 | |
蝦夷館公園前 | ※7:29 | 8:23 | 10:13 | 10:13 | 11:08 | 12:13 | 12:13 | 13:28 | ○14:03 | ○14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:58 | ○19:08 | |
羽黒案内所 | ※7:30 | 8:24 | 10:14 | 10:14 | 11:09 | 12:14 | 12:14 | 13:29 | ○14:04 | ○14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:59 | ○19:09 | |
黄金堂前 | ※7:31 | 8:25 | 10:15 | 10:15 | 11:10 | 12:15 | 12:15 | 13:30 | ○14:05 | ○14:05 | 15:05 | 16:05 | 18:00 | ○19:10 | |
羽黒荒町 | ※7:32 | 8:26 | 10:16 | 10:16 | 11:11 | 12:16 | 12:16 | 13:31 | ○14:06 | ○14:06 | 15:06 | 16:06 | 18:01 | ○19:11 | |
桜小路 | ※7:33 | 8:27 | 10:17 | 10:17 | 11:12 | 12:17 | 12:17 | 13:32 | ○14:07 | ○14:07 | 15:07 | 16:07 | 18:02 | ○19:12 | |
羽黒随神門 | ※7:35 | 8:30 | 10:20 | 10:20 | 11:15 | 12:20 | 12:20 | 13:35 | ○14:10 | ○14:10 | 15:10 | 16:10 | 18:05 | ○19:15 | |
いでは文化記念館前 | ※7:35 | 8:30 | 10:20 | ・・・ | 11:15 | 12:20 | ・・・ | 13:35 | ○14:10 | ・・・ | 15:10 | 16:10 | ・・・ | ・・・ | |
羽黒苗圃前 | ※7:36 | 8:31 | 10:21 | ・・・ | 11:16 | 12:21 | ・・・ | 13:36 | ○14:11 | ・・・ | 15:11 | 16:11 | ・・・ | ・・・ | |
荒沢寺・ ビジターセンター前 |
※7:43 | 8:38 | 10:28 | ・・・ | 11:23 | 12:28 | ・・・ | 13:43 | ○14:18 | ・・・ | 15:18 | 16:18 | ・・・ | ・・・ | |
休暇村羽黒 | ※7:45 | 8:40 | 10:30 | ・・・ | 11:25 | 12:30 | ・・・ | 13:45 | ○14:20 | ・・・ | 15:20 | 16:20 | ・・・ | ・・・ | |
羽黒山頂 | ※7:50 | 8:45 | 10:35 | ・・・ | 11:30 | 12:35 | ・・・ | 13:50 | ○14:25 | ・・・ | 15:25 | 16:25 | ・・・ | ・・・ | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
系統番号 | 043 | 043 | 043 | ||||||||||||
停留所 | ※月山 | ※月山 | |||||||||||||
羽黒山頂 | ※8:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※14:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
荒沢寺・ ビジターセンター前 |
※8:09 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※14:09 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
休暇村羽黒 | ※8:10 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※14:10 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
月山八合目 | ※9:15 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※15:15 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
エスモール方面行き 令和2年(2020年) 7月15日変更
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 羽黒随神門 ― 羽黒山頂 ― 月山八合目
系統番号 | 043 | 043 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | ※乗継 | 鶴岡 | |||||||||||||
※山頂 | ※山頂 | ||||||||||||||
月山八合目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※9:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※15:45 | ||
休暇村羽黒 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※10:15 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※16:30 | ||
荒沢寺・ ビジターセンター前 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ※10:16 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※16:31 | ||
羽黒山頂 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※10:40 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ※16:55 | ||
↓ | ↓ | ||||||||||||||
系統番号 | 041 | 041 | 042 | 042 | 042 | 041 | 042 | 042 | 041 | 042 | 042 | 041 | 042 | 042 | |
停留所 | ○鶴岡 | ○鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | ||
4/1 ~ 11/3 |
11/4 ~ 3/31 |
4/1 ~ 11/3 |
11/4 ~ 3/31 |
4/1 ~ 11/3 |
11/4 ~ 3/31 |
||||||||||
羽黒山頂 | ・・・ | ・・・ | 9:00 | ・・・ | 10:55 | ・・・ | 11:55 | 13:00 | ・・・ | 14:25 | ○14:50 | ・・・ | 15:50 | 17:00 | |
休暇村羽黒 | ・・・ | ・・・ | 9:05 | ・・・ | 11:00 | ・・・ | 12:00 | 13:05 | ・・・ | 14:30 | ○14:55 | ・・・ | 15:55 | 17:05 | |
荒沢寺・ ビジターセンター前 |
・・・ | ・・・ | 9:06 | ・・・ | 11:01 | ・・・ | 12:01 | 13:06 | ・・・ | 14:31 | ○14:56 | ・・・ | 15:56 | 17:06 | |
羽黒苗圃前 | ・・・ | ・・・ | 9:13 | ・・・ | 11:08 | ・・・ | 12:08 | 13:13 | ・・・ | 14:38 | ○15:03 | ・・・ | 16:03 | 17:13 | |
いでは文化記念館前 | ・・・ | ・・・ | 9:15 | ・・・ | 11:10 | ・・・ | 12:10 | 13:15 | ・・・ | 14:40 | ○15:05 | ・・・ | 16:05 | 17:15 | |
羽黒随神門 | ○7:20 | ○8:20 | 9:15 | ・・・ | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 13:15 | 13:15 | 14:40 | ○15:05 | ○15:05 | 16:05 | 17:15 | |
桜小路 | ○7:21 | ○8:21 | 9:16 | ・・・ | 11:11 | 11:11 | 12:11 | 13:16 | 13:16 | 14:41 | ○15:06 | ○15:06 | 16:06 | 17:16 | |
羽黒荒町 | ○7:22 | ○8:22 | 9:17 | ・・・ | 11:12 | 11:12 | 12:12 | 13:17 | 13:17 | 14:42 | ○15:07 | ○15:07 | 16:07 | 17:17 | |
黄金堂前 | ○7:23 | ○8:23 | 9:18 | ・・・ | 11:13 | 11:13 | 12:13 | 13:18 | 13:18 | 14:43 | ○15:08 | ○15:08 | 16:08 | 17:18 | |
羽黒案内所 | ○7:24 | ○8:24 | 9:19 | ・・・ | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 13:19 | 13:19 | 14:44 | ○15:09 | ○15:09 | 16:09 | 17:19 | |
蝦夷舘公園前 | ○7:25 | ○8:25 | 9:20 | ・・・ | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 13:20 | 13:20 | 14:45 | ○15:10 | ○15:10 | 16:10 | 17:20 | |
松原町 | ○7:25 | ○8:25 | 9:20 | ・・・ | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 13:20 | 13:20 | 14:45 | ○15:10 | ○15:10 | 16:10 | 17:20 | |
羽黒高校前 | ○7:26 | ○8:26 | 9:21 | ・・・ | 11:16 | 11:16 | 12:16 | 13:21 | 13:21 | 14:46 | ○15:11 | ○15:11 | 16:11 | 17:21 | |
大鳥居 | ○7:26 | ○8:26 | 9:21 | ・・・ | 11:16 | 11:16 | 12:16 | 13:21 | 13:21 | 14:46 | ○15:11 | ○15:11 | 16:11 | 17:21 | |
石の館サンロード前 | ○7:27 | ○8:27 | 9:22 | ・・・ | 11:17 | 11:17 | 12:17 | 13:22 | 13:22 | 14:47 | ○15:12 | ○15:12 | 16:12 | 17:22 | |
十文字 | ○7:28 | ○8:28 | 9:23 | ・・・ | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 13:23 | 13:23 | 14:48 | ○15:13 | ○15:13 | 16:13 | 17:23 | |
野荒町 | ○7:29 | ○8:29 | 9:24 | ・・・ | 11:19 | 11:19 | 12:19 | 13:24 | 13:24 | 14:49 | ○15:14 | ○15:14 | 16:14 | 17:24 | |
笹川 | ○7:30 | ○8:30 | 9:25 | ・・・ | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 13:25 | 13:25 | 14:50 | ○15:15 | ○15:15 | 16:15 | 17:25 | |
羽黒庁舎前 | ○7:31 | ○8:31 | 9:26 | ・・・ | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 13:26 | 13:26 | 14:51 | ○15:16 | ○15:16 | 16:16 | 17:26 | |
荒川 | ○7:32 | ○8:32 | 9:27 | ・・・ | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 13:27 | 13:27 | 14:52 | ○15:17 | ○15:17 | 16:17 | 17:27 | |
黒瀬 | ○7:33 | ○8:33 | 9:28 | ・・・ | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 13:28 | 13:28 | 14:53 | ○15:18 | ○15:18 | 16:18 | 17:28 | |
ゆぽか | ○7:35 | ○8:35 | 9:29 | ・・・ | 11:24 | 11:24 | 12:24 | 13:29 | 13:29 | 14:54 | ○15:19 | ○15:19 | 16:19 | 17:29 | |
西黒瀬 | ○7:37 | ○8:37 | 9:31 | ・・・ | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 13:31 | 13:31 | 14:56 | ○15:21 | ○15:21 | 16:21 | 17:31 | |
中狩谷 | ○7:38 | ○8:38 | 9:32 | ・・・ | 11:27 | 11:27 | 12:27 | 13:32 | 13:32 | 14:57 | ○15:22 | ○15:22 | 16:22 | 17:32 | |
狩谷 | ○7:38 | ○8:38 | 9:32 | ・・・ | 11:27 | 11:27 | 12:27 | 13:32 | 13:32 | 14:57 | ○15:22 | ○15:22 | 16:22 | 17:32 | |
三ツ橋 | ○7:39 | ○8:39 | 9:33 | ・・・ | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 13:33 | 13:33 | 14:58 | ○15:23 | ○15:23 | 16:23 | 17:33 | |
赤川 | ○7:39 | ○8:39 | 9:33 | ・・・ | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 13:33 | 13:33 | 14:58 | ○15:23 | ○15:23 | 16:23 | 17:33 | |
出羽庄内国際村 | ○7:40 | ○8:40 | 9:34 | ・・・ | 11:29 | 11:29 | 12:29 | 13:34 | 13:34 | 14:59 | ○15:24 | ○15:24 | 16:24 | 17:34 | |
苗津荘銀前 | ○7:42 | ○8:42 | 9:36 | ・・・ | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 13:36 | 13:36 | 15:01 | ○15:26 | ○15:26 | 16:26 | 17:36 | |
苗津新橋 | ○7:43 | ○8:43 | 9:37 | ・・・ | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 13:37 | 13:37 | 15:02 | ○15:27 | ○15:27 | 16:27 | 17:37 | |
天満宮前 | ○7:44 | ○8:44 | 9:38 | ・・・ | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 13:38 | 13:38 | 15:03 | ○15:28 | ○15:28 | 16:28 | 17:38 | |
南銀座 | ○7:46 | ○8:46 | 9:40 | ・・・ | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 13:40 | 13:40 | 15:05 | ○15:30 | ○15:30 | 16:30 | 17:40 | |
一日市通り | ○7:49 | ○8:49 | 9:43 | ・・・ | 11:38 | 11:38 | 12:38 | 13:43 | 13:43 | 15:08 | ○15:33 | ○15:33 | 16:33 | 17:43 | |
内川通り | ○7:50 | ○8:50 | 9:44 | ・・・ | 11:39 | 11:39 | 12:39 | 13:44 | 13:44 | 15:09 | ○15:34 | ○15:34 | 16:34 | 17:44 | |
本町川端通り | ○7:51 | ○8:51 | 9:45 | ・・・ | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 13:45 | 13:45 | 15:10 | ○15:35 | ○15:35 | 16:35 | 17:45 | |
山王町 | ○7:53 | ○8:53 | 9:47 | ・・・ | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 13:47 | 13:47 | 15:12 | ○15:37 | ○15:37 | 16:37 | 17:47 | |
日吉町 | ○7:54 | ○8:54 | 9:48 | ・・・ | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 13:48 | 13:48 | 15:13 | ○15:38 | ○15:38 | 16:38 | 17:48 | |
鶴岡駅前 | ○7:56 | ○8:56 | 9:50 | ・・・ | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 13:50 | 13:50 | 15:15 | ○15:40 | ○15:40 | 16:40 | 17:50 | |
エスモール バスターミナル |
○7:58 | ○8:58 | 9:52 | ・・・ | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 13:52 | 13:52 | 15:17 | ○15:42 | ○15:42 | 16:42 | 17:52 |
【正月ダイヤ】羽黒山頂行き
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 羽黒随神門 ― 羽黒山頂
行先 | 羽黒山頂 | 羽黒山頂 | 羽黒山頂 | 羽黒山頂 | 羽黒山頂 |
---|---|---|---|---|---|
系統番号 | 042 | 042 | 042 | 042 | 042 |
運行日 | 1月1日~3日 | ||||
エスモールバス ターミナル①のりば |
7:50 | 9:40 | 10:35 | 12:55 | 14:30 |
鶴岡駅前①のりば | 7:52 | 9:42 | 10:37 | 12:57 | 14:32 |
日吉町 | 7:54 | 9:44 | 10:39 | 12:59 | 14:34 |
山王町 | 7:55 | 9:45 | 10:40 | 13:00 | 14:35 |
銀座通り | 7:56 | 9:46 | 10:41 | 13:01 | 14:36 |
南銀座 | 7:58 | 9:48 | 10:43 | 13:03 | 14:38 |
天満宮前 | 8:02 | 9:52 | 10:47 | 13:07 | 14:42 |
苗津新橋 | 8:03 | 9:53 | 10:48 | 13:08 | 14:43 |
苗津荘銀前 | 8:05 | 9:55 | 10:50 | 13:10 | 14:45 |
出羽庄内国際村 | 8:05 | 9:55 | 10:50 | 13:10 | 14:45 |
赤川 | 8:06 | 9:56 | 10:51 | 13:11 | 14:46 |
三ツ橋 | 8:07 | 9:57 | 10:52 | 13:12 | 14:47 |
狩谷 | 8:08 | 9:58 | 10:53 | 13:13 | 14:48 |
中狩谷 | 8:09 | 9:59 | 10:54 | 13:14 | 14:49 |
西黒瀬 | 8:10 | 10:00 | 10:55 | 13:15 | 14:50 |
ゆぽか | 8:11 | 10:01 | 10:56 | 13:16 | 14:51 |
黒瀬 | 8:12 | 10:02 | 10:57 | 13:17 | 14:52 |
荒川 | 8:13 | 10:03 | 10:58 | 13:18 | 14:53 |
羽黒庁舎前 | 8:14 | 10:04 | 10:59 | 13:19 | 14:54 |
笹川 | 8:15 | 10:05 | 11:00 | 13:20 | 14:55 |
野荒町 | 8:16 | 10:06 | 11:01 | 13:21 | 14:56 |
十文字 | 8:18 | 10:08 | 11:03 | 13:23 | 14:58 |
石の館サンロード前 | 8:20 | 10:10 | 11:05 | 13:25 | 15:00 |
大鳥居 | 8:21 | 10:11 | 11:06 | 13:26 | 15:01 |
羽黒高校前 | 8:22 | 10:12 | 11:07 | 13:27 | 15:02 |
松原町 | 8:23 | 10:13 | 11:08 | 13:28 | 15:03 |
蝦夷館公園前 | 8:23 | 10:13 | 11:08 | 13:28 | 15:03 |
羽黒案内所 | 8:24 | 10:14 | 11:09 | 13:29 | 15:04 |
黄金堂前 | 8:25 | 10:15 | 11:10 | 13:30 | 15:05 |
羽黒荒町 | 8:26 | 10:16 | 11:11 | 13:31 | 15:06 |
桜小路 | 8:27 | 10:17 | 11:12 | 13:32 | 15:07 |
羽黒随神門 | 8:30 | 10:20 | 11:15 | 13:35 | 15:10 |
いでは文化記念館前 | 8:30 | 10:20 | 11:15 | 13:35 | 15:10 |
羽黒苗圃前 | 8:31 | 10:21 | 11:16 | 13:36 | 15:11 |
荒沢寺・ ビジターセンター前 |
8:38 | 10:28 | 11:23 | 13:43 | 15:18 |
休暇村羽黒 | 8:40 | 10:30 | 11:25 | 13:45 | 15:20 |
羽黒山頂 | 8:45 | 10:35 | 11:30 | 13:50 | 15:25 |
【正月ダイヤ】エスモール方面行き
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 羽黒随神門 ― 羽黒山頂
行先 | エスモール | エスモール | エスモール | エスモール | エスモール |
---|---|---|---|---|---|
系統番号 | 042 | 042 | 042 | 042 | 042 |
運行日 | 1月1日~3日 | ||||
羽黒山頂 | 9:00 | 10:55 | 11:55 | 14:25 | 15:50 |
休暇村羽黒 | 9:05 | 11:00 | 12:00 | 14:30 | 15:55 |
荒沢寺・ ビジターセンター前 |
9:06 | 11:01 | 12:01 | 14:31 | 15:56 |
羽黒苗圃前 | 9:13 | 11:08 | 12:08 | 14:38 | 16:03 |
いでは文化記念館前 | 9:15 | 11:10 | 12:10 | 14:40 | 16:05 |
羽黒随神門 | 9:15 | 11:10 | 12:10 | 14:40 | 16:05 |
桜小路 | 9:16 | 11:11 | 12:11 | 14:41 | 16:06 |
羽黒荒町 | 9:17 | 11:12 | 12:12 | 14:42 | 16:07 |
黄金堂前 | 9:18 | 11:13 | 12:13 | 14:43 | 16:08 |
羽黒案内所 | 9:19 | 11:14 | 12:14 | 14:44 | 16:09 |
蝦夷舘公園前 | 9:20 | 11:15 | 12:15 | 14:45 | 16:10 |
松原町 | 9:20 | 11:15 | 12:15 | 14:45 | 16:10 |
羽黒高校前 | 9:21 | 11:16 | 12:16 | 14:46 | 16:11 |
大鳥居 | 9:21 | 11:16 | 12:16 | 14:46 | 16:11 |
石の館サンロード前 | 9:22 | 11:17 | 12:17 | 14:47 | 16:12 |
十文字 | 9:23 | 11:18 | 12:18 | 14:48 | 16:13 |
野荒町 | 9:24 | 11:19 | 12:19 | 14:49 | 16:14 |
笹川 | 9:25 | 11:20 | 12:20 | 14:50 | 16:15 |
羽黒庁舎前 | 9:26 | 11:21 | 12:21 | 14:51 | 16:16 |
荒川 | 9:27 | 11:22 | 12:22 | 14:52 | 16:17 |
黒瀬 | 9:28 | 11:23 | 12:23 | 14:53 | 16:18 |
ゆぽか | 9:29 | 11:24 | 12:24 | 14:54 | 16:19 |
西黒瀬 | 9:31 | 11:26 | 12:26 | 14:56 | 16:21 |
中狩谷 | 9:32 | 11:27 | 12:27 | 14:57 | 16:22 |
狩谷 | 9:32 | 11:27 | 12:27 | 14:57 | 16:22 |
三ツ橋 | 9:33 | 11:28 | 12:28 | 14:58 | 16:23 |
赤川 | 9:33 | 11:28 | 12:28 | 14:58 | 16:23 |
出羽庄内国際村 | 9:34 | 11:29 | 12:29 | 14:59 | 16:24 |
苗津荘銀前 | 9:36 | 11:31 | 12:31 | 15:01 | 16:26 |
苗津新橋 | 9:37 | 11:32 | 12:32 | 15:02 | 16:27 |
天満宮前 | 9:38 | 11:33 | 12:33 | 15:03 | 16:28 |
南銀座 | 9:40 | 11:35 | 12:35 | 15:05 | 16:30 |
一日市通り | 9:43 | 11:38 | 12:38 | 15:08 | 16:33 |
内川通り | 9:44 | 11:39 | 12:39 | 15:09 | 16:34 |
本町川端通り | 9:45 | 11:40 | 12:40 | 15:10 | 16:35 |
山王町 | 9:47 | 11:42 | 12:42 | 15:12 | 16:37 |
日吉町 | 9:48 | 11:43 | 12:43 | 15:13 | 16:38 |
鶴岡駅前 | 9:50 | 11:45 | 12:45 | 15:15 | 16:40 |
エスモール バスターミナル |
9:52 | 11:47 | 12:47 | 15:17 | 16:42 |